今日币价
历史最高价榜
| 名称 | 价格 | 历史最高价榜 | 距历史最高价回撤 | 历史最高价日 | 市值 | 24小时交易量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $78,456.83 | $126,198.07 | -37.83% | 2025/10/06 | $1.58T | $30.82B | 交易 | |
![]() EthereumETH | $2,470.9 | $4,953.73 | -50.12% | 2025/08/24 | $298.19B | $12.95B | 交易 | |
![]() Tether USDtUSDT | $0.9999 | $1.22 | -17.73% | 2015/02/25 | $183.35B | $66.08B | 交易 | |
![]() BNBBNB | $699.41 | $1,370.55 | -48.97% | 2025/10/13 | $93.14B | $1.52B | 交易 | |
![]() XRPXRP | $1.38 | $3.84 | -64.05% | 2018/01/04 | $86.66B | $4.36B | 交易 | |
![]() USDCUSDC | $1.0000 | $1.17 | -14.78% | 2021/11/17 | $73.67B | $14.08B | 交易 | |
![]() SolanaSOL | $96.72 | $294.33 | -67.14% | 2025/01/19 | $56.49B | $3.15B | 交易 | |
![]() TRONTRX | $0.3357 | $0.4407 | -23.82% | 2024/12/03 | $31.86B | $675.84M | 交易 | |
![]() HyperliquidHYPE | $81 | $83.47 | -2.95% | 2026/08/26 | $20.40B | $1.11B | 交易 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.08496 | $0.7376 | -88.48% | 2021/05/08 | $14.56B | $814.42M | 交易 | |
![]() ZcashZEC | $782.87 | $5,941.8 | -86.82% | 2016/10/29 | $13.18B | $1.24B | 交易 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.51 | $10.39 | -8.43% | 2026/04/27 | $8.75B | $395,404.72 | 交易 | |
![]() ChainlinkLINK | $11.32 | $52.88 | -78.60% | 2021/05/10 | $8.47B | $349.81M | 交易 | |
![]() MoneroXMR | $431.65 | $798.91 | -45.97% | 2026/01/14 | $8.11B | $82.69M | 交易 | |
![]() CardanoADA | $0.2056 | $3.1 | -93.37% | 2021/09/02 | $7.55B | $405.31M | 交易 | |
![]() StellarXLM | $0.1801 | $0.9381 | -80.80% | 2018/01/04 | $6.23B | $166.87M | 交易 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $262.27 | $4,355.62 | -93.98% | 2017/12/20 | $5.27B | $123.18M | 交易 | |
![]() CantonCC | $0.1170 | $0.1943 | -39.79% | 2026/02/03 | $4.61B | $16.47M | 交易 | |
![]() DaiDAI | $1 | $3.67 | -72.74% | 2021/11/16 | $4.58B | $19.19M | 交易 | |
| $0.9997 | $1.01 | -1.48% | 2025/05/12 | $4.06B | $963.26M | 交易 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | $1.03 | -3.40% | 2024/02/17 | $4.05B | $36.62M | 交易 | |
![]() LitecoinLTC | $49.83 | $412.96 | -87.93% | 2021/05/10 | $3.86B | $316.06M | 交易 | |
| $1.39 | $8.24 | -83.10% | 2024/06/15 | $3.85B | $73.38M | 交易 | ||
![]() HederaHBAR | $0.07748 | $0.5701 | -86.41% | 2021/09/16 | $3.40B | $69.79M | 交易 | |
![]() Global DollarUSDG | $1 | $1.6 | -37.40% | 2024/11/11 | $3.35B | $297.76M | 交易 | |
![]() AvalancheAVAX | $7.26 | $146.22 | -95.03% | 2021/11/21 | $3.13B | $218.59M | 交易 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5228 | $0.{4}8845 | -94.09% | 2021/10/28 | $3.08B | $93.97M | 交易 | |
![]() SuiSUI | $0.7394 | $5.35 | -86.18% | 2025/01/06 | $3.01B | $461.79M | 交易 | |
![]() CronosCRO | $0.05796 | $0.9698 | -94.02% | 2021/11/24 | $2.81B | $6.78M | 交易 | |
![]() Tether GoldXAUt | $4,584.19 | $5,597.1 | -18.10% | 2026/01/29 | $2.81B | $275.72M | 交易 | |
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | $1.06 | -5.51% | 2023/08/29 | $2.76B | $82.13M | 交易 | |
![]() UniswapUNI | $4.27 | $44.97 | -90.51% | 2021/05/03 | $2.66B | $208.47M | 交易 | |
![]() BittensorTAO | $227.81 | $767.68 | -70.33% | 2024/04/11 | $2.57B | $191.83M | 交易 | |
| $1.12 | $4.84 | -76.91% | 2026/04/24 | $2.53B | $3.74M | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.84 | $20.42 | -90.99% | 2022/01/16 | $2.40B | $178.51M | 交易 | |
![]() OKBOKB | $72.17 | $257.03 | -71.92% | 2025/08/22 | $1.52B | $13.32M | 交易 | |
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | $1.02 | -1.99% | 2024/12/21 | $2.10B | $180.54M | 交易 | |
![]() PAX GoldPAXG | $4,589.36 | $5,622.81 | -18.38% | 2026/01/29 | $1.98B | $179.16M | 交易 | |
![]() AaveAAVE | $123.65 | $666.87 | -81.46% | 2021/05/18 | $1.91B | $251.64M | 交易 | |
![]() AsterASTER | $0.6980 | $2.42 | -71.15% | 2025/09/24 | $1.89B | $95.04M | 交易 | |
![]() Pump.funPUMP | $0.004743 | $0.01214 | -60.94% | 2025/07/12 | $1.85B | $302.41M | 交易 | |
| $0.05766 | $0.4600 | -87.47% | 2025/09/01 | $1.83B | $59.80M | 交易 | ||
![]() OndoONDO | $0.3637 | $2.14 | -83.01% | 2024/12/16 | $1.77B | $95.32M | 交易 | |
![]() MantleMNT | $0.4926 | $2.85 | -82.71% | 2025/10/09 | $1.63B | $28.96M | 交易 | |
![]() SkySKY | $0.06790 | $0.1014 | -33.06% | 2024/12/03 | $1.59B | $18.12M | 交易 | |
![]() PepePEPE | $0.{5}3715 | $0.{4}2825 | -86.85% | 2024/12/09 | $1.54B | $347.17M | 交易 | |
![]() USDDUSDD | $0.9998 | $1.03 | -3.25% | 2022/05/04 | $1.50B | $652,092.55 | 交易 | |
![]() PolkadotDOT | $0.8433 | $55 | -98.47% | 2021/11/04 | $1.43B | $93.72M | 交易 | |
![]() WorldcoinWLD | $0.3899 | $11.82 | -96.70% | 2024/03/10 | $1.41B | $171.90M | 交易 | |
![]() EthenaENA | $0.1382 | $1.52 | -90.89% | 2024/04/11 | $1.36B | $493.39M | 交易 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个 数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































