Amber Group Portfolio 板塊幣種市值榜
Amber Group Portfolio 板塊共收錄 65 個幣種,板塊總市值是 $11.00B,平均漲幅是 +1.09%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.66 | -6.52% | -7.67% | $6.10B | $798.57M | 1.31B | 交易 | ||
![]() EthenaENA | $0.1981 | +0.23% | -2.85% | $2.66B | $377.00M | 13.41B | 交易 | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6534 | -2.10% | -6.48% | $630.80M | $40.75M | 965.35M | 交易 | ||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SOONSOON | $0.3034 | +0.22% | +0.57% | $190.26M | $6.87M | 627.00M | 交易 | ||
![]() BedrockBR | $0.5208 | +9.51% | +51.33% | $157.12M | $12.28M | 301.67M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09058 | -1.74% | -3.04% | $129.12M | $4.15M | 1.43B | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3204 | +3.46% | +5.48% | $112.13M | $10.21M | 350.00M | |||
![]() MinaMINA | $0.06796 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() RedStoneRED | $0.1396 | -1.74% | -8.62% | $77.14M | $2.47M | 552.72M | 交易 | ||
| $0.001475 | -2.26% | -4.45% | $73.42M | $2.29M | 49.76B | 交易 | |||
![]() BabylonBABY | $0.01362 | +6.04% | +9.52% | $66.91M | $5.92M | 4.91B | 交易 | ||
![]() io.netIO | $0.1572 | +0.06% | -3.99% | $64.96M | $35.19M | 413.32M | 交易 | ||
![]() BerachainBERA | $0.1670 | -0.78% | -19.31% | $58.55M | $14.51M | 350.65M | 交易 | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2665 | +2.31% | +3.86% | $50.10M | $3.67M | 188.00M | 交易 | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.58 | -0.50% | -0.55% | $42.16M | $6.31M | 16.31M | 交易 | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02829 | +6.40% | +0.36% | $40.45M | $3.60M | 1.43B | 交易 | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02086 | -1.65% | -3.95% | $36.51M | $6.95M | 1.75B | 交易 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003863 | -5.90% | +1.20% | $36.47M | $2.39M | 9.44B | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.3706 | -0.27% | -5.83% | $34.30M | $6.26M | 92.56M | 交易 | ||
![]() MomentumMMT | $0.1392 | +1.29% | -3.62% | $28.40M | $2.96M | 204.10M | 交易 | ||
![]() SignSIGN | $0.01056 | -0.64% | -10.83% | $25.19M | $3.02M | 2.39B | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3114 | -0.73% | -5.32% | $24.38M | $6.68M | 78.31M | 交易 | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01029 | -0.04% | -3.90% | $20.40M | $18.76M | 1.98B | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.01051 | +1.16% | -7.73% | $19.86M | $1.19M | 1.89B | 交易 | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07582 | +3.52% | -1.19% | $16.61M | $2.63M | 219.09M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04314 | +5.84% | -3.14% | $13.30M | $8.45M | 308.33M | 交易 | ||
![]() CornCORN | $0.02504 | +0.29% | -0.16% | $13.14M | $2.83M | 525.00M | |||
![]() BitlightLIGHT | $0.2163 | +3.69% | +2.66% | $9.31M | $2.54M | 43.06M | 交易 | ||
| $0.004383 | +1.78% | -3.52% | $9.73M | $730,666.36 | 2.22B | ||||
![]() StaderSD | $0.1156 | -3.52% | -10.44% | $8.70M | $942,395.82 | 75.26M | 交易 | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03282 | -0.15% | -7.18% | $7.39M | $1.64M | 225.33M | 交易 | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.03134 | -0.55% | -1.46% | $7.22M | $676,419.83 | 230.25M | 交易 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001047 | -9.77% | -32.02% | $7.16M | $302,018.38 | 6.84B | 交易 | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.03549 | +2.75% | -6.16% | $5.49M | $429,548.67 | 154.70M | |||
![]() SperaxSPA | $0.002600 | -1.14% | -4.94% | $5.32M | $150,715.57 | 2.05B | |||
![]() GAIBGAIB | $0.01980 | +1.38% | -5.56% | $4.06M | $257,734.99 | 204.83M | 交易 | ||
![]() Layer3L3 | $0.002438 | -1.24% | -14.46% | $3.79M | $1.43M | 1.55B | 交易 | ||
![]() MATHMATH | $0.02323 | +0.43% | -1.88% | $2.66M | $45,875.3 | 114.36M | |||
![]() OasysOAS | $0.0003136 | -1.36% | +0.92% | $2.13M | $8,671.38 | 6.80B | 交易 | ||
| $0.0003046 | -2.73% | -0.54% | $1.85M | $72,722.18 | 6.06B | ||||
![]() BalanceEPT | $0.0003491 | +5.51% | -5.04% | $1.81M | $283,925.69 | 5.18B | 交易 | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.01780 | +3.51% | -0.51% | $1.73M | $103,647.33 | 96.97M | |||
![]() MitosisMITO | $0.009551 | -0.43% | -31.04% | $1.73M | $17.22M | 181.27M | |||
![]() StreamflowSTREAM | $0.009560 | -0.89% | -1.75% | $1.45M | $64,270.12 | 151.22M |












































