Binance Ecosystem 板塊幣種市值榜
Binance Ecosystem 板塊共收錄 1231 個幣種,板塊總市值是 $2.64T,平均漲幅是 +1.01%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.004236 | -3.33% | -1.03% | $2.79M | $92,812.02 | 657.83M | |||
![]() World3WAI | $0.008166 | -0.52% | -2.57% | $2.77M | $67,537.09 | 339.06M | 交易 | ||
| $210.61 | +0.39% | +0.80% | $2.76M | $1.51M | 13115.97 | ||||
| $115.43 | -3.40% | -3.35% | $2.81M | $2.47M | 24358.31 | ||||
| $20.97 | +5.55% | +12.69% | $2.74M | $8.76M | 130838.69 | ||||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OdosODOS | $0.0007254 | -3.36% | -14.51% | $2.72M | $324,093.19 | 3.75B | |||
| $200.8 | +1.54% | -14.43% | $2.43M | $772,881.97 | 12125.56 | ||||
![]() CreatorBidBID | $0.006478 | -1.64% | -1.98% | $2.50M | $104,180.15 | 385.44M | 交易 | ||
| $161.12 | +0.59% | -3.11% | $2.29M | $1.49M | 14227.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AlloRWA | $0.001310 | +6.39% | +3.21% | $2.36M | $393,397.44 | 1.80B | 交易 | ||
| $46.81 | -0.39% | -2.06% | $2.38M | $1.32M | 50769.82 | ||||
![]() MythosMYTH | $0.002749 | +0.20% | -0.93% | $2.37M | $0 | 862.52M | |||
| $19.78 | +3.91% | +3.43% | $2.30M | $692,274.09 | 116119.63 | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002457 | +0.02% | -5.24% | $2.29M | $1.96M | 931.40M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002205 | -5.40% | -4.52% | $2.20M | $1.21M | 1.00B | |||
| $0.002869 | -4.43% | +25.49% | $2.13M | $588,135.4 | 743.52M | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02232 | -5.01% | +6.60% | $2.23M | $566,684.73 | 100.00M | 交易 | ||
| $147.45 | +0.55% | -2.52% | $2.35M | $1.92M | 15918.29 | ||||
| $36.91 | +5.29% | -7.05% | $2.19M | $1.46M | 59385.77 | ||||
| $196.26 | +1.19% | -11.50% | $1.45M | $1.95M | 7383.56 | ||||
| $0.003688 | +0.45% | -6.48% | $2.17M | $635,513.34 | 588.28M | ||||
| $40.93 | +1.12% | -9.07% | $2.15M | $1.45M | 52569.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $461.22 | +0.09% | -10.39% | $2.09M | $1.96M | 4541.89 | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}5169 | -10.71% | -6.61% | $1.95M | $859,236.56 | 37.77B | 交易 | ||
![]() MIAMIA | $0.01593 | -2.36% | -3.07% | $1.94M | $39.59 | 122.11M | |||
| $0.002076 | -1.99% | -6.08% | $1.88M | $71,547.29 | 904.01M | ||||
| $0.0003292 | -2.81% | +10.14% | $1.95M | $1.51M | 5.92B | ||||
| $71.38 | +0.63% | -7.72% | $2.02M | $2.02M | 28278.55 | ||||
| $333.36 | -0.16% | +1.38% | $1.87M | $553,361.33 | 5596.44 | ||||
![]() XterioXTER | $0.009412 | -1.39% | +3.79% | $1.86M | $1.36M | 197.30M | 交易 | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001943 | -6.83% | +7.16% | $1.86M | $1.08M | 9.58B | 交易 | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003899 | -4.45% | +14.10% | $1.87M | $524,327.75 | 4.80B | 交易 | ||
| $10.2 | +0.70% | -5.48% | $1.87M | $897,544.1 | 183026.69 | ||||
| $37.16 | -0.13% | -7.35% | $1.75M | $805,039.15 | 47229.88 | ||||
![]() TheoriqTHQ | $0.01117 | -2.35% | +10.14% | $1.72M | $276,166.37 | 154.23M | 交易 | ||
| $491.48 | +0.42% | -3.72% | $1.90M | $919,281.28 | 3867.50 | ||||
![]() QuqQUQ | $0.001712 | -0.28% | -0.44% | $1.71M | $181.05M | 1000.00M | |||
| $93.26 | -1.50% | -0.81% | $1.70M | $1.11M | 18252.65 | ||||
| $31.46 | +0.94% | -5.02% | $2.09M | $1.59M | 66488.97 | ||||
| $37.09 | +1.46% | +5.59% | $1.53M | $992,865.58 | 41354.56 | ||||
| $245.01 | +3.53% | +2.67% | $1.82M | $2.48M | 7433.57 | ||||
| $259.89 | +0.38% | -1.50% | $1.34M | $1.83M | 5168.34 |












































