BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2781 個幣種,板塊總市值是 $193.88B,平均漲幅是 +15.89%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AcetACT | $0.0009377 | +1.66% | +3.22% | $1.18M | $31.51 | 1.26B | |||
| $190.55 | +0.48% | -1.92% | $1.17M | $824,916.1 | 6151.25 | ||||
![]() RENECRENEC | $0.03265 | -0.01% | -1.20% | $1.17M | $0 | 35.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $215.06 | +0.01% | +4.47% | $1.16M | $934,493.7 | 5399.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.004673 | +2.33% | -7.00% | $1.20M | $1.11M | 255.83M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $85.28 | +0.02% | +1.29% | $1.14M | $1.16M | 13332.71 | ||||
| $35.99 | -0.01% | +3.52% | $1.12M | $616,173.64 | 31233.89 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0006697 | +1.18% | -2.24% | $1.09M | $178,411.62 | 1.63B | ||||
| $12.69 | +0.62% | -7.79% | $1.09M | $789,243.66 | 86118.83 | ||||
| $89.52 | -0.28% | +1.71% | $1.09M | $72,090.42 | 12220.67 | ||||
![]() OciCatOCICAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,170.52 | -0.46% | +1.38% | $1.06M | $78,462.63 | 904.86 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $397.47 | -0.52% | -5.16% | $1.07M | $16,717.86 | 2696.89 | ||||
| $243.02 | -0.57% | -4.27% | $1.07M | $1.44M | 4386.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5524 | -0.39% | -4.55% | $1.05M | $1,687.95 | 1.89M | |||
| $32.26 | -1.15% | -0.80% | $1.04M | $803,809.04 | 32362.68 | ||||
![]() CashaaCAS | $0.001042 | -- | -- | $1.04M | $0 | 1000.00M | |||
| $561.93 | +0.23% | -5.49% | $1.04M | $247,178.56 | 1849.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $71.48 | -0.10% | +4.90% | $1.01M | $1.81M | 14176.26 | ||||
| $220.97 | +0.40% | +9.04% | $1.02M | $34.55 | 4603.13 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001716 | -7.93% | -10.12% | $987,303.91 | $2,099.74 | 575.25M | |||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}2385 | +0.57% | -5.55% | $866,283.54 | $0 | 363.19T | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $26.97 | +3.55% | -29.55% | $1.04M | $9,289.55 | 38596.00 | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1032 | -11.52% | -33.31% | $961,708.15 | $237,038.74 | 93.17B | 交易 | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0005736 | -7.08% | +27.31% | $824,205.18 | $54,210.88 | 1.44B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.84 | +3.48% | -11.44% | $982,055.4 | $68,220.79 | 202941.90 | ||||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.002053 | -0.04% | -19.80% | $1.01M | $70,899.8 | 491.57M | |||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.0009662 | -0.00% | -3.77% | $966,222.35 | $61,439.45 | 1000.00M | |||
| $1,791.7 | +0.44% | -4.68% | $958,446.26 | $779,474.07 | 534.94 | ||||
![]() PhoenixPHB | $0.01299 | -0.00% | +66.52% | $955,637.75 | $57.21 | 73.58M | 交易 |












































