BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2781 個幣種,板塊總市值是 $192.64B,平均漲幅是 +201.88%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
| $187.65 | +0.01% | +0.80% | $57,168.78 | $0 | 304.65 | ||||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1373 | +6.00% | -0.57% | $56,983.48 | $0 | 414.98B | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}7860 | +4.75% | +6.96% | $58,534.52 | $36,408.71 | 744.76M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.008070 | -0.02% | -0.21% | $61,705.81 | $26.67 | 7.65M | ||||
![]() MarsMARS | $0.{4}5405 | -0.95% | -7.40% | $54,052.27 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.001623 | +41.41% | +26.02% | $52,386.59 | $213.12 | 32.28M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005480 | +16.79% | +0.58% | $53,548.12 | $0 | 97.71M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1671 | +10.46% | -14.43% | $54,858.42 | $0 | 3.28B | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008856 | +0.38% | -0.86% | $50,326.67 | $0 | 56.83M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.0004947 | +39.58% | +20.96% | $49,425.32 | $14,981.67 | 99.91M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}4930 | +5.38% | +1.68% | $49,299.04 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2736 | -1.71% | -2.88% | $48,827.89 | $0 | 1.78B | |||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0004599 | -1.89% | -4.98% | $47,591.99 | $62.49 | 103.47M | |||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4691 | -0.50% | -7.77% | $46,911.01 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BSCSBSCS | $0.0001726 | -- | -11.53% | $46,600.37 | $0 | 269.96M | |||
![]() XYZVerseXYZ | $0.{4}1030 | +49.60% | +10.73% | $46,081.23 | $0 | 4.47B | |||
| $0.001464 | +1.12% | -3.82% | $45,839.86 | $0 | 31.32M | ||||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2264 | +0.70% | -3.78% | $43,016.8 | $52,330.34 | 19.00B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}6853 | -- | -2.54% | $41,321.76 | $0 | 60.30B | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.0001024 | -0.14% | -33.72% | $40,788.15 | $0 | 398.25M | |||
AlphaWinAWIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004315 | -4.91% | -3.96% | $40,996.22 | $111.46 | 95.00M | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}9184 | +1.07% | -4.89% | $40,705.37 | $0 | 443.22M | |||
| $378.64 | -- | +18.04% | $39,497.84 | $0 | 104.32 | ||||
| $0.{4}7792 | +0.25% | -16.21% | $39,490.37 | $0 | 506.79M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006687 | +0.64% | -5.04% | $38,217.69 | $549.95 | 57.16M | 交易 | ||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}1911 | -0.12% | -0.09% | $38,225.45 | $2.02 | 20.00B | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.0002433 | +6.04% | +5.14% | $38,932.82 | $60,204.62 | 160.00M | 交易 | ||
![]() LosslessLSS | $0.0006849 | +0.16% | +0.17% | $38,061.24 | $0 | 55.57M | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003851 | -- | -5.62% | $38,013.42 | $0 | 98.70M | 交易 | ||
![]() Carbon browserCSIX | $0.{4}9563 | +2.14% | -6.87% | $37,926.51 | $0 | 396.59M | 交易 | ||
![]() BubbBUBB | $0.{4}3784 | +1.68% | -7.03% | $37,844.92 | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.{4}3474 | -2.39% | -9.67% | $36,766.7 | $3,851.29 | 1.06B | ||||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1743 | -5.32% | -7.20% | $36,441.48 | $0 | 2.09B |












































