BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2781 個幣種,板塊總市值是 $193.88B,平均漲幅是 +15.89%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ANDY (BSC)ANDY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{8}5118 | +182.69% | +154.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 4FOUR | $0.{5}5448 | -- | -7.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BitcoinBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AndyANDY | $0.{5}2737 | +0.69% | -5.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}2663 | +4.74% | -7.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PeiPeiBABYPEIPEI | $0.{10}2740 | -4.62% | -15.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4433 | -0.34% | -11.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NOTCAT | $0.{4}3816 | -2.17% | -58.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PankitoPAN | $0.0004335 | -- | -2.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}4039 | -1.05% | -4.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HARRIS DOGSDOGS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BinancedogBINANCEDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FILLiquidFIG | $0.0003496 | -- | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SEXY PEPEPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1501 | +6.38% | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SparklifeSPS | $0.{5}1006 | -6.00% | -34.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BKOK FinTechBKOK | $0.05729 | +0.52% | +0.03% | $0 | $13.99 | 0.00 | |||
![]() EasyCakeMCAKE | $0.01042 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}3652 | +0.47% | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Squid Game (CTO)SQUID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BABY HIPPOBABYHIPPO | $0.{13}1680 | +11.43% | +0.89% | $0 | $110.31 | 0.00 | |||
![]() 42DAOFTD | $0.002768 | -1.49% | -2.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Panther AiPAI | $0.005356 | +0.34% | -4.88% | $0 | $0.88 | 0.00 | |||
![]() AiNeroANR | $0.06122 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $FLY$FLY | $0.0002587 | +1.71% | -9.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RavanaRAVANA | -- | +2.27% | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AICellAICELL | $0.0003834 | +0.10% | -5.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.1863 | -0.01% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luffy MugiwaraLUFFY | $0.{5}3373 | -0.82% | -4.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RZcoinRZ | $62.64 | +0.15% | -6.71% | $0 | $1,102.36 | 0.00 | |||
![]() BUCK INUBUCK | $0.{6}1314 | +4.65% | -7.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QAAGAIQAAGAI | $0.{4}8585 | -- | -9.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ForkyFORKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MEDITOCMDTI | $0.{4}9995 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $8.4 | +0.47% | -6.92% | $0 | $21.16 | 0.00 | ||||
![]() POMPOM | $0.{4}6883 | -- | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoLeBL | $0.002085 | -0.40% | -6.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jewelry TokenJEWELRY | $28.33 | +0.07% | -7.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9878 | -0.01% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ListapieLTP | $0.04395 | -0.09% | -2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CarCAR | $25.54 | +0.00% | -7.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EAFINEAFIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Karum CoinKARUM | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TripTRIP | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
.png)























.png)


















.png)




