DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1838 個幣種,板塊總市值是 $227.94B,平均漲幅是 +2.29%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.02806 | +1.22% | +0.30% | $1.97M | $99,475.09 | 70.13M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002128 | -0.65% | -2.58% | $1.92M | $88,970.18 | 904.01M | ||||
| $71.38 | +0.63% | -7.72% | $2.02M | $2.02M | 28278.55 | ||||
| $73.22 | -0.51% | -9.64% | $1.23M | $878,886.59 | 16826.79 | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002105 | +23.29% | +34.65% | $2.00M | $186,740.44 | 948.69M | 交易 | ||
![]() ALTAVATAVA | $0.002689 | +12.40% | +11.07% | $1.87M | $3.07M | 695.88M | |||
| $461.22 | +0.09% | -10.39% | $2.09M | $1.96M | 4541.89 | ||||
| $717.94 | +1.94% | +4.02% | $1.90M | $1.30M | 2639.80 | ||||
| $37.16 | -0.13% | -7.35% | $1.75M | $805,039.15 | 47229.88 | ||||
| $389.93 | -0.38% | -0.23% | $1.81M | $103,244.97 | 4650.89 | ||||
![]() ZClassicZCL | $0.2236 | +11.91% | +1.65% | $2.08M | $0 | 9.29M | |||
| $10.2 | +0.70% | -5.48% | $1.87M | $897,544.1 | 183026.69 | ||||
| $0.03223 | -13.02% | +6.34% | $1.79M | $3.11 | 55.44M | ||||
![]() XSwapXSWAP | $0.005932 | +0.56% | -3.36% | $1.77M | $2,088.88 | 298.26M | |||
![]() VexaniumVEX | $0.002404 | +0.16% | -1.27% | $1.76M | $51,741.49 | 733.64M | |||
![]() VaiVAI | $0.9987 | -0.02% | -0.07% | $1.75M | $0 | 1.76M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6286 | +4.30% | +16.34% | $1.73M | $384.68 | 2.76T | 交易 | ||
![]() PIVXPIVX | $0.01577 | +8.06% | +9.47% | $1.67M | $490,977.37 | 106.12M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01107 | +0.36% | -9.99% | $1.71M | $190,575.2 | 154.23M | 交易 | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.06509 | +5.33% | +0.21% | $1.70M | $6.89 | 26.09M | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3901 | +30.42% | +3.01% | $1.72M | $137.81 | 44085.96T | 交易 | ||
| $1,061.48 | +0.30% | -2.72% | $1.70M | $249,137.22 | 1601.72 | ||||
| $31.46 | +0.94% | -5.02% | $2.09M | $1.59M | 66488.97 | ||||
| $185.92 | +1.43% | +0.46% | $1.66M | $622,388.84 | 8932.79 | ||||
| $162.69 | +1.98% | +3.88% | $1.66M | $22,687.2 | 10227.52 | ||||
![]() InfraredIR | $0.007676 | -0.14% | -5.48% | $1.57M | $314,163.8 | 205.00M | 交易 | ||
| $164.69 | -0.12% | -30.94% | $1.63M | $2.61M | 9923.06 | ||||
| $37.91 | +2.61% | -1.41% | $1.57M | $924,483.45 | 41354.56 | ||||
| $496.95 | +0.03% | +2.22% | $1.61M | $353,052.73 | 3248.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $334.75 | +1.03% | -3.00% | $1.58M | $731,610.53 | 4717.51 | ||||
| $259.89 | +0.38% | -1.50% | $1.34M | $1.83M | 5168.34 | ||||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.003536 | -1.26% | -14.62% | $1.53M | $82,587.54 | 433.34M | 交易 | ||
| $442.31 | +0.03% | -10.35% | $1.26M | $25,797.62 | 2852.44 | ||||
| $2.86 | +1.29% | -0.32% | $1.51M | $3,132.25 | 526442.94 | ||||
| $46.67 | -2.13% | +17.54% | $1.01M | $1.92M | 21680.40 | ||||
| $0.{7}7896 | +0.15% | -1.18% | $1.49M | $47.99 | 18.89T | ||||
| $88.3 | +1.37% | -16.22% | $1.47M | $1.10M | 16659.41 | ||||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1657 | +8.20% | -15.40% | $1.54M | $161,346.08 | 93.17B | 交易 | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01217 | -0.56% | -2.20% | $1.51M | $7,781.22 | 124.13M | |||
| $117.66 | -0.19% | +2.76% | $1.58M | $506,562.18 | 13465.24 | ||||
| $72.93 | -0.20% | -9.55% | $1.38M | $160,747.84 | 18858.91 | ||||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | -- | -- | $1.47M | $0 | 94.66M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1401 | -0.08% | +0.33% | $1.47M | $73,475.19 | 10.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HathorHTR | $0.002948 | +2.16% | -24.25% | $1.52M | $72,896.09 | 516.54M |














































