DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1826 個幣種,板塊總市值是 $220.56B,平均漲幅是 -0.16%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() lisUSDlisUSD | $0.9978 | +0.02% | -0.03% | $75.03M | $1,255.76 | 75.19M | |||
![]() OrcaORCA | $1.26 | -1.11% | -4.22% | $76.91M | $7.26M | 60.80M | 交易 | ||
| $90.16 | +0.74% | +1.09% | $72.97M | $18.34M | 809363.50 | ||||
| $77,382.95 | +0.70% | +22.97% | $72.97M | $225,354.14 | 943.00 | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.2087 | +0.16% | -10.97% | $71.89M | $7.19M | 344.52M | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2233 | +1.31% | -4.36% | $73.45M | $1.17M | 328.90M | 交易 | ||
| $366.51 | +4.19% | +2.90% | $71.91M | $25.31M | 196211.78 | ||||
![]() SafeSAFE | $0.08972 | -0.11% | -4.84% | $69.56M | $1.42M | 775.31M | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1230 | -2.59% | -0.79% | $70.62M | $3.55M | 574.25M | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009072 | +4.13% | +1.91% | $67.61M | $587,891.47 | 7.45B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NumeraireNMR | $9.02 | +1.83% | -1.50% | $66.62M | $4.72M | 7.39M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3567 | -0.00% | -7.88% | $63.91M | $2.37M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07828 | -0.41% | +0.20% | $65.97M | $255,731.45 | 842.77M | |||
![]() FUNTokenFUN | $0.005815 | +3.76% | +12.92% | $62.84M | $1.97M | 10.81B | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9954 | -0.05% | -0.45% | $62.58M | $2.42 | 62.86M | |||
| $129.98 | -1.67% | +3.62% | $63.38M | $7.46M | 487608.00 | ||||
![]() BedrockBR | $0.2162 | +0.64% | -2.14% | $65.21M | $2.43M | 301.67M | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.2057 | -1.46% | -1.33% | $62.17M | $5.43M | 302.27M | 交易 | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02838 | -3.31% | -3.94% | $61.89M | $0 | 2.18B | |||
| $0.009588 | +3.42% | +1.27% | $61.25M | $67.77M | 6.39B | 交易 | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9988 | -0.04% | -0.07% | $60.43M | $249,548.71 | 60.50M | |||
![]() SparkSPK | $0.01973 | +1.23% | -0.86% | $60.85M | $9.94M | 3.08B | 交易 | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,650.53 | +0.88% | -1.35% | $59.02M | $0 | 22267.27 | |||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | $0.01971 | +1.68% | +20.19% | $48.15M | $9,705.6 | 2.44B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1957 | +2.48% | -4.11% | $56.14M | $5.65M | 286.84M | 交易 | ||
| $769 | -0.78% | +0.05% | $54.93M | $4.96M | 71432.02 | ||||
![]() OntologyONT | $0.05272 | -1.36% | +4.32% | $52.72M | $7.80M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() RedStoneRED | $0.1065 | -3.62% | -6.76% | $52.98M | $3.70M | 497.72M | 交易 | ||
![]() CapricornAPR | $0.1902 | +1.34% | -8.10% | $52.84M | $3.92M | 277.81M | 交易 | ||
![]() BabylonBABY | $0.01212 | -4.58% | -3.25% | $52.49M | $5.49M | 4.33B | 交易 | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002639 | +1.78% | -4.99% | $53.10M | $10.45M | 20.12B | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.04383 | -4.40% | +3.45% | $53.93M | $48.42M | 1.23B | 交易 | ||
![]() XYOXYO | $0.003801 | +9.74% | +13.65% | $52.71M | $1.58M | 13.87B | |||
![]() VenusXVS | $3.1 | +0.31% | -0.12% | $50.92M | $948,472.2 | 16.40M | |||
![]() RiverRIVER | $1.42 | -15.77% | -35.95% | $45.37M | $4.68M | 32.05M | 交易 | ||
| $120.51 | +0.72% | +28.38% | $27.12M | $9.37M | 225056.38 | ||||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1777 | -0.57% | -19.38% | $49.84M | $1.88M | 280.48M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02663 | +0.01% | +0.03% | $49.62M | $0 | 1.86B | |||
![]() TellorTRB | $16.93 | +1.15% | -9.65% | $47.54M | $8.11M | 2.81M | 交易 | ||
![]() Venus ETHvETH | $51.67 | +0.05% | -1.01% | $46.79M | $46.79M | 905429.44 | |||
![]() LombardBARD | $0.1285 | -1.80% | +6.29% | $45.41M | $11.58M | 353.44M | 交易 | ||
![]() REALASSET | $0.2582 | -0.18% | -0.98% | $45.46M | $771,440.21 | 176.04M | |||
![]() XphereXP | $0.01359 | -12.28% | -16.58% | $39.95M | $407,712.87 | 2.94B | |||
![]() RequestREQ | $0.05580 | +0.87% | -0.59% | $44.45M | $846,844.47 | 796.69M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.09364 | -9.42% | -40.43% | $43.43M | $7.71M | 463.82M | 交易 |















































