去中心化物理基礎設施網路(DePIN) 板塊幣種市值榜
去中心化物理基礎設施網路(DePIN) 板塊共收錄 196 個幣種,板塊總市值是 $17.58B,平均漲幅是 -0.70%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JanctionJCT | $0.001756 | -1.87% | -16.11% | $20.18M | $1.78M | 11.49B | 交易 | ||
![]() BlessBLESS | $0.008332 | -6.35% | -12.96% | $20.57M | $6.53M | 2.47B | 交易 | ||
![]() NosanaNOS | $0.2886 | +1.58% | -1.46% | $20.82M | $201,766.8 | 72.14M | |||
| $0.02431 | -1.21% | -5.73% | $20.43M | $6.44M | 840.50M | 交易 | |||
![]() FluxFLUX | $0.04870 | -0.75% | +5.07% | $20.37M | $3.58M | 418.35M | 交易 | ||
![]() AOAO | $2.58 | -1.23% | -6.22% | $19.11M | $192,979.52 | 7.42M | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $77,881.25 | +0.59% | -3.14% | $19.71M | $29,107.81 | 253.07 | |||
![]() BrevisBREV | $0.07591 | +2.86% | +7.92% | $18.98M | $9.69M | 250.00M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.008075 | +6.12% | +11.81% | $18.88M | $1.96M | 2.34B | 交易 | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002142 | -1.98% | -11.27% | $16.72M | $1.33M | 7.81B | 交易 | ||
![]() BoundlessZKC | $0.05148 | +4.93% | +28.16% | $16.36M | $20.15M | 317.77M | 交易 | ||
![]() NYMNYM | $0.01730 | +1.15% | +9.87% | $14.55M | $1.26M | 841.15M | 交易 | ||
![]() StorjSTORJ | $0.03003 | -6.05% | -24.61% | $12.76M | $15.98M | 425.00M | 交易 | ||
![]() IAGONIAG | $0.02027 | -0.03% | -9.09% | $9.88M | $36,529.37 | 487.40M | 交易 | ||
![]() ORIGYNOGY | $0.001291 | +1.68% | -7.06% | $10.11M | $133,067.97 | 7.83B | |||
![]() AugurREP | $0.8573 | +32.64% | +1.00% | $9.43M | $0 | 11.00M | 交易 | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.08448 | -11.35% | -3.71% | $8.24M | $128,733.52 | 97.50M | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.001384 | -2.44% | +36.00% | $8.45M | $453,296.67 | 6.11B | |||
![]() OrchidOXT | $0.007806 | -1.80% | -1.28% | $7.78M | $1.22M | 997.21M | 交易 | ||
![]() ElastosELA | $0.3309 | -0.54% | +6.81% | $7.64M | $181,961.98 | 23.09M | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.0008735 | -16.52% | +23.78% | $7.19M | $1.92M | 8.23B | 交易 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01381 | +0.66% | -5.71% | $7.08M | $205,088.59 | 512.39M | 交易 | ||
![]() ShareXSHARE | $0.3121 | -2.72% | -6.94% | $5.62M | $844,082.56 | 18.00M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.1695 | +5.41% | +98.90% | $6.78M | $30,759.41 | 39.98M | |||
![]() DimitraDMTR | $0.01287 | +6.68% | +76.75% | $6.26M | $797,295 | 486.50M | 交易 | ||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.007459 | +26.29% | +32.95% | $5.91M | $976.59 | 792.56M | |||
![]() AukiAUKI | $0.004130 | -2.91% | -17.52% | $5.19M | $49,608.6 | 1.26B | |||
![]() NKNNKN | $0.006505 | -1.72% | +5.09% | $5.23M | $38,797.16 | 804.54M | 交易 | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.007452 | -9.14% | -6.40% | $4.84M | $324,114.17 | 649.97M | 交易 | ||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.004866 | -13.62% | -2.94% | $4.74M | $1.12M | 974.95M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.009536 | -2.88% | +10.38% | $4.61M | $148,454.1 | 483.16M | 交易 | ||
![]() RoamROAM | $0.01211 | -1.86% | -5.48% | $4.38M | $1.21M | 361.72M | 交易 | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001013 | +9.97% | +0.88% | $4.11M | $414,264.82 | 40.60B | |||
![]() PinLinkPIN | $0.05513 | +10.01% | +26.83% | $4.86M | $334,202.39 | 88.21M | |||
![]() DIMODIMO | $0.007438 | -1.95% | +5.86% | $3.76M | $13,828.43 | 505.54M | 交易 | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01947 | -3.29% | -7.43% | $3.29M | $3,733.67 | 169.05M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01114 | +0.45% | +1.63% | $2.75M | $110,945.87 | 247.22M | |||
![]() OpenChatCHAT | $0.08572 | -3.09% | -0.22% | $2.57M | $4,671.76 | 29.95M | |||
![]() SilencioSLC | $0.0001387 | +3.95% | +58.94% | $2.42M | $266,957.28 | 17.43B | |||
![]() HandshakeHNS | $0.003362 | -10.49% | +11.19% | $2.28M | $6,524.83 | 677.73M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002285 | +6.96% | +30.39% | $2.78M | $8,524.06 | 1.22B | |||
![]() MysteriumMYST | $0.09997 | -0.70% | -4.66% | $2.00M | $34,035.61 | 20.03M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.004496 | -2.60% | -25.24% | $2.00M | $125,714.56 | 444.58M | 交易 | ||
![]() FluenceFLT | $0.005638 | +4.00% | +11.52% | $1.92M | $176,007.11 | 339.70M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04387 | -0.41% | -1.69% | $2.31M | $97,001.74 | 52.60M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}7095 | -19.62% | +26.37% | $1.44M | $250.26 | 20.25B | |||
![]() OVROVR | $0.03139 | -0.83% | -7.63% | $1.60M | $59,334.9 | 50.99M | 交易 |















































