分散式運算 板塊幣種市值榜
分散式運算 板塊共收錄 114 個幣種,板塊總市值是 $5.59B,平均漲幅是 -0.36%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GamerCoinGHX | $0.004993 | +0.00% | -1.51% | $3.25M | $168,919.66 | 649.97M | 交易 | ||
![]() DIMODIMO | $0.006125 | -1.09% | -1.66% | $3.08M | $5,970.33 | 502.08M | 交易 | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.006358 | +0.09% | +4.77% | $3.02M | $70,847.07 | 475.72M | 交易 | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01586 | -0.85% | -16.04% | $2.68M | $6,211.16 | 169.05M | |||
![]() DimitraDMTR | $0.005194 | +3.32% | +2.19% | $2.53M | $162,391.22 | 486.50M | 交易 | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.009939 | -0.67% | -0.41% | $2.46M | $59,806.39 | 247.22M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04016 | -0.03% | -9.31% | $2.11M | $178,684.36 | 52.60M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1030 | +7.49% | +22.22% | $2.06M | $44,180.12 | 20.03M | |||
![]() NodleNODL | $0.0003237 | -1.01% | -7.39% | $1.91M | $44,172.57 | 5.90B | |||
![]() LinqAILNQ | $0.004161 | -0.72% | -22.33% | $1.76M | $167,495.54 | 423.68M | 交易 | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}8328 | +10.80% | +17.00% | $1.69M | $44.4 | 20.25B | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.03825 | -22.32% | -47.78% | $1.53M | $174,664.06 | 39.98M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001922 | -1.50% | -2.14% | $1.33M | $783.11 | 6.94B | 交易 | ||
![]() OVROVR | $0.02611 | -0.16% | +1.96% | $1.33M | $118,402.13 | 50.99M | 交易 | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.009026 | -2.37% | -26.08% | $1.12M | $9,971.89 | 124.13M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3324 | +1.05% | +1.02% | $1.17M | $28,749.53 | 35.07B | |||
![]() HandshakeHNS | $0.001607 | +0.10% | -1.97% | $1.09M | $5,344.26 | 677.73M | |||
![]() NuNetNTX | $0.002047 | +9.36% | -4.21% | $1.03M | $101,154.27 | 504.08M | |||
![]() OORTOORT | $0.001058 | -8.15% | -25.59% | $853,257.97 | $85,132.64 | 806.68M | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.04414 | -1.59% | -1.75% | $866,779.58 | $27,923.31 | 19.64M | |||
| $0.0001634 | +0.45% | +0.07% | $886,848.7 | $25,451.29 | 5.43B | ||||
![]() ScPrimeSCP | $0.01508 | -2.66% | -17.59% | $725,247.76 | $2,584.78 | 48.10M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0006470 | +0.91% | -8.02% | $784,265.12 | $54,807.23 | 1.21B | |||
![]() DeepNodeDN | $0.03286 | -0.14% | -25.36% | $739,347.11 | $2.22M | 22.50M | |||
![]() Node AIGPU | $0.007303 | -1.38% | +8.20% | $716,231.14 | $53,974.8 | 98.07M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}5647 | -41.38% | -46.81% | $564,662.51 | $29,101.63 | 10.00B | |||
| $0.002733 | -2.16% | -9.53% | $558,801.98 | $118.67 | 204.49M | ||||
| $0.0001495 | -0.02% | +0.27% | $510,418.92 | $1,817.39 | 3.41B | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8675 | +0.12% | +0.55% | $499,017.19 | $733.53 | 57.52B | |||
![]() SallarALL | $0.0002632 | +0.56% | +1.30% | $473,785.94 | $0 | 1.80B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0007222 | +5.48% | +23.35% | $436,054.15 | $28,266.11 | 603.78M | |||
![]() DynexDNX | $0.003727 | -4.54% | -8.10% | $401,668.5 | $31,460.51 | 107.78M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0008658 | +1.34% | +2.07% | $360,737.47 | $27,236.23 | 416.65M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004176 | -1.18% | -0.83% | $352,841.57 | $40.91 | 844.91M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.001668 | +0.13% | -10.44% | $269,709.3 | $30,237.04 | 161.71M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.005130 | +8.78% | +6.19% | $256,516.02 | $0 | 50.00M | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0003147 | +1.40% | -13.63% | $218,378.81 | $0 | 693.87M | |||
![]() BwareINFRA | $0.05194 | -0.01% | -1.17% | $214,549.48 | $13.58 | 4.13M | 交易 | ||
![]() StratosSTOS | $0.006694 | +19.91% | +20.19% | $259,745.53 | $163.75 | 38.80M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0001422 | -20.48% | -26.63% | $179,673.16 | $2,885.73 | 1.26B | |||
| $0.0001592 | -6.94% | -1.71% | $140,095.97 | $7,436.01 | 880.00M | ||||
| $0.01001 | -0.15% | +0.42% | $141,486.44 | $9,299.4 | 14.14M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.005270 | -2.76% | -4.83% | $123,918.88 | $8,756.04 | 23.51M | |||
![]() InternxtINXT | $0.04109 | -- | -1.10% | $45,993.09 | $0 | 1.12M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}8957 | -1.96% | -6.52% | $39,898.9 | $0 | 445.43M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}2782 | -13.19% | -48.10% | $23,090.89 | $0 | 8.30B | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2766 | +1.46% | -7.46% | $4,347.37 | $0 | 157.20B | 交易 | ||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5795 | -0.72% | +0.28% | $4,113.91 | $0.81 | 709.90M | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0001702 | +4.11% | -9.46% | $0 | $0 | 0.00 |
















































