DWF Labs 投資組合 板塊幣種市值榜
DWF Labs 投資組合 板塊共收錄 141 個幣種,板塊總市值是 $44.03B,平均漲幅是 +15.35%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3126 | -1.48% | -6.48% | $783,116.74 | $0 | 2.51M | 交易 | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}8716 | -3.21% | -14.25% | $779,437.41 | $171,788.91 | 894.23T | 交易 | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002498 | +1.98% | -18.08% | $725,484.38 | $158.32 | 2.90B | |||
![]() ScallopSCA | $0.004228 | -3.94% | +1.17% | $692,125.32 | $18,394.58 | 163.71M | |||
![]() ICHIICHI | $0.06860 | -26.14% | -28.78% | $643,437.06 | $23,204.65 | 9.38M | |||
![]() VictionVIC | $0.004307 | -3.68% | -28.24% | $551,728.35 | $127,741.15 | 128.11M | 交易 | ||
![]() NikolAINIKO | $0.0005257 | -8.67% | -12.48% | $525,706.79 | $397.95 | 1000.00M | |||
| $0.0004794 | -6.62% | +6.18% | $467,286.57 | $16,982.88 | 974.83M | ||||
![]() NULSNULS | $0.003597 | -0.06% | -0.07% | $410,956.63 | $0 | 114.25M | 交易 | ||
![]() BifrostBNC | $0.01006 | -4.24% | -18.31% | $377,136.12 | $250,062.24 | 37.48M | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0003147 | -0.20% | -11.54% | $310,361.17 | $0 | 986.14M | 交易 | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0001751 | -4.24% | +2.19% | $289,300.01 | $939.82 | 1.65B | 交易 | ||
![]() SENSOSENSO | $0.003162 | -0.15% | +0.17% | $222,203.79 | $55,867.08 | 70.27M | |||
![]() HAVAHHVH | $0.{4}3997 | +0.71% | +1.98% | $208,423.41 | $100,432.11 | 5.21B | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.0009323 | +3.62% | -9.11% | $171,984.04 | $60.85 | 184.48M | 交易 | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001576 | -4.51% | -1.88% | $139,592.45 | $0 | 88.55M | |||
| $0.009531 | -2.40% | -1.79% | $134,747.82 | $10,877.49 | 14.14M | ||||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0006864 | -0.05% | +0.71% | $129,467.56 | $785.03 | 188.63M | 交易 | ||
![]() PlayZapPZP | $0.001092 | -4.50% | -16.70% | $121,510.09 | $55,676.82 | 111.26M | 交易 | ||
![]() UnizenZCX | $0.0001857 | -2.99% | -80.87% | $126,127.41 | $2,832.59 | 679.37M | 交易 | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}1007 | +0.02% | +9.47% | $100,686.5 | $141.33 | 10.00B | 交易 | ||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.{4}8120 | -5.20% | -9.43% | $81,184.47 | $21,415.02 | 999.76M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.002916 | -6.19% | -49.16% | $61,243.91 | $25,602.91 | 21.00M | |||
![]() Carbon browserCSIX | $0.{4}9716 | -12.83% | -15.83% | $38,532.11 | $20.89 | 396.59M | 交易 | ||
![]() BituneTUNE | $0.001219 | +2.76% | -0.56% | $38,164.54 | $196.88 | 31.30M | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}1029 | -- | +17.97% | $25,554.22 | $0 | 2.48B | |||
| $0.{4}4453 | +4.51% | +7.36% | $21,961.43 | $0 | 493.20M | 交易 | |||
| $0.{4}2211 | +0.52% | -13.24% | $18,056.6 | $34,675.59 | 816.72M | ||||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4583 | -17.84% | -21.39% | $5,213.36 | $244.88 | 113.75M | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}4627 | -9.11% | -12.14% | $4,657.46 | $53.5 | 100.66M | |||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.1296 | -1.41% | -0.76% | $0 | $516,781.22 | 0.00 | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1415 | -1.06% | +19.98% | $0 | $402,966.94 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.07684 | -5.48% | -4.84% | $0 | $146,624.67 | 0.00 | 交易 | ||
![]() LitentryLIT | $0.1120 | -4.69% | -20.11% | $0 | $44,674.36 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.0004927 | -6.36% | -7.39% | $0 | $11,437.45 | 0.00 | |||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001607 | +0.88% | +5.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0003466 | +0.07% | -11.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002812 | -- | -6.14% | $0 | $0 | 0.00 |






































.png)