以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2759 個幣種,板塊總市值是 $517.48B,平均漲幅是 +19.14%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NovastroXNL | $0.{4}9633 | -0.25% | -7.29% | $0 | $36,886.19 | 0.00 | |||
![]() GIOVEGIOVE | $1.36 | +0.35% | +0.24% | $0 | $34,008.77 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.2211 | +2.04% | -7.22% | $0 | $33,324.15 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3963 | +0.16% | -3.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01285 | -1.32% | -31.53% | $0 | $32,934.35 | 0.00 | ||||
![]() MorpheusMOR | $1.08 | -1.22% | -18.87% | $0 | $10,976.01 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.4611 | +0.90% | -6.74% | $0 | $27,804.05 | 0.00 | |||
![]() lmeowLMEOW | $0.001811 | +9.96% | -0.54% | $0 | $31,651.32 | 0.00 | |||
| $0.03577 | +0.86% | +6.95% | $0 | $30,385.86 | 0.00 | ||||
![]() OvertimeOVER | $0.1992 | -0.57% | -5.96% | $0 | $23,895.2 | 0.00 | |||
![]() QBXQBX | $0.0006742 | -8.36% | -11.88% | $0 | $21,573.04 | 0.00 | |||
![]() UAHgUAHG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}1290 | -0.83% | +5.17% | $0 | $26,149.47 | 0.00 | |||
![]() TitanXTITANX | $0.{7}5310 | +3.78% | +1.97% | $0 | $19,150.96 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.1222 | -1.89% | -11.70% | $0 | $7,372.39 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}7538 | +0.01% | +0.01% | $0 | $21,877.07 | 0.00 | |||
![]() CoinZoomZOOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() eMetalsMTLS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wealth CryptoWEALTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.005068 | -0.32% | -10.63% | $0 | $13,568.26 | 0.00 | |||
![]() Carbon CaptureCCO2 | $5.79 | -0.10% | +1.26% | $0 | $25,990.85 | 0.00 | |||
![]() CRYNCRYN | $0.08442 | +1.92% | -6.12% | $0 | $51,371.63 | 0.00 | |||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ayni GoldAYNI | $0.2773 | +0.68% | -0.11% | $0 | $18,076.2 | 0.00 | |||
| $0.006038 | -5.86% | +80.72% | $0 | $1,591.28 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0003200 | +0.43% | +0.19% | $0 | $19,713.14 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped MinoTariWXTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}2647 | +0.01% | +0.02% | $0 | $11,758.8 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.12 | +0.11% | -0.32% | $0 | $204,028.11 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.009240 | -1.26% | -3.65% | $0 | $13,691.6 | 0.00 | |||
![]() Ness LABNESS | $0.002467 | +0.59% | -1.65% | $0 | $14,300.63 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Crypto SDGSDG | $0.0009391 | +28.83% | +28.73% | $0 | $12,623.45 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.0002388 | -3.64% | -3.72% | $0 | $7,369.2 | 0.00 | |||
![]() LuckysLeprecoinLUCKYSLP | $0.{4}1161 | +1.35% | +9.87% | $0 | $9,592.67 | 0.00 | |||
![]() MATTMATT | $0.0008168 | +1.25% | +9.42% | $0 | $11,292.34 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.0001571 | -0.37% | -1.91% | $0 | $13,198.51 | 0.00 | |||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}3327 | +1.53% | -13.13% | $0 | $11,254.11 | 0.00 | |||
![]() Orta ChainORTA | $0.03628 | +4.96% | -16.60% | $0 | $23,006.68 | 0.00 | |||
![]() LYFELYFE | $2.53 | -0.01% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0006134 | +4.23% | -8.03% | $0 | $10,686.69 | 0.00 | |||
![]() GenieCoinGNC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LaïkaLAIKA | $0.04148 | +0.55% | -8.56% | $0 | $9,457.81 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $136.72 | +1.02% | +3.62% | $0 | $10,274.42 | 0.00 |












.png)































