元宇宙 板塊幣種市值榜
元宇宙 板塊共收錄 144 個幣種,板塊總市值是 $3.54B,平均漲幅是 +1.12%;列表中的幣種是根據市值排列的。
元宇宙是一個數位與實體混合的宇宙,可促進即時互動和協作。這種沉浸式數位領域超越了傳統虛擬現實體驗的限制。虛擬現實、增強現實、人工智慧、區塊鏈、雲端運算等技術進步讓元宇宙成為人們關注的焦點。主要科技巨頭和投資者正在註意到這一點,並將其視為網際網路的未來,準備重塑通訊、商業、教育、娛樂等行業。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZTXZTX | $0.{4}1088 | -8.37% | +54.47% | $91,660.85 | $114.96 | 8.43B | 交易 | ||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2917 | +3.06% | +13.07% | $55,420.53 | $65,505.34 | 19.00B | 交易 | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}5444 | -0.94% | +5.69% | $54,436.59 | $0 | 10.00B | 交易 | ||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005456 | -0.55% | -0.26% | $53,308.41 | $22.65 | 97.71M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}6551 | +0.82% | -3.31% | $39,573.73 | $0 | 6.04B | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005405 | -2.23% | +7.71% | $30,890.44 | $278.63 | 57.16M | 交易 | ||
| $0.{5}4847 | -0.07% | +0.09% | $28,757.39 | $0 | 5.93B | 交易 | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4918 | +1.91% | +2.01% | $24,587.64 | $54.14 | 500.00M | 交易 | ||
![]() PolkacityPOLC | $0.0001135 | +0.46% | +36.49% | $21,569.19 | $0 | 190.03M | 交易 | ||
![]() EtherlandELAND | $0.0005206 | +0.81% | +3.65% | $20,135.79 | $0 | 38.68M | |||
| $0.{6}6171 | -- | +80.25% | $16,008.18 | $0 | 25.94B | ||||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0002973 | -3.82% | -15.29% | $15,948.63 | $0 | 53.65M | |||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.{4}8087 | -- | +4.08% | $13,999.92 | $0 | 173.11M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.{4}8699 | -0.28% | +10.78% | $12,190.38 | $21.42 | 140.14M | |||
![]() MistMIST | $0.0001998 | -13.97% | +15.89% | $11,261.35 | $0 | 56.36M | |||
| $0.{5}6040 | +1.55% | +14.45% | $9,561.3 | $0 | 1.58B | ||||
![]() KalaoKLO | $0.{4}4651 | +39.00% | -8.07% | $8,835.01 | $1,484.5 | 189.97M | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}1154 | -- | -2.43% | $2,996.35 | $0 | 259.56M | |||
| $0.02805 | +1.25% | +3.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.001671 | -- | +9.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.003505 | +1.77% | +45.86% | $0 | $0.66 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}9754 | +0.26% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}4546 | +1.80% | +6.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.{4}9064 | -- | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{5}2538 | +2.06% | +23.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5836 | +0.74% | -2.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}3241 | +0.06% | +0.49% | $0 | $14,209.43 | 0.00 | |||
![]() ArtmetaMART | $0.003841 | +0.20% | +4.28% | $0 | $2 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004307 | -0.74% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}4099 | +1.43% | +4.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002496 | -0.13% | -0.98% | $0 | $229.26 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}1296 | +11.79% | -18.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaMarsMARS | $0.07431 | +0.34% | +1.60% | $0 | $16,709.79 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002264 | -0.51% | +4.86% | $0 | $18.12 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2821 | +4.05% | +0.50% | $0 | $0 | 0.00 |


































![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)
