NFT 與收藏品 板塊幣種市值榜
NFT 與收藏品 板塊共收錄 302 個幣種,板塊總市值是 $6.88B,平均漲幅是 +3.17%;列表中的幣種是根據市值排列的。
NFT(非同質化代幣)是區塊鏈平台上受保護的獨特數位資產,具有可驗證的數位稀缺性和不可分割性。與比特幣或以太坊等可互換、且以去中心化方式運行的標準加密貨幣不同,NFT 代表無法一對一複製或交換的獨特數據點或「代幣」。這種獨特性使 NFT 躍居數位藝術和收藏品領域的前沿,使藝術家能夠以新穎的方式將其創作貨幣化,並賦予收藏家無與倫比的數位物品真實所有權。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SyscoinSYS | $0.002009 | -8.06% | +6.21% | $1.83M | $78,564.01 | 911.57M | 交易 | ||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
![]() AuroryAURY | $0.01820 | -0.49% | -7.00% | $1.70M | $0 | 93.46M | 交易 | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.003242 | -27.58% | -28.02% | $1.78M | $53,479.74 | 550.32M | 交易 | ||
![]() RaribleRARI | $0.08851 | +1.71% | -2.47% | $1.73M | $80,002.36 | 19.49M | |||
![]() UltraUOS | $0.003378 | +2.30% | +7.87% | $1.62M | $162,317.65 | 479.62M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2132 | -26.68% | -15.52% | $1.17M | $31,931.17 | 54.77T | 交易 | ||
![]() CryptonCRP | $0.1397 | -0.16% | -0.37% | $1.47M | $77,767.86 | 10.50M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01096 | +2.06% | -2.41% | $1.36M | $10,623.26 | 124.13M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.001898 | +19.44% | +96.00% | $1.31M | $158,610.6 | 688.89M | 交易 | ||
![]() KadenaKDA | $0.003919 | -5.33% | -24.60% | $1.31M | $5,368.29 | 335.29M | 交易 | ||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.004950 | -1.38% | -6.99% | $1.27M | $1.17M | 255.83M | 交易 | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001350 | +2.34% | -6.04% | $1.13M | $3,159.44 | 839.21M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.001530 | +1.81% | -12.37% | $1.15M | $101,536.66 | 754.34M | 交易 | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HandshakeHNS | $0.001703 | -3.70% | -34.48% | $1.15M | $5,452.28 | 677.73M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.004074 | -3.01% | +5.55% | $1.04M | $39,602.78 | 254.49M | 交易 | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0001593 | +5.08% | +5.47% | $967,964.19 | $174,123.2 | 6.08B | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3418 | +2.53% | -1.49% | $880,384.65 | $0 | 25.76T | 交易 | ||
| $0.07127 | +5.57% | -4.52% | $890,842.72 | $0.41 | 12.50M | 交易 | |||
![]() X-PASSXPASS | $0.002009 | -22.08% | -67.48% | $501,796.42 | $5,942.48 | 249.80M | |||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}2416 | +2.80% | +4.23% | $877,461.07 | $0 | 363.19T | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002706 | +2.03% | +18.02% | $785,691.81 | $1.82 | 2.90B | |||
![]() VameonVON | $0.{5}1549 | +3.72% | -20.84% | $774,438.59 | $44,270.94 | 500.00B | |||
![]() XayaCHI | $0.01264 | +5.20% | +2.30% | $738,444.27 | $1,012.34 | 58.42M | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.001119 | -11.88% | +17.04% | $698,241.35 | $57,384.49 | 624.04M | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.002179 | -0.05% | -3.50% | $694,001.73 | $180.99 | 318.54M | |||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.01627 | +1.41% | -6.78% | $671,231 | $12,010.87 | 41.27M | |||
![]() RFOXRFOX | $0.0005013 | +89.02% | +149.10% | $657,741.91 | $0 | 1.31B | 交易 | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}1280 | +8.01% | +2.93% | $619,989.61 | $1,308.45 | 48.44B | 交易 | ||
![]() AbyssABYSS | $0.002747 | +5.55% | +2.20% | $629,029.85 | $0 | 229.00M | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001166 | +1.61% | +44.47% | $587,305.91 | $140,536.38 | 5.04B | 交易 | ||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.001857 | -1.16% | +5.90% | $579,668.53 | $845.21 | 312.24M | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.004818 | +1.89% | -31.92% | $546,968.78 | $745.25 | 113.54M | |||
| $0.0009767 | +4.90% | -9.03% | $548,114.37 | $45,481.75 | 561.19M | 交易 | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007333 | +0.56% | -17.52% | $511,015.85 | $120.67 | 696.91M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8895 | +1.55% | -4.70% | $525,108.51 | $2,079.38 | 59.04B | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0003820 | -11.01% | -1.43% | $491,675.67 | $3,228.94 | 1.29B | 交易 | ||
| $0.005131 | +0.48% | +23.27% | $445,970.05 | $0 | 86.92M | 交易 | |||
![]() EQTYEQTY | $0.001521 | +2.15% | -0.46% | $442,752.86 | $807.1 | 291.04M | |||
![]() SipherSIPHER | $0.004408 | -- | +1.80% | $395,564.93 | $0 | 89.75M | |||
![]() MonavaleMONA | $37.89 | -23.57% | +0.19% | $396,221.39 | $2.89 | 10456.13 | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}1673 | -2.20% | -13.28% | $368,054.84 | $0 | 2.20T | 交易 | ||
![]() ApeBondABOND | $0.0005739 | +5.08% | +4.98% | $365,586.95 | $538.6 | 637.04M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0003809 | -15.87% | +46.35% | $352,334.43 | $7,832.52 | 925.11M | 交易 | ||
![]() RevomonREVO | $0.01153 | +3.41% | -2.93% | $354,526.56 | $0 | 30.75M | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}4166 | +0.39% | +10.26% | $349,522.22 | $0 | 8.39B | 交易 | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































