現實世界資產(RWA) 板塊幣種市值榜
現實世界資產(RWA) 板塊共收錄 149 個幣種,板塊總市值是 $45.43B,平均漲幅是 +0.31%;列表中的幣種是根據市值排列的。
現實世界資產 (RWA) 包括存在於數位領域之外的有形和無形資產。透過在區塊鏈上對這些資產進行代幣化,它們被轉化為代表實際資產所有權或股權的數位代幣,允許它們像傳統加密貨幣一樣被購買、出售或交易。代幣在區塊鏈上受到保護和追蹤,為交易提供透明度和去中心化。代幣化 RWA 可以增強市場流動性,促進部分所有權,並降低投資者進入區塊鏈和加密貨幣領域的門檻。然而,要釋放 RWA 代幣化的全部潛力,還需要解決一些監管和技術障礙。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NexeraNXRA | $0.0004443 | +27.21% | +13.73% | $553,648.15 | $0 | 1.25B | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001052 | +0.68% | -9.61% | $438,305.98 | $3,491.01 | 416.65M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005814 | -1.45% | -7.44% | $370,396.26 | $0 | 637.07M | |||
![]() EstateXESX | $0.0002949 | -5.33% | -0.42% | $279,789.13 | $0 | 948.88M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001968 | +13.65% | +21.27% | $279,443.74 | $761.32 | 141.98M | 交易 | ||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}3067 | +0.19% | -10.23% | $261,101.02 | $30.7 | 851.45B | |||
![]() LumerinLMR | $0.0003617 | -1.33% | -0.67% | $219,435.16 | $0 | 606.62M | |||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.009531 | +7.14% | +1.36% | $135,911.51 | $0 | 14.26M | 交易 | ||
![]() CarnomalyCARR | $0.{4}6724 | +2.75% | -17.49% | $117,664.18 | $6,804.58 | 1.75B | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0002421 | -96.44% | +14.27% | $121,049.23 | $0 | 500.00M | 交易 | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.0006636 | -2.84% | -5.70% | $86,508.26 | $2,039.84 | 130.37M | 交易 | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006644 | +0.58% | -5.09% | $37,975.99 | $0 | 57.16M | 交易 | ||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}4009 | -10.12% | +14.57% | $40,093.88 | $1,572.65 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1324 | -2.47% | -5.47% | $30,569.83 | $0 | 2.31B | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001878 | +13.05% | +6.42% | $15,015.99 | $0 | 8.00M | |||
![]() LandshareLAND | $0.002298 | -- | -1.43% | $12,275.51 | $0 | 5.34M | |||
![]() RecordRECORD | $0.{4}1731 | +3.67% | +117.64% | $10,493.87 | $36.15 | 606.21M | |||
![]() EktaEKTA | $0.{4}4999 | +3.26% | -9.83% | $1,737.99 | $0 | 34.77M | |||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1309 | +0.17% | +0.01% | $0 | $214,971.21 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,756.96 | -1.09% | -19.75% | $0 | $614.9 | 0.00 | 交易 | ||
| $30.15 | +2.64% | +2.42% | $0 | $108,405.28 | 0.00 | ||||
![]() VaporFundVPR | $0.0004997 | -0.03% | +0.01% | $0 | $67,223.98 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.{4}9633 | -0.25% | -7.29% | $0 | $36,886.19 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.5588 | +9.51% | -0.39% | $0 | $53,714.09 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $136.72 | +1.02% | +3.62% | $0 | $10,274.42 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.0005620 | +2.65% | -26.91% | $0 | $10,753.09 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PolymathPOLY | $0.004082 | -20.97% | -55.82% | $0 | $732.48 | 0.00 | |||
| $0.0001342 | -3.10% | -60.18% | $0 | $370.06 | 0.00 | ||||
| $0.001594 | -11.13% | -49.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,239.9 | +1.27% | +1.57% | $0 | $5.34 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.04562 | +0.95% | -31.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004650 | -1.10% | -11.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.{4}9477 | -0.09% | +9.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONINOONI | $0.006455 | -15.14% | +69.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STIMASTIMA | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LEOXLEOX | $0.004585 | +0.20% | -10.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9858 | -- | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -0.01% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EvrmoreEVR | $0.{4}2528 | -0.65% | +110.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $60.85 | +0.33% | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9980 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.96 | +0.22% | +0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Figure HELOCFIGR_HELOC | -- | -- | -- | -- | -- | -- |













.png)





























.png)
