智能合約 板塊幣種市值榜
智能合約 板塊共收錄 146 個幣種,板塊總市值是 $425.79B,平均漲幅是 -2.76%;列表中的幣種是根據市值排列的。
智能合約是自動執行的合約,兩方之間的協議條款直接以一行行的代碼編寫。這些合約儲存並複製在區塊鏈上,一旦滿足預設條件,就會自動執行其中指定的操作。智能合約使交易更加高效率、更具成本效益且安全。智能合約已廣泛應用於金融服務、房地產和供應鏈管理等多個領域,有助於簡化運營並最大限度地減少詐欺。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() v.systemsVSYS | $0.0002545 | +0.37% | +0.16% | $959,110.93 | $538,493.16 | 3.77B | |||
![]() SALTSALT | $0.007947 | +0.01% | +19.48% | $953,691.19 | $0 | 120.00M | |||
![]() PAWPAW | $0.{9}9799 | -0.01% | +0.01% | $928,884.87 | $6.2 | 947.96T | 交易 | ||
![]() AirSwapAST | $0.005043 | +6.17% | +19.28% | $879,916.53 | $25,663.43 | 174.48M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001900 | +6.13% | -1.00% | $907,251.11 | $5,018.19 | 4.78B | 交易 | ||
![]() RingDAORING | $0.0003745 | -0.01% | -1.37% | $639,700.04 | $79.06 | 1.71B | |||
![]() myDIDSYL | $0.{4}8132 | -0.03% | +1.99% | $628,486.23 | $21,542.85 | 7.73B | |||
| $0.001041 | +2.84% | +5.63% | $583,227.74 | $6,322.56 | 560.40M | 交易 | |||
| $0.0001155 | +0.10% | +1.81% | $568,189.43 | $158,719.48 | 4.92B | ||||
![]() NibiruNIBI | $0.0005074 | -0.21% | +0.91% | $532,360.65 | $27,082.56 | 1.05B | |||
![]() DevveDEVVE | $0.005000 | -0.01% | +73.46% | $482,188.56 | $95.71 | 96.44M | 交易 | ||
![]() RadiantRXD | $0.{4}2670 | -19.19% | -54.70% | $424,531.55 | $52,253.41 | 15.90B | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4241 | -1.76% | -2.60% | $339,333 | $99 | 8.00B | |||
| $1.44 | -7.20% | -1.80% | $279,926.57 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() CheckDotCDT | $0.02881 | +2.44% | +2.31% | $223,131.85 | $0 | 7.75M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001728 | -2.87% | -1.73% | $184,942.04 | $4,476.34 | 107.03M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001773 | -0.41% | +13.05% | $155,996.32 | $0.92 | 879.90M | |||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}5077 | -0.01% | +35.36% | $153,826.07 | $0 | 3.03B | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.0004500 | +0.03% | +9.81% | $139,626.33 | $25,646.89 | 310.26M | |||
| $0.0009843 | -3.16% | -17.42% | $148,996.62 | $367.81 | 151.37M | ||||
![]() NeutronNTRN | $0.0002008 | -3.20% | +2.98% | $121,658.21 | $37.57 | 605.93M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002532 | -2.49% | -4.16% | $126,603.13 | $62,574.68 | 500.00M | |||
![]() DeroDERO | $0.01424 | +1.83% | -20.26% | $203,884.09 | $0 | 14.31M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001122 | -1.69% | -2.44% | $108,891 | $0 | 97.08M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3663 | -3.80% | -4.72% | $36,631.64 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}7529 | +0.41% | +4.76% | $5,345.1 | $1.31 | 709.90M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1286 | -0.17% | +55.39% | $3,887.89 | $0 | 302.22M | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.004991 | +3.12% | +2.30% | $0 | $153.55 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0004789 | -0.16% | +2.82% | $0 | $43,489.9 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.005481 | -2.64% | +1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0002628 | -0.02% | +5.02% | $0 | $0.98 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3733 | +0.24% | +4.56% | $0 | $264,504.23 | 0.00 | |||
![]() MixMaxMC | $0.010000 | +0.02% | -40.48% | $0 | $1 | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $1.25 | -1.59% | -9.96% | $0 | $12.02M | 0.00 | |||
![]() KuviKUVI | $0.007837 | +0.53% | +1.05% | $0 | $19,633.87 | 0.00 | |||
![]() GnodiGNOD | $0.003468 | +15.54% | -74.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.009689 | -0.12% | +6.31% | $0 | $193,643.35 | 0.00 | 交易 | ||
![]() WeTrustTRST | $0.0003763 | +0.05% | +5.08% | $0 | $0.18 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.07750 | +1.72% | +4.62% | $0 | $22,805.33 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AchainACT | $0.0001050 | -- | +0.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001479 | -2.01% | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptonexCNX | $99.61 | +1.09% | -0.38% | $0 | $28.26M | 0.00 |





































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)




