Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2110 個幣種,板塊總市值是 $248.49B,平均漲幅是 +1.49%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $19.02 | +0.01% | -2.50% | $342.65 | $0 | 18.01 | ||||
| $226.56 | -- | +2.87% | $330.45 | $0 | 1.46 | ||||
| $64.36 | -- | -- | $204.33 | $0 | 3.17 | ||||
| $5.49 | -- | -- | $259.01 | $0 | 47.18 | ||||
| $75.54 | -- | -- | $210.58 | $0 | 2.79 | ||||
| $22.76 | -- | -4.55% | $252.12 | $0 | 11.08 | ||||
| $140.5 | -- | -- | $127.82 | $0 | 0.91 | ||||
| $158.54 | -- | -3.05% | $169.04 | $0 | 1.07 | ||||
| $275.16 | -- | -3.69% | $169.21 | $0 | 0.61 | ||||
| $240.23 | -- | -10.61% | $1,547.8 | $0 | 6.44 | ||||
| $120.82 | -- | -- | $189.7 | $0 | 1.57 | ||||
| $280.93 | -- | +6.24% | $172.5 | $0 | 0.61 | ||||
| $43.33 | -- | -- | $163.32 | $0 | 3.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $50.4 | -- | -1.03% | $158.49 | $0 | 3.14 | ||||
| $84.22 | -- | -- | $175.29 | $0 | 2.08 | ||||
| $338.66 | -- | -- | $123.56 | $0 | 0.36 | ||||
![]() apeonfoneFONE | $0.01482 | +39.63% | -38.48% | $0 | $19.22M | 0.00 | |||
![]() TOMATOKTOTT | $0.07206 | +0.86% | -12.86% | $0 | $9.29M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.17 | +2.05% | +0.44% | $0 | $3.71M | 0.00 | ||||
![]() The Toad PepeTOAD | $0.004663 | +24.11% | -7.28% | $0 | $2.56M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MetaDAO (new)META | $5.65 | -0.98% | -8.04% | $0 | $1.31M | 0.00 | |||
![]() SHIB ON SOLANASHIB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.002926 | -10.20% | -30.67% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
| $0.4796 | +0.99% | -6.12% | $0 | $1.11M | 0.00 | ||||
![]() PistacioPISTACIO | $0.0007308 | +8.94% | -54.07% | $0 | $1.20M | 0.00 | |||
![]() Chonketha the Wet BeaverCHONKETHA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MarinadeMNDE | $0.01979 | +0.33% | +2.75% | $0 | $1.02M | 0.00 | |||
![]() EchoLink NetworkECHO | $0.2533 | -1.26% | +2.03% | $0 | $1.04M | 0.00 | |||
![]() Justice for HeeHawHEEHAW | $0.0009919 | -51.23% | +32254.08% | $0 | $1.12M | 0.00 | |||
![]() OurBitchBITCH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dominion SilverSILV | $66.41 | +1.01% | +1.05% | $0 | $575,648.33 | 0.00 | |||
| $0.{5}2206 | -0.12% | +0.60% | $0 | $666,862.79 | 0.00 | ||||
![]() AvocadoCoinAVDO | $1,657.59 | +1.62% | +5.12% | $0 | $498,451.61 | 0.00 | |||
| $0.5722 | -6.87% | -6.66% | $0 | $377,895.03 | 0.00 | ||||
![]() RIV CoinRIV | $0.004510 | +0.51% | +2.44% | $0 | $391,225.39 | 0.00 | |||
![]() Mars Meme IncMARSMI | $0.01701 | -1.59% | +22.01% | $0 | $367,554.54 | 0.00 | |||
![]() GorbaganaGOR | $0.0005166 | +3.35% | +7.63% | $0 | $338,680.61 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.001698 | +9.54% | +6.39% | $0 | $248,808.2 | 0.00 | |||
![]() Emblem VaultEMBLEM | $0.004660 | -2.91% | -9.97% | $0 | $246,697.72 | 0.00 | |||
![]() CloudCLOUD | $0.02956 | -3.81% | +21.25% | $0 | $232,750.69 | 0.00 | |||
| $0.004448 | -0.57% | -5.46% | $0 | $219,147.39 | 0.00 |












































