Tokenized Assets 板塊幣種市值榜
Tokenized Assets 板塊共收錄 977 個幣種,板塊總市值是 $7.70B,平均漲幅是 +1.18%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $88.82 | -- | -5.10% | $1.60M | $0 | 17982.82 | ||||
| $38.17 | +0.79% | +3.56% | $1.58M | $1.24M | 41354.56 | ||||
| $258.99 | +8.02% | +4.89% | $1.60M | $2.41M | 6171.22 | ||||
| $117.66 | -0.19% | +2.76% | $1.58M | $506,562.18 | 13465.24 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $94.34 | -- | -4.49% | $1.48M | $0 | 15687.44 | ||||
| $259.89 | +0.38% | -1.50% | $1.34M | $1.83M | 5168.34 | ||||
| $72.93 | -0.20% | -9.55% | $1.38M | $160,747.84 | 18858.91 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $286.48 | -0.01% | -13.20% | $1.35M | $1.07M | 4701.59 | ||||
| $600.02 | -0.21% | +4.05% | $1.35M | $1.67M | 2249.72 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $88.3 | +1.37% | -16.22% | $1.47M | $1.10M | 16659.41 | ||||
| $150.3 | +0.64% | -10.13% | $1.27M | $1.91M | 8440.18 | ||||
| $442.31 | +0.03% | -10.35% | $1.26M | $25,797.62 | 2852.44 | ||||
| $63.16 | +0.76% | +8.90% | $1.19M | $490.14 | 18801.28 | ||||
| $85.11 | -0.04% | -5.19% | $1.28M | $242,855.18 | 15048.41 | ||||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
| $73.22 | -0.51% | -9.64% | $1.23M | $878,886.59 | 16826.79 | ||||
| $212.28 | +0.27% | -4.71% | $1.30M | $816,991.41 | 6122.45 | ||||
| $81.8 | -0.57% | +1.93% | $1.31M | $76,083.02 | 16006.69 | ||||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $271.68 | -0.67% | -0.10% | $1.14M | $2.34M | 4207.02 | ||||
| $1,053.53 | -1.65% | +1.83% | $1.26M | $902,075.5 | 1194.69 | ||||
| $180.98 | +0.60% | +3.35% | $1.24M | $1.55M | 6862.89 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $954.72 | -1.08% | -0.77% | $1.21M | $4.82M | 1271.59 | ||||
| $527.91 | +3.40% | +2.12% | $1.20M | $172,786.36 | 2271.95 | ||||
| $46.67 | -2.13% | +17.54% | $1.01M | $1.92M | 21680.40 | ||||
| $160.95 | -- | -0.58% | $1.56M | $20.54 | 9669.37 | ||||
| $97.22 | +4.42% | +2.71% | $1.18M | $1.09M | 12182.08 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $197.98 | -2.09% | -5.24% | $1.14M | $96.04 | 5770.56 | ||||
| $860.31 | +0.56% | -7.56% | $1.09M | $376,572.65 | 1264.32 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $39.44 | -2.27% | -5.78% | $1.15M | $1.07M | 29151.43 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $30.92 | +1.99% | +9.94% | $953,663.61 | $1.53M | 30847.47 | ||||
| $29.61 | -1.43% | -3.30% | $1.12M | $462,626.79 | 37918.56 | ||||
| $150.34 | -0.22% | -9.80% | $1.11M | $337,840.68 | 7393.48 |












































