Binance Labs 投資組合 板塊幣種市值榜
Binance Labs 投資組合 板塊共收錄 87 個幣種,板塊總市值是 $1.89T,平均漲幅是 +1.34%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $78,555.66 | +2.36% | -0.63% | $1.58T | $29.87B | 20.08M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $2,539.49 | +2.48% | +2.23% | $309.94B | $15.98B | 122.05M | 交易 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9997 | -0.00% | -0.02% | $4.60B | $23.48M | 4.60B | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $0.7179 | -0.68% | -9.99% | $2.94B | $323.04M | 4.10B | 交易 | ||
![]() BitwayBTW | $0.6618 | -6.77% | +46.01% | $1.86B | $40.05M | 2.81B | 交易 | ||
![]() EthenaENA | $0.1415 | +1.96% | -17.20% | $1.43B | $197.40M | 10.10B | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $6.31 | +7.32% | +2.95% | $631.31M | $96.77M | 99.97M | 交易 | ||
![]() AptosAPT | $0.5966 | +0.55% | -3.64% | $519.21M | $54.32M | 870.23M | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.03 | +2.06% | -10.86% | $384.60M | $26.47M | 374.34M | 交易 | ||
| $0.{6}3298 | +0.26% | +9.07% | $325.49M | $8.21M | 987.04T | 交易 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5046 | +1.76% | -4.99% | $278.49M | $8.32M | 5.52T | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09321 | +2.09% | -0.75% | $131.75M | $7.38M | 1.41B | |||
![]() MultiversXEGLD | $4.12 | -0.21% | -12.32% | $126.92M | $5.51M | 30.78M | 交易 | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3026 | +0.96% | +3.18% | $101.49M | $9.04M | 335.38M | |||
![]() PlumePLUME | $0.01318 | +0.38% | -8.28% | $84.30M | $20.02M | 6.39B | 交易 | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $769.89 | +0.38% | -3.14% | $82.84M | $1,436.13 | 107602.42 | |||
![]() KavaKAVA | $0.06510 | +7.85% | +11.32% | $70.50M | $19.28M | 1.08B | 交易 | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02551 | +0.59% | -6.48% | $63.30M | $7.43M | 2.48B | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.04457 | -1.51% | -0.75% | $55.16M | $2.50M | 1.24B | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.006794 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AltlayerALT | $0.006669 | +2.78% | +2.82% | $47.52M | $28.16M | 7.13B | 交易 | ||
![]() LombardBARD | $0.1258 | -2.11% | -7.08% | $44.46M | $2.52M | 353.44M | 交易 | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2121 | -3.02% | -10.75% | $42.42M | $9.49M | 200.00M | |||
![]() CapricornAPR | $0.1463 | +2.88% | -21.77% | $40.64M | $3.21M | 277.81M | 交易 | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3975 | +1.81% | +8.53% | $39.50M | $7.89M | 993.70B | 交易 | ||
![]() MovementMOVE | $0.008058 | -0.06% | -12.89% | $36.23M | $5.87M | 4.50B | 交易 | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.1908 | -0.80% | -1.05% | $34.77M | $1.99M | 182.23M | 交易 | ||
![]() SolayerLAYER | $0.07010 | +0.20% | -4.09% | $34.01M | $9.18M | 485.06M | 交易 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008771 | -2.04% | -3.85% | $32.10M | $10.06M | 3.66B | 交易 | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,707.33 | -0.85% | -0.02% | $29.77M | $0 | 10994.86 | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06094 | -1.02% | -1.48% | $29.30M | $1.47M | 480.88M | 交易 | ||
![]() SignSIGN | $0.01033 | -2.11% | -2.26% | $24.65M | $4.72M | 2.39B | 交易 | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07810 | -3.38% | -9.07% | $25.22M | $2.62M | 322.92M | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02504 | -2.04% | -1.89% | $23.70M | $6.79M | 946.36M | 交易 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05201 | +0.09% | -32.39% | $24.12M | $3.01M | 463.82M | 交易 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1047 | +0.89% | -6.98% | $23.56M | $30.92M | 225.10M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.2953 | -0.28% | -6.43% | $22.82M | $13.20M | 77.28M | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.1240 | +7.83% | +5.70% | $20.32M | $1.71M | 163.88M | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01920 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BrevisBREV | $0.07627 | -3.88% | -2.79% | $19.07M | $8.63M | 250.00M | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() InitiaINIT | $0.06499 | -5.37% | -1.80% | $13.49M | $1.81M | 207.62M | 交易 | ||
![]() CornCORN | $0.02561 | +0.84% | +0.75% | $13.45M | $2.35M | 525.00M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04486 | +0.40% | -8.72% | $13.23M | $6.94M | 295.00M | 交易 | ||
![]() AEONAEON | $0.05925 | -10.86% | -20.34% | $11.14M | $25.66M | 188.00M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02036 | +1.23% | -14.69% | $11.16M | $3.38M | 547.89M | 交易 | ||
![]() HarmonyONE | $0.0006926 | +4.31% | -2.71% | $10.41M | $1.18M | 15.03B | 交易 | ||
| $0.008253 | +1.86% | -14.95% | $10.29M | $6.98M | 1.25B | 交易 |









![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































