أفضل Base Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Base Ecosystem على 784 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $57.71B ومتوسط تغير في السعر +8.37%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LingoLINGO | $0.008769 | %3.01+ | %4.45+ | $4.26M | $162,068.33 | 486.21M | |||
![]() SCORSCOR | $0.01245 | %0.07+ | %3.64- | $4.42M | $10,011.8 | 354.91M | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.02373 | %3.96+ | %11.44+ | $4.22M | $1.24M | 178.00M | تداول | ||
![]() AltcoinistALTT | $0.01771 | %23.62+ | %49.05+ | $4.34M | $63,032.74 | 245.00M | |||
| $0.{8}5594 | %7.26+ | %6.37+ | $4.31M | $12,729.25 | 769.86T | ||||
| $0.7191 | %1.08+ | %2.38+ | $4.22M | $9,698.17 | 5.87M | ||||
![]() WexoWEXO | $0.01383 | %2.75- | %3.49- | $4.06M | $96,855.59 | 293.19M | |||
| $0.1659 | %1.08+ | %0.27+ | $3.92M | $1.34M | 23.62M | تداول | |||
| $0.2916 | %12.48+ | %9.66+ | $4.10M | $23.23M | 14.05M | تداول | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002878 | %5.49- | %7.71- | $3.49M | $3,320.84 | 1.21B | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.003937 | %7.69+ | %7.81+ | $3.90M | $50,771.12 | 989.40M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01796 | %2.17- | %1.08- | $3.06M | $27,640.06 | 170.46M | |||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}3064 | %5.83+ | %17.11+ | $3.42M | $196,380.37 | 11.18T | |||
![]() DIMODIMO | $0.006708 | %0.51+ | %9.57- | $3.39M | $18,143.24 | 504.80M | تداول | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.01850 | %10.01- | %35.69- | $3.22M | $258,142.93 | 174.09M | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}3324 | %19.67+ | %18.96+ | $3.15M | $5,028.49 | 948.43B | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003175 | %8.07+ | %21.91+ | $2.69M | $577,509.35 | 8.46B | تداول | ||
| $0.003036 | %6.84+ | %7.20+ | $3.04M | $878,481.94 | 999.92M | ||||
![]() OdosODOS | $0.0007196 | %1.03+ | %5.04- | $2.70M | $338,259.62 | 3.75B | |||
![]() AlturaALU | $0.002651 | %1.12+ | %4.42- | $2.62M | $1.03M | 990.00M | تداول | ||
| $0.002761 | %28.94- | %4.71- | $1.87M | $216,948.98 | 676.16M | تداول | |||
| $0.2046 | %1.83+ | %2.61- | $2.62M | $961,493.55 | 12.80M | تداول | |||
| $0.2590 | %0.00- | %2.48- | $2.42M | $478,046.67 | 9.34M | ||||
![]() zkVerifyVFY | $0.006399 | %3.01+ | %0.38+ | $2.46M | $19,521.06 | 384.59M | تداول | ||
![]() MATHMATH | $0.02003 | %2.68+ | %7.51- | $2.29M | $123,796.95 | 114.36M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.009349 | %0.40- | %5.27- | $2.31M | $147,187.91 | 247.22M | |||
| $0.002425 | %1.70+ | %2.08+ | $2.36M | $133,600.24 | 972.26M | ||||
![]() CreatorBidBID | $0.006155 | %15.19+ | %9.64+ | $2.37M | $641,076.06 | 385.44M | تداول | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.04242 | %0.32+ | %2.86- | $2.24M | $28,955.02 | 52.75M | تداول | ||
![]() MythosMYTH | $0.002444 | %6.31+ | %4.95+ | $2.11M | $272.01 | 862.52M | |||
| $0.0001930 | %0.15+ | %1.31+ | $1.98M | $13,185.32 | 10.26B | ||||
![]() BottoBOTTO | $0.04000 | %3.25+ | %1.05+ | $1.85M | $0 | 46.21M | تداول | ||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.001210 | %10.68- | %7.12- | $1.95M | $171,631.48 | 1.61B | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1866 | %13.23+ | %2.01+ | $1.87M | $102,633.77 | 1000.00B | |||
![]() TarotTAROT | $0.02669 | %2.08+ | %0.81+ | $1.81M | $999.75 | 67.70M | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.002008 | %12.93+ | %12.04+ | $1.95M | $100,854.63 | 970.98M | |||
![]() XSwapXSWAP | $0.006315 | %2.40+ | %2.70+ | $1.88M | $18,625.5 | 298.26M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001988 | %16.99+ | %15.38+ | $1.90M | $20,124.28 | 957.37M | |||
| $0.2150 | %0.38+ | %0.79+ | $1.83M | $213,964.98 | 8.50M | تداول | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001882 | %3.74- | %8.69+ | $1.79M | $1.34M | 9.49B | تداول | ||
![]() MIAMIA | $0.01462 | %9.94+ | %9.26+ | $1.79M | $409.15 | 122.11M | |||
| $0.0001086 | %0.01+ | %0.51- | $1.76M | $0 | 16.17B | ||||
![]() PropbasePROPS | $0.003481 | %3.22+ | %1.55+ | $1.76M | $796,766.23 | 504.86M | تداول | ||
| $0.0002959 | %0.46- | %3.51- | $1.70M | $842,692.27 | 5.74B | ||||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003119 | %3.52+ | %3.98+ | $1.72M | $87,462 | 551.55M |


















.png)


























.png)