أفضل Base Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Base Ecosystem على 782 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $54.73B ومتوسط تغير في السعر +4.82%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1534 | %1.96+ | %0.74- | $571,981.97 | $16,761.03 | 37.30B | |||
![]() GPUnetGPU | $0.05035 | %11.24- | %11.94- | $512,029.2 | $0 | 10.17M | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2455 | %0.51- | %0.40- | $493,313.26 | $174,670.85 | 20.09T | |||
![]() DeepNodeDN | $0.02344 | %10.77- | %27.75- | $527,404.68 | $633,480.4 | 22.50M | |||
![]() PacketPKT | $0.0001194 | %0.48- | %4.35- | $506,833.81 | $0 | 4.25B | |||
![]() ARCARC | $0.0005304 | %0.37- | %9.07- | $489,400.53 | $1,486.32 | 922.62M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002058 | %0.82- | %4.28- | $488,469.45 | $78.93 | 237.32M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.003201 | %0.16+ | %6.48- | $544,097.27 | $96,474.5 | 170.00M | تداول | ||
| $0.06926 | %1.49+ | %10.60- | $544,421.19 | $156,599.78 | 7.86M | ||||
![]() NibiruNIBI | $0.0005019 | %0.02+ | %1.14- | $523,817.34 | $21,842.07 | 1.04B | |||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.5493 | %0.56- | %1.07- | $479,837.36 | $0 | 873474.00 | |||
| $0.001059 | %2.06- | %4.60+ | $714,224.84 | $0 | 674.49M | ||||
![]() SpectralSPEC | $0.03570 | %1.11+ | %14.59- | $503,560.82 | $5,197.06 | 14.10M | |||
| $0.0002745 | %0.90+ | %3.73+ | $511,354.99 | $0 | 1.86B | ||||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0004776 | %1.74- | %11.81- | $457,359.21 | $450.48 | 957.72M | |||
| $0.003225 | %15.97+ | %16.58- | $501,554.72 | $3,825.27 | 155.50M | ||||
| $0.5273 | %0.58- | %0.19- | $449,071.44 | $0 | 851583.50 | ||||
| $0.1114 | %5.91+ | %4.11+ | $491,983.38 | $61,536.19 | 4.42M | ||||
![]() Eternal AIEAI | $0.001466 | %1.27+ | %0.93+ | $466,805.52 | $0 | 318.47M | |||
![]() BazaarsBZR | $62.5 | %0.25- | %1.12+ | $389,213.63 | $198,378.03 | 6227.00 | |||
| $0.05214 | %0.30+ | %1.85- | $410,567.86 | $106,662.39 | 7.87M | ||||
![]() TenUpTUP | $0.003547 | %1.15+ | %53.70+ | $373,738.09 | $383.15 | 105.37M | تداول | ||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}4083 | %1.01- | %4.10- | $362,931.99 | $0 | 8.89B | |||
![]() FuseFUSE | $0.001783 | %0.53- | %36.83- | $392,050.49 | $61,502.09 | 219.88M | تداول | ||
| $0.05850 | %0.31+ | %2.85- | $394,036.85 | $129,238.55 | 6.74M | ||||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0009047 | %11.62+ | %12.94+ | $376,930.83 | $8,135.04 | 416.65M | |||
![]() ISKRA TokenISK | $0.0006213 | %0.14- | %0.72- | $385,083.87 | $1.86 | 619.80M | |||
| $0.1475 | %0.25+ | %2.04- | $384,738.7 | $50,845.99 | 2.61M | ||||
![]() SensaySNSY | $0.{4}6369 | %1.22+ | %7.33+ | $331,558.3 | $215,456.24 | 5.21B | |||
| $0.05151 | %0.86- | %3.17- | $353,522.85 | $13,622.28 | 6.86M | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01724 | %3.55+ | %13.30- | $347,156.4 | $57,137.05 | 20.14M | تداول | ||
![]() Persistence OneXPRT | $0.001710 | %30.73- | %25.46- | $364,776.39 | $19,748.42 | 213.37M | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}7697 | %4.29+ | %2.30+ | $323,523.88 | $392.43 | 420.35B | |||
![]() MASQMASQ | $0.009097 | %0.53+ | %7.75+ | $312,759.28 | $0 | 34.38M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002602 | -- | %0.07- | $312,217.7 | $0 | 120.00M | تداول | ||
| $0.1075 | %0.46+ | %0.31- | $307,696.11 | $607,741.32 | 2.86M | ||||
![]() PREME TokenPREME | $0.001535 | %0.73+ | %5.49- | $280,124.12 | $0 | 182.48M | |||
![]() EstateXESX | $0.0003062 | %2.65+ | %25.95- | $290,587.22 | $11,688.35 | 948.88M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.001811 | %10.64+ | %15.11+ | $292,778.43 | $32,410.8 | 161.71M | |||
![]() THORWalletTITN | $0.006897 | %0.34+ | %7.56- | $293,143.53 | $44,779.67 | 42.50M | |||
| $0.001114 | %4.60+ | %0.82+ | $267,013.97 | $1.6 | 239.74M | ||||
| $0.09994 | %0.66- | %1.58- | $276,861.37 | $9,369.69 | 2.77M | ||||
![]() WLTHWLTH | $0.0004794 | %0.15+ | %3.19+ | $252,648.71 | $0 | 527.02M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0003121 | %0.55- | %29.23- | $268,843.78 | $97.75 | 861.34M | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0002428 | %1.46+ | %2.55+ | $242,836.7 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}8367 | %5.84+ | %3.86+ | $251,495.35 | $0 | 3.01B | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.0004886 | %2.75- | %0.37+ | $239,355.94 | $3,608.65 | 489.91M | |||
![]() MasaMASA | $0.{4}1299 | %0.01+ | %94.43- | $14,700.32 | $1.12 | 1.13B | تداول | ||
![]() ChuckCHUCK | $0.0002956 | %1.66- | %0.14- | $259,360.79 | $0 | 877.40M |
















































