Bazar dəyərinə görə ilk BNB Chain Ecosystem
BNB Chain Ecosystem ümumi bazar dəyəri $184.94B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +174.24% olan 2790 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $36.71 | +9.56% | +16.00% | $719,506.9 | $1.98M | 19598.85 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8 | -4.98% | -4.98% | $751,993.05 | $500,738.47 | 93981.18 | ||||
| $150.15 | -5.01% | -1.69% | $754,825.03 | $660,909.57 | 5027.12 | ||||
| $276.3 | +4.60% | -2.45% | $781,153.31 | $16,759 | 2827.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $115.53 | +1.11% | -2.58% | $738,997.7 | $45,064.59 | 6396.58 | ||||
![]() VameonVON | $0.{5}1441 | -2.81% | +0.18% | $720,577.64 | $37,694.99 | 500.00B | |||
| $117.19 | -0.09% | +0.88% | $719,470.82 | $0 | 6139.15 | ||||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009870 | +0.24% | -6.58% | $722,078.31 | $57,758.14 | 731.58M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.001236 | +119.45% | +133.37% | $714,647.36 | $3,264.92 | 578.18M | |||
| $0.001403 | -46.94% | -64.57% | $807,127.64 | $1.58M | 575.15M | Ticarət | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0007545 | -4.07% | -6.78% | $705,077.04 | $69,714.45 | 934.44M | |||
| $0.006246 | +12.64% | +182.32% | $654,080.59 | $39,596.65 | 104.73M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $27.65 | -7.04% | -6.63% | $709,190.03 | $275,173.68 | 25651.76 | ||||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002375 | -6.58% | +6.06% | $689,570.43 | $0 | 2.90B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.2646 | -7.04% | -17.18% | $714,680.07 | $0 | 2.70M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Quidax TokenQDX | $0.008656 | -- | -3.37% | $666,512.78 | $0 | 77.00M | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.002087 | +0.56% | -4.42% | $664,879.69 | $0 | 318.54M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KiloExKILO | $0.003114 | -0.23% | -5.05% | $659,290.37 | $277.32 | 211.70M | Ticarət | ||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 修仙修仙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $183.17 | +33.36% | -73.55% | $251,009.2 | $3.56M | 1370.35 | ||||
| $2.88 | -6.33% | +0.21% | $643,981.56 | $329,361.12 | 223607.58 | ||||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}7503 | -9.55% | -63.70% | $634,484.03 | $13,936.56 | 8.46B | Ticarət | ||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $292.59 | -10.65% | -23.98% | $613,163.36 | $2.23M | 2095.65 | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.3387 | -40.78% | -24.73% | $628,479.94 | $1,939.8 | 1.86M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $384.84 | +1.33% | +1.02% | $603,874.7 | $219,548.6 | 1569.15 | ||||
![]() HyperCycleHYPC | $0.003979 | -4.47% | -13.32% | $617,203.71 | $0 | 155.12M | |||
![]() GOUTGOUT | $0.{5}7473 | +0.10% | -12.48% | $605,978.67 | $0 | 81.09B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































