Bazar dəyərinə görə ilk BNB Chain Ecosystem
BNB Chain Ecosystem ümumi bazar dəyəri $184.94B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +174.24% olan 2790 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007129 | -2.23% | -6.70% | $496,791.96 | $10.12 | 696.88M | |||
| $6.59 | -8.72% | -11.13% | $497,325.06 | $257,228.57 | 75461.45 | ||||
![]() LimoCoin SwapLMCSWAP | $0.0004192 | -0.16% | +5.43% | $493,141.78 | $0 | 1.18B | |||
![]() NuNetNTX | $0.001021 | -12.67% | -17.09% | $514,518.22 | $146.89 | 504.08M | |||
| $21.79 | -0.65% | +1.34% | $500,327.27 | $0 | 22964.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PortumaPOR | $0.0001279 | -4.71% | -11.28% | $484,195.67 | $80,063.89 | 3.78B | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StellaALPHA | $0.0004934 | -3.75% | +2.98% | $474,150.44 | $6,342.8 | 961.00M | Ticarət | ||
![]() TenUpTUP | $0.004714 | +3.02% | -9.46% | $496,737.46 | $169.56 | 105.37M | Ticarət | ||
![]() MdexMDX | $0.0004932 | -0.32% | -1.67% | $468,676.19 | $0 | 950.25M | |||
| $136.57 | -8.43% | -16.88% | $473,636.36 | $26,484.76 | 3468.19 | ||||
![]() CrossFiXFI | $0.006659 | +15.94% | -27.78% | $467,901.27 | $439.36 | 70.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HODLHODL | $0.{4}5469 | -4.10% | -11.12% | $489,743.61 | $0 | 8.95B | Ticarət | ||
![]() NexeraNXRA | $0.0003694 | +14.53% | +14.31% | $460,277.63 | $0 | 1.25B | |||
![]() PenpiePNP | $0.2976 | -5.42% | -8.27% | $448,087.53 | $28.98 | 1.51M | |||
| $28.14 | +1.41% | +12.88% | $470,063.04 | $866,361.83 | 16701.59 | ||||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001097 | -0.73% | -6.38% | $449,814.79 | $44,976.99 | 4.10B | Ticarət | ||
| $35.7 | -1.00% | -1.04% | $454,674.38 | $2,546.51 | 12736.67 | ||||
| $332.47 | -1.38% | +2.48% | $445,010.04 | $10,263.21 | 1338.49 | ||||
![]() MubarakahMUBARAKAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $17.45 | +10.43% | +10.43% | $447,212.76 | $170,606.59 | 25625.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006511 | +11.08% | +12.74% | $448,681.12 | $0 | 68.91M | |||
| $61.05 | -11.59% | -15.12% | $447,750.99 | $409,519.68 | 7334.59 | ||||
| $12.23 | -9.37% | -19.16% | $458,161.3 | $847,931.71 | 37465.27 | ||||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}9249 | -4.56% | -28.92% | $465,971.16 | $105,922.98 | 5.04B | Ticarət | ||
| $394.25 | +0.95% | +7.55% | $441,905.86 | $470.56 | 1120.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XayaCHI | $0.007512 | -3.85% | -8.17% | $438,845.43 | $554.18 | 58.42M | |||
| $0.07209 | -4.55% | -11.67% | $431,832.36 | $3,406.24 | 5.99M | ||||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}3409 | -1.14% | -4.45% | $429,664.73 | $69.97 | 12.60B | |||
![]() BazaarsBZR | $68.46 | -5.56% | -7.46% | $426,310.8 | $243,560.83 | 6227.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.98 | +17.16% | +0.51% | $424,879.91 | $1,088.11 | 214585.81 | ||||
![]() Port3 NetworkPORT3 | $0.0006066 | -2.50% | -0.79% | $420,307.62 | $657 | 692.89M | |||
![]() VictionVIC | $0.003457 | -8.12% | -17.47% | $444,147.4 | $178,734.45 | 128.48M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0002131 | -14.35% | -16.60% | $408,938.58 | $41,524.99 | 1.92B | Ticarət | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $93.35 | -4.99% | -1.16% | $415,451.14 | $173,685.85 | 4450.59 | ||||
![]() PhoenixPHB | $0.005599 | -0.02% | -56.91% | $412,120.25 | $0 | 73.61M | Ticarət | ||
![]() TernoaCAPS | $0.0003252 | -5.96% | -3.62% | $418,481.74 | $521.52 | 1.29B | Ticarət |













































