Top AI Agents nach Marktkapitalisierung
AI Agents enthalten 161 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.32B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +4.38%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04625 | +4.22% | +15.45% | $1.55M | $4,375.56 | 33.45M | Traden | |||
![]() OORTOORT | $0.001552 | +7.17% | +1.18% | $1.27M | $117,858.93 | 817.44M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001364 | +5.19% | +22.27% | $1.29M | $149,968.57 | 948.69M | Traden | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Node AIGPU | $0.01138 | +3.28% | +50.37% | $1.12M | $59,648.33 | 98.07M | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2025 | -0.01% | +0.07% | $1.01M | $1,187.08 | 5.00M | Traden | ||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.008310 | -3.26% | +75.75% | $830,981.8 | $1,320.67 | 100.00M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0007234 | -0.79% | +3.07% | $723,423.52 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.001793 | -23.24% | -8.84% | $502,047.96 | $48,788.77 | 280.00M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002629 | -0.93% | +27.35% | $623,928.59 | $5,551.42 | 237.32M | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0006369 | +3.53% | +33.21% | $610,018.55 | $0 | 957.72M | |||
| $0.001285 | -0.50% | -5.92% | $591,659.08 | $237,967.34 | 460.38M | ||||
| $0.001087 | -13.02% | +18.11% | $609,246.69 | $56,694.47 | 560.26M | Traden | |||
![]() SpectralSPEC | $0.03859 | +1.27% | +7.33% | $544,264.5 | $8,577.26 | 14.10M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.002799 | -2.42% | -12.57% | $475,860.3 | $103,977.01 | 170.00M | Traden | ||
![]() SallarALL | $0.0002677 | +6.05% | +8.46% | $481,930.66 | $373.28 | 1.80B | |||
| $0.001230 | -9.72% | +18.15% | $418,095.43 | $79,003.03 | 340.00M | ||||
![]() SensaySNSY | $0.{4}7760 | +5.71% | +21.71% | $403,962.82 | $56,884.62 | 5.21B | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0004131 | +5.02% | +76.41% | $266,382.04 | $2,645.88 | 644.79M | |||
![]() NeuronNRN | $0.0007497 | +51.08% | +0.07% | $254,773.43 | $57.23 | 339.81M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002519 | +8.21% | +33.21% | $250,181.14 | $0 | 993.22M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003616 | +4.86% | +25.64% | $240,016.41 | $11,065.57 | 663.68M | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0002375 | +8.23% | +28.33% | $237,499.8 | $70,627.62 | 1000.00M | |||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.0002242 | +0.52% | +26.94% | $224,164.7 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001923 | +5.19% | +25.42% | $184,672.28 | $0 | 960.55M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001655 | +6.11% | +40.39% | $165,475.72 | $0 | 999.90M | |||
![]() MorphwareXMW | $0.0001935 | +2.82% | +28.62% | $159,397.28 | $0 | 823.70M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0001194 | +22.62% | +56.23% | $117,788.14 | $0 | 986.23M | |||
![]() Aiagent.appAAA | $0.0001047 | -0.13% | +27.37% | $104,686.87 | $0 | 999.97M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001163 | +8.28% | +35.01% | $111,731.11 | $0 | 961.05M | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.001141 | +9.45% | +7.43% | $112,408.53 | $0 | 98.50M | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.0001222 | +13.99% | +26.23% | $105,012.41 | $0 | 859.69M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.0007814 | +0.71% | +32.57% | $76,581.78 | $0 | 98.00M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001015 | -2.17% | +3.75% | $68,851.25 | $44.74 | 678.22M | Traden | ||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}7337 | +1.65% | +19.36% | $68,067.41 | $0 | 927.76M | |||
![]() MAXMAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}6170 | +0.76% | +30.86% | $61,698.04 | $0 | 1000.00M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}5703 | +7.22% | +41.84% | $57,031.31 | $39.3 | 999.98M | |||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.{4}5108 | -1.11% | +24.69% | $51,054.08 | $0 | 999.57M | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.{4}9472 | +1.77% | +146.72% | $52,676.46 | $0 | 556.13M | |||
| $0.{4}3556 | -3.57% | +50.40% | $35,559.39 | $863.04 | 1000.00M | ||||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.0008862 | -0.60% | -1.17% | $32,632.81 | $0 | 36.83M | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.001713 | +10.24% | +36.66% | $25,049.85 | $0 | 14.62M | |||
![]() MoltIDMOLTID | $0.{4}2164 | +8.74% | +8.28% | $21,635.64 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LuminousLUM | $0.2736 | +1.55% | +56.72% | $0 | $791.92 | 0.00 |

























.png)



.png)














