Top Binance Alpha Airdrops nach Marktkapitalisierung
Binance Alpha Airdrops enthalten 298 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $9.62B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.93%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BoopBOOP | $0.004823 | -2.06% | -3.49% | $1.51M | $32,389.48 | 312.86M | |||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1608 | -1.55% | -20.89% | $1.50M | $147,718.16 | 93.17B | Traden | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003697 | +0.07% | -1.63% | $1.30M | $12,971.91 | 352.62M | |||
| $0.007673 | +9.33% | +79.52% | $1.15M | $363,312.15 | 150.00M | ||||
![]() SeraphSERAPH | $0.003229 | -2.24% | -4.10% | $1.03M | $84,610.9 | 318.54M | |||
![]() ObolOBOL | $0.002498 | -0.15% | +0.94% | $797,173.38 | $961,820.02 | 319.10M | Traden | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008118 | +1.13% | -2.19% | $746,859.8 | $661,598.63 | 92.00M | Traden | ||
| $0.002966 | -9.98% | -4.57% | $644,998.51 | $277.88 | 217.50M | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.002820 | -15.16% | -28.22% | $676,388.29 | $1.64M | 239.86M | Traden | ||
![]() ReservoirDAM | $0.002197 | +5.29% | -12.44% | $587,848.49 | $299.97 | 267.54M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03533 | -0.94% | -10.27% | $561,251.41 | $110,174.67 | 15.88M | Traden | ||
| $0.0002962 | -5.17% | -99.39% | $568,474.42 | $6,836.09 | 1.92B | Traden | |||
![]() DeepNodeDN | $0.02562 | +8.71% | +6.84% | $576,401.32 | $836,960.25 | 22.50M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.003386 | -15.82% | +22.64% | $575,656.57 | $411,303.72 | 170.00M | Traden | ||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003628 | -1.42% | -2.95% | $526,090.31 | $1,353.51 | 145.00M | |||
| $0.003719 | +0.06% | -0.15% | $402,753.22 | $429,413.29 | 108.30M | Traden | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}3691 | +9.71% | +11.06% | $348,457.84 | $68,647.89 | 9.44B | Traden | ||
![]() OverlayOVL | $0.006200 | -0.10% | -0.50% | $331,049.72 | $103,501.61 | 53.39M | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001053 | -2.95% | -3.37% | $305,459.96 | $0 | 290.00M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.001062 | -21.72% | -47.22% | $297,279.64 | $342,184.86 | 280.00M | |||
![]() THORWalletTITN | $0.006176 | -0.30% | -9.65% | $262,464.49 | $1,789.78 | 42.50M | |||
![]() SuperpSUP | $0.0005907 | -11.26% | -18.91% | $222,842.84 | $39,641.62 | 377.28M | Traden | ||
![]() MetaArenaTIMI | $0.0005585 | -2.28% | -8.37% | $222,432.54 | $5,458.81 | 398.25M | |||
| $0.002411 | +0.47% | -1.82% | $230,598.09 | $410.09 | 95.64M | ||||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0005898 | +2.78% | -4.05% | $196,406.87 | $628.14 | 333.00M | Traden | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.0008280 | -0.91% | +4.85% | $194,671.58 | $425.14 | 235.11M | Traden | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}7337 | -1.46% | -5.04% | $171,429.47 | $239,985.83 | 2.34B | Traden | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.0001409 | -0.21% | -0.56% | $97,619.23 | $0 | 693.00M | |||
| $0.0001603 | +1.67% | -1.06% | $141,050.53 | $9,451.85 | 880.00M | ||||
![]() SkateSKATE | $0.0009745 | -3.77% | +0.35% | $133,833.6 | $26.64 | 137.33M | Traden |





























