Top Binance Alpha nach Marktkapitalisierung
Binance Alpha enthalten 398 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $13.01B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.60%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Billions NetworkBILL | $0.01924 | -0.84% | -18.40% | $46.71M | $4.89M | 2.43B | |||
![]() SubsquidSQD | $0.03936 | -7.00% | -13.41% | $44.08M | $2.38M | 1.12B | |||
| $774.08 | -0.83% | -0.60% | $45.35M | $1.52M | 58586.95 | Traden | |||
| $944.37 | -7.88% | +10.07% | $43.96M | $6.21M | 46547.50 | ||||
![]() ZetaChainZETA | $0.02719 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04277 | +3.39% | +14.11% | $42.72M | $2.85M | 998.77M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.01778 | +8.32% | +1.89% | $42.99M | $6.53M | 2.42B | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.{4}9848 | -2.03% | -4.09% | $41.43M | $2.02M | 420.67B | Traden | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.04141 | -3.27% | +5.77% | $41.41M | $5.42M | 999.95M | Traden | ||
| $219.38 | -3.15% | +0.00% | $41.07M | $1.51M | 187227.22 | Traden | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04131 | -0.67% | -2.97% | $40.49M | $8.71M | 979.94M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TalusUS | $0.01686 | -5.40% | -52.91% | $37.10M | $3.85M | 2.20B | Traden | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9370 | -7.48% | -7.05% | $36.60M | $7.75M | 390.57T | Traden | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02017 | -12.65% | -15.24% | $35.30M | $7.05M | 1.75B | Traden | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1762 | +1.46% | -11.52% | $37.69M | $1.61M | 213.89M | Traden | ||
![]() LABLAB | $0.07869 | -2.76% | -31.27% | $35.81M | $13.32M | 455.10M | Traden | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03718 | +0.11% | +1.21% | $35.12M | $746,535.59 | 944.79M | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03509 | -1.01% | -6.10% | $34.73M | $4.13M | 989.97M | Traden | ||
![]() SeekerSKR | $0.007042 | +2.19% | -4.55% | $34.62M | $2.05M | 4.92B | Traden | ||
| $719.4 | -2.26% | -0.45% | $36.44M | $4.43M | 50656.66 | Traden | |||
![]() IrysIRYS | $0.01314 | -14.19% | -17.52% | $33.73M | $4.95M | 2.57B | Traden | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | $0.03213 | -16.08% | -44.51% | $32.13M | $16.13M | 1000.00M | |||
| $0.4576 | -4.79% | -5.41% | $30.82M | $2.95M | 67.35M | Traden | |||
![]() NesaNES | $0.2060 | -2.35% | +2.05% | $29.15M | $9.23M | 141.50M | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}9977 | +0.24% | -3.97% | $28.29M | $226,599.56 | 283.56T | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004585 | -1.82% | -15.72% | $26.28M | $1.46M | 5.73B | Traden | ||
| $0.0003153 | -2.21% | -5.19% | $28.03M | $1.80M | 88.89B | Traden | |||
![]() Block StreetBSB | $0.1197 | +1.93% | -9.36% | $28.28M | $12.68M | 236.30M | Traden | ||
| $28.24 | -0.16% | -10.44% | $29.52M | $983,352.11 | 1.05M | ||||
![]() AcurastACU | $0.1230 | -4.15% | +36.25% | $26.69M | $9.12M | 217.00M | Traden | ||
| $0.01547 | +25.64% | -76.33% | $29.70M | $2.16M | 1.92B | Traden | |||
| $0.03013 | +1.63% | +2.08% | $26.06M | $1.20M | 865.11M | ||||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01279 | +0.13% | -2.58% | $26.68M | $1.22M | 2.09B | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.05296 | -10.75% | -3.52% | $28.44M | $2.20M | 537.00M | Traden | ||
![]() AnomaXAN | $0.01062 | +3.72% | -7.12% | $26.55M | $3.00M | 2.50B | |||
| $57.83 | -3.41% | -1.52% | $25.54M | $3.51M | 441550.53 | Traden | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07149 | -1.74% | -1.00% | $25.83M | $7.85M | 361.38M | Traden | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.01799 | -2.64% | -9.75% | $24.34M | $2.15M | 1.35B | Traden | ||
| $0.07660 | -0.59% | +5.67% | $24.09M | $995,239.79 | 314.47M | Traden | |||
![]() ArciumARX | $0.1142 | -1.58% | -0.83% | $23.84M | $4.61M | 208.83M | |||
![]() DegenDEGEN | $0.0009082 | -9.20% | -26.59% | $22.26M | $3.99M | 24.51B |





.png)



















.png)















