Top Binance Alpha nach Marktkapitalisierung
Binance Alpha enthalten 399 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $13.12B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -3.51%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $181.36 | +3.68% | +2.32% | $3.28M | $1.95M | 18089.12 | ||||
| $163.76 | -1.38% | -1.49% | $3.18M | $733,742.3 | 19413.97 | ||||
| $133.6 | -0.66% | +6.01% | $3.21M | $824,305.92 | 24033.00 | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.009209 | +5.05% | +11.03% | $3.18M | $474,191.54 | 344.85M | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OdosODOS | $0.0008096 | +2.95% | +11.38% | $3.03M | $992,168.2 | 3.75B | |||
| $123.11 | -4.46% | -1.69% | $2.96M | $1.92M | 24013.95 | ||||
| $0.01818 | +5.59% | +12.83% | $2.94M | $738,473.61 | 161.68M | ||||
![]() 雪球雪球 | $0.005558 | +8.59% | -15.32% | $3.03M | $158,337.45 | 544.35M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.02819 | +61.61% | +36.70% | $3.44M | $881,926.43 | 122.04M | |||
![]() World3WAI | $0.008430 | +2.07% | +3.12% | $2.86M | $83,989.69 | 339.06M | Traden | ||
![]() GAIBGAIB | $0.01359 | +4.93% | +4.94% | $2.78M | $298,650.61 | 204.83M | Traden | ||
| $211.27 | -1.38% | +3.25% | $2.78M | $1.47M | 13164.01 | ||||
![]() zkVerifyVFY | $0.006736 | +3.13% | +6.26% | $2.59M | $49,048.8 | 384.69M | Traden | ||
![]() RaylsRLS | $0.001750 | +3.06% | +3.37% | $2.63M | $685,174.49 | 1.50B | Traden | ||
| $0.01378 | -3.57% | +4.62% | $2.12M | $71,039.47 | 153.70M | Traden | |||
![]() CreatorBidBID | $0.006424 | -1.63% | +19.06% | $2.48M | $98,216.76 | 385.44M | Traden | ||
| $0.004214 | -2.61% | +6.24% | $2.44M | $896,514.39 | 579.32M | ||||
| $47.97 | +1.08% | +2.02% | $2.43M | $999,611.94 | 50558.71 | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002427 | -5.96% | +7.13% | $2.26M | $1.20M | 931.40M | |||
| $19.67 | -0.42% | +7.02% | $2.28M | $544,021.15 | 116128.60 | ||||
![]() AlloRWA | $0.001245 | +2.29% | +8.75% | $2.24M | $397,291.88 | 1.80B | Traden | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002254 | -0.59% | +31.77% | $2.25M | $1.32M | 1.00B | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02369 | -23.42% | +59.92% | $2.37M | $1.76M | 100.00M | Traden | ||
| $41.78 | -2.76% | -5.88% | $2.20M | $1.63M | 52569.27 | ||||
![]() MIAMIA | $0.01614 | -0.93% | +21.34% | $1.97M | $37.2 | 122.11M | |||
| $326.77 | +1.94% | -0.70% | $1.83M | $597,237.8 | 5596.43 | ||||
| $0.0003161 | -3.39% | +3.37% | $1.85M | $483,325.26 | 5.86B | ||||
![]() InfraredIR | $0.009099 | -1.57% | -11.46% | $1.87M | $313,870.83 | 205.00M | Traden | ||
![]() XterioXTER | $0.008626 | +0.43% | +8.81% | $1.79M | $798,015.5 | 207.30M | Traden | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001915 | +1.48% | -14.82% | $1.83M | $1.14M | 9.54B | Traden | ||
| $37.07 | +3.25% | -4.69% | $1.77M | $987,522.74 | 47649.38 | ||||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1896 | -0.97% | +76.96% | $1.77M | $360,987.57 | 93.17B | Traden | ||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.004537 | +2.36% | +2.42% | $1.16M | $1.18M | 255.83M | Traden | ||
| $94.28 | +4.83% | +10.23% | $1.70M | $1.72M | 18078.05 | ||||
![]() BalanceEPT | $0.0003383 | +0.20% | +9.49% | $1.62M | $380,263.31 | 4.80B | Traden | ||
![]() QuqQUQ | $0.001592 | -6.25% | -11.44% | $1.59M | $199.42M | 1000.00M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01032 | +6.90% | +1.54% | $1.59M | $592,960.09 | 154.23M | Traden | ||
![]() BoopBOOP | $0.005007 | -0.17% | -0.38% | $1.57M | $29,683.9 | 312.86M | |||
| $399.28 | +1.16% | -2.29% | $1.32M | $1.33M | 3309.80 | ||||
| $62.48 | +0.40% | +3.65% | $1.31M | $272,450.58 | 20891.16 |







.png)
































