Top Binance Launchpool nach Marktkapitalisierung
Binance Launchpool enthalten 60 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $4.35B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -2.74%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Mit Binance Launchpool haben Sie die Möglichkeit, an einem börsenbasierten Liquidity Farming-Dienst teilzunehmen. Indem Sie Ihre Kryptowährung staken, können Sie Token von neuen Krypto-Projekten verdienen und passive Einnahmen erzielen. Binance Launchpool wurde entwickelt, um aufstrebende Blockchain-Projekte bei der Mittelbeschaffung zu unterstützen und die Sichtbarkeit bei Investoren zu erhöhen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $0.7167 | -0.09% | -12.77% | $2.94B | $496.52M | 4.10B | Traden | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6135 | -6.87% | +5.91% | $592.27M | $55.72M | 965.35M | Traden | ||
![]() BeamBEAM | $0.001624 | -3.35% | +4.25% | $83.29M | $3.88M | 51.30B | |||
![]() RedStoneRED | $0.1360 | -0.64% | +2.21% | $69.82M | $25.63M | 513.29M | Traden | ||
![]() io.netIO | $0.1289 | -0.41% | -7.42% | $51.21M | $27.49M | 397.42M | Traden | ||
![]() VenusXVS | $2.94 | -4.27% | -9.99% | $48.17M | $1.27M | 16.41M | |||
| $0.003865 | +1.66% | -6.78% | $42.84M | $3.68M | 11.08B | Traden | |||
![]() AltlayerALT | $0.006571 | -3.50% | +0.02% | $46.83M | $13.18M | 7.13B | Traden | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004588 | +4.52% | -2.26% | $45.61M | $11.06M | 99.43B | Traden | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005251 | -1.83% | -7.60% | $33.85M | $4.00M | 64.47B | Traden | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Traden | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05924 | -3.65% | -3.51% | $28.49M | $1.21M | 480.90M | Traden | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01144 | -1.95% | -6.64% | $22.23M | $10.65M | 1.94B | Traden | ||
![]() CyberCYBER | $0.2881 | -2.18% | -8.70% | $22.27M | $7.06M | 77.28M | Traden | ||
![]() NillionNIL | $0.04144 | -0.07% | -19.77% | $20.88M | $11.33M | 503.93M | Traden | ||
![]() ShentuCTK | $0.1176 | -5.36% | +1.17% | $19.28M | $2.85M | 163.91M | Traden | ||
![]() AevoAEVO | $0.02208 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() DODODODO | $0.01762 | -1.27% | -0.74% | $17.62M | $8.07M | 1000.00M | Traden | ||
![]() FusionistACE | $0.1499 | +0.72% | -13.32% | $16.58M | $10.76M | 110.55M | Traden | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01875 | +0.23% | +12.49% | $16.38M | $11.73M | 873.79M | |||
| $0.03659 | -2.50% | -8.33% | $16.53M | $5.56M | 451.91M | Traden | |||
![]() XaiXAI | $0.007058 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() InitiaINIT | $0.06816 | +4.49% | -0.44% | $14.15M | $2.42M | 207.66M | Traden | ||
| $2.67 | +0.17% | -3.68% | $12.82M | $2.14M | 4.81M | Traden | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1267 | -2.56% | -8.23% | $12.62M | $4.12M | 99.60M | Traden | ||
| $0.01045 | -2.19% | -6.20% | $12.25M | $1.09M | 1.17B | Traden | |||
| $0.008174 | -2.58% | -7.68% | $11.44M | $45.06M | 1.40B | Traden | |||
| $0.01736 | -1.36% | -6.96% | $10.55M | $2.37M | 607.50M | Traden | |||
| $1.12 | -2.02% | -2.95% | $10.11M | $5.37M | 8.99M | Traden | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001361 | -1.97% | -6.25% | $9.56M | $4.21M | 7.03B | Traden | ||
![]() HeimaHEI | $0.1149 | +0.01% | -18.07% | $9.37M | $3.66M | 81.48M | Traden | ||
| $0.1134 | -4.62% | -5.94% | $9.07M | $2.09M | 80.00M | Traden | |||
![]() BENQIQI | $0.001247 | -5.36% | -10.06% | $8.98M | $571,315.85 | 7.20B | |||
![]() GUNZGUN | $0.002633 | -3.19% | -13.28% | $8.92M | $2.91M | 3.39B | Traden | ||
| $0.4493 | -3.47% | -6.25% | $7.66M | $2.45M | 17.04M | Traden | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.4789 | -2.50% | -9.31% | $7.71M | $1.54M | 16.09M | Traden | ||
| $0.8146 | -3.90% | -7.22% | $7.30M | $3.18M | 8.97M | Traden | |||
![]() HashflowHFT | $0.005851 | +0.00% | -6.38% | $5.41M | $1.46M | 925.00M | Traden | ||
| $0.3436 | -2.06% | -6.45% | $4.80M | $1.70M | 13.97M | Traden | |||
| $0.2892 | -4.57% | -7.64% | $4.70M | $1.78M | 16.25M | Traden | |||
![]() FlamingoFLM | $0.005286 | -0.04% | -0.06% | $2.99M | $0 | 566.45M | Traden | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02700 | -6.87% | -12.91% | $2.64M | $11.55M | 97.61M | |||
| $0.003258 | +21.46% | -0.41% | $2.42M | $6.30M | 743.52M | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.003997 | -12.53% | +23.08% | $2.20M | $51,353.95 | 550.32M | Traden | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}4925 | +11.19% | +4.82% | $1.87M | $93,084.65 | 37.93B | Traden |












































