Top bStocks nach Marktkapitalisierung
bStocks enthalten 66 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $555.87M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.64%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,010.18 | +3.45% | +16.82% | $53.48M | $23.60M | 52939.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $60.97 | +5.92% | +22.63% | $23.12M | $8.72M | 379171.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $772.66 | -0.52% | -0.02% | $20.23M | $20.98M | 26188.52 | ||||
| $729.92 | -0.40% | +1.27% | $19.45M | $82.23M | 26643.65 | ||||
| $97.57 | +3.62% | +0.07% | $15.59M | $13.85M | 159816.62 | ||||
| $186.66 | +3.42% | +14.30% | $14.17M | $7.60M | 75899.67 | ||||
| $339.87 | -0.80% | +3.02% | $13.07M | $4.82M | 38464.92 | ||||
| $152.27 | +5.32% | +15.96% | $12.34M | $8.89M | 81037.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $224.93 | -0.15% | +2.67% | $10.02M | $9.17M | 44541.98 | ||||
| $269.19 | -2.62% | +45.12% | $8.86M | $3.50M | 32919.00 | ||||
| $235.19 | +6.13% | +12.40% | $8.43M | $3.92M | 35838.03 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $155.77 | +1.50% | +17.18% | $6.18M | $2.58M | 39688.53 | ||||
| $95.56 | +17.95% | +30.09% | $6.17M | $8.32M | 64573.50 | ||||
| $304.77 | -0.15% | -0.85% | $5.79M | $3.22M | 19009.47 | ||||
| $19.45 | +16.86% | +105.57% | $4.56M | $31.79M | 234560.58 | ||||
| $430.96 | +0.96% | +2.83% | $4.51M | $1.10M | 10472.33 | ||||
| $970.95 | +4.42% | +18.47% | $4.40M | $4.82M | 4531.24 | ||||
| $505.45 | -1.93% | +7.50% | $4.18M | $3.05M | 8268.31 | ||||
| $351.77 | +6.21% | +7.73% | $3.86M | $3.31M | 10980.39 | ||||
| $24.18 | +10.03% | +46.50% | $3.38M | $8.19M | 139615.34 | ||||
| $146.89 | -2.74% | -1.93% | $3.18M | $2.13M | 21638.74 | ||||
| $35.51 | +8.92% | +37.10% | $2.99M | $6.19M | 84221.63 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $124.95 | -0.23% | -5.54% | $2.79M | $5.86M | 22310.71 | ||||
| $569.34 | -3.67% | -4.21% | $2.58M | $2.90M | 4533.62 | ||||
| $162.5 | -1.38% | -0.10% | $2.49M | $1.69M | 15296.76 | ||||
| $534.02 | +4.30% | +2.10% | $2.25M | $1.18M | 4215.37 | ||||
| $538.13 | +5.48% | +22.86% | $2.15M | $2.36M | 3993.18 | ||||
| $233.88 | -1.17% | +10.63% | $1.97M | $1.73M | 8408.89 | ||||
| $392.72 | -0.67% | -7.07% | $1.89M | $1.57M | 4808.97 | ||||
| $10.82 | +0.93% | +18.26% | $1.86M | $1.54M | 172294.08 | ||||
| $173.66 | +3.85% | +9.93% | $1.74M | $2.12M | 10028.97 | ||||
| $76.28 | -1.38% | +3.45% | $1.65M | $2.79M | 21625.44 | ||||
| $105.75 | -0.03% | +19.81% | $1.62M | $2.59M | 15348.91 | ||||
| $38.15 | -5.24% | -14.71% | $1.61M | $7.74M | 42262.58 | ||||
| $171.74 | -1.76% | -0.52% | $1.54M | $1.45M | 8973.28 | ||||
| $252.68 | +13.48% | +10.09% | $1.49M | $4.02M | 5882.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $45.15 | +0.69% | +16.18% | $1.41M | $1.12M | 31286.48 | ||||
| $82.27 | +1.31% | +10.16% | $1.39M | $1.07M | 16936.03 | ||||
| $31.07 | +12.41% | +25.34% | $1.26M | $2.46M | 40438.92 | ||||
| $273.55 | -1.99% | +1.77% | $1.09M | $1.12M | 3993.03 | ||||
| $595.02 | +0.97% | +4.12% | $1.09M | $1.56M | 1828.96 |














































