Top Gaming nach Marktkapitalisierung
Gaming enthalten 453 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $6.84B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -2.56%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Unter Blockchain-Gaming versteht man die Integration von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen in Videospiele. Diese dezentralen Gaming-Plattformen bieten Spielern eine bessere Kontrolle über ihre In-Game-Assets und ein transparenteres Spielerlebnis. Die Verwendung von nicht-fungiblen Token (NFTs) und Kryptowährungen in Blockchain-Spielen ermöglicht es Spielern, für ihre Leistungen oder ihre Teilnahme am Spiel einen realen Wert zu erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AKEDOAKE | $0.04258 | -14.50% | +121.29% | $970.56M | $55.89M | 22.80B | |||
![]() RenderRENDER | $1.77 | -5.55% | +35.32% | $917.96M | $47.52M | 518.78M | Traden | ||
![]() StacksSTX | $0.3200 | -7.36% | +35.19% | $580.61M | $25.77M | 1.81B | Traden | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6947 | -7.07% | +17.15% | $457.77M | $150.15M | 658.99M | Traden | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1438 | -4.42% | +22.26% | $287.52M | $12.85M | 2.00B | Traden | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2781 | -6.05% | +21.94% | $264.88M | $69.19M | 9.52T | Traden | ||
| $1.12 | +4.53% | +25.35% | $196.35M | $39.38M | 174.73M | Traden | |||
![]() DecentralandMANA | $0.08802 | +2.79% | +23.15% | $174.80M | $18.46M | 1.99B | Traden | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3844 | -1.00% | +10.62% | $154.92M | $19.11M | 403.03M | Traden | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1485 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.46 | -0.09% | +17.21% | $137.53M | $12.51M | 30.81M | Traden | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04364 | +4.72% | +31.64% | $128.20M | $35.71M | 2.94B | Traden | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1812 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() FourFORM | $0.2841 | -8.28% | +19.68% | $108.48M | $23.11M | 381.87M | Traden | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1998 | -0.02% | +8.99% | $99.80M | $451,441.94 | 499.42M | Traden | ||
![]() BeamBEAM | $0.001911 | -0.46% | +21.49% | $98.01M | $3.60M | 51.30B | |||
![]() GalaGALA | $0.002091 | +0.14% | +30.88% | $104.95M | $42.61M | 50.18B | Traden | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.007529 | +4.52% | +8.27% | $81.36M | $626,610.12 | 10.81B | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.2430 | -2.76% | +16.95% | $74.74M | $7.69M | 307.60M | Traden | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003826 | +1.82% | +26.62% | $77.08M | $6.34M | 20.15B | Traden | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4014 | -3.45% | +13.28% | $71.92M | $5.69M | 179186.02T | Traden | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2698 | +4.49% | +32.51% | $77.38M | $27.35M | 286.84M | Traden | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() OntologyONT | $0.05798 | +4.44% | +19.89% | $57.98M | $6.52M | 1000.00M | Traden | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02914 | +5.43% | +19.29% | $58.35M | $9.40M | 2.00B | Traden | ||
![]() XYOXYO | $0.003534 | +0.47% | +10.18% | $49.00M | $2.72M | 13.87B | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004657 | -8.90% | +8.68% | $46.31M | $6.89M | 99.43B | Traden | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4886 | +1.21% | +17.05% | $48.86M | $5.02M | 100.00M | Traden | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001470 | -11.46% | +1.48% | $45.34M | $151,053.82 | 30.85B | |||
![]() RoninRON | $0.06193 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.04881 | +6.08% | +88.71% | $41.02M | $36.01M | 840.50M | Traden | |||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1800 | +9.12% | +27.77% | $39.46M | $309,459.77 | 219.23M | |||
![]() CatizenCATI | $0.06201 | -6.92% | +0.74% | $34.41M | $3.98M | 554.99M | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03107 | +5.82% | +13.85% | $31.71M | $1.19M | 1.02B | |||
![]() BORABORA | $0.02839 | +2.05% | +15.70% | $31.23M | $934,372.02 | 1.10B | Traden | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.07588 | +26.62% | +34.31% | $26.74M | $200.11M | 352.32M | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009700 | -2.30% | +0.88% | $28.96M | $106,479.2 | 29.85B | |||
![]() IlluviumILV | $3.82 | +2.09% | +21.25% | $28.07M | $3.48M | 7.35M | Traden | ||
![]() SKALESKL | $0.004493 | -1.74% | +29.99% | $27.82M | $7.78M | 6.19B | Traden | ||
![]() GMTGMT | $0.008353 | -1.82% | +21.12% | $25.99M | $8.71M | 3.11B | Traden | ||
| $0.001499 | -0.38% | +0.05% | $25.18M | $619,347.54 | 16.80B | Traden | |||
![]() WAXWAXP | $0.005666 | +4.72% | +15.96% | $26.10M | $1.39M | 4.61B | Traden | ||
| $0.02676 | +3.81% | +24.30% | $25.03M | $9.70M | 935.33M | Traden | |||
| $0.0006996 | +4.72% | +19.30% | $25.42M | $2.07M | 36.34B | Traden | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.008030 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.1276 | +6.26% | -7.34% | $26.79M | $4.83M | 210.00M | Traden | ||
![]() ChromiaCHR | $0.02084 | +17.31% | +40.36% | $20.38M | $54.99M | 978.03M | Traden |














































