Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1689 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $26.21B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +6.84%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}6626 | +6.33% | +5.91% | $1.51M | $5,877.4 | 228.00T | |||
![]() BoopBOOP | $0.005008 | -0.05% | -3.98% | $1.57M | $29,981.77 | 312.86M | |||
| $0.001472 | -8.34% | +24.62% | $1.47M | $1.30M | 999.68M | ||||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002412 | +1.12% | +7.42% | $1.50M | $267,929.77 | 6.20B | Traden | ||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}3620 | +19.34% | +21.50% | $1.49M | $19,920.29 | 410.28B | |||
![]() Free JobyJOBY | $0.001213 | +28.13% | +19.59% | $1.21M | $72,095.17 | 999.99M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001387 | +8.76% | -6.61% | $1.39M | $31,781.17 | 1000.00M | |||
![]() catwifmaskMASK | $0.001266 | +25.60% | +18.15% | $1.27M | $106,556.78 | 999.77M | |||
| $0.001738 | +0.65% | -0.02% | $1.39M | $269,679.44 | 800.18M | ||||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1359 | +3.11% | +22.04% | $1.36M | $0 | 9.98T | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3153 | +32.05% | +49.15% | $1.39M | $0 | 44085.96T | Traden | ||
![]() SIGMASIGMA | $0.001188 | +14.57% | +18.26% | $1.07M | $780,351.61 | 899.85M | |||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.001448 | +9.92% | +20.92% | $1.35M | $51,057.77 | 934.44M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0001334 | +1.72% | +13.82% | $1.33M | $2.09M | 10.00B | Traden | ||
| $0.{4}1377 | +3.97% | +0.20% | $1.33M | $0 | 96.92B | ||||
![]() ScamcoinSCAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.001353 | -12.09% | -39.20% | $1.27M | $757,186.66 | 936.28M | |||
![]() VaderVADER | $0.001120 | +5.91% | +15.01% | $1.12M | $11,525.98 | 996.74M | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() HegeHEGE | $0.001258 | +7.97% | +65.26% | $1.26M | $71,385.36 | 999.85M | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}5888 | +17.04% | +18.54% | $1.18M | $24,612.15 | 200.00B | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}2450 | +17.43% | +19.32% | $1.22M | $64,757.56 | 50000.00T | |||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.001011 | +7.98% | +13.07% | $1.01M | $849,019.76 | 999.91M | Traden | ||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1806 | +5.39% | +26.48% | $1.16M | $0 | 64.24T | |||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0008995 | +18.05% | +12.73% | $898,189.89 | $588,263.58 | 998.58M | Traden | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1379 | +4.73% | +22.48% | $1.14M | $0 | 82.55T | Traden | ||
| $0.001142 | +4.52% | +27.55% | $1.13M | $44,250.45 | 989.90M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0002852 | +14.74% | +16.35% | $1.04M | $6,781.31 | 3.66B | Traden | ||
![]() CatSlapSLAP | $0.0002199 | +10.25% | +11.96% | $961,222.93 | $0 | 4.37B | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001011 | +2.75% | -2.35% | $1.01M | $2,216.09 | 1000.00M | |||
| $0.001497 | +43.04% | +54.13% | $1.19M | $5,000.69 | 797.25M | ||||
| $0.001020 | +10.51% | +3.08% | $1.02M | $28,951.24 | 999.12M | ||||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.01471 | +6.30% | +3.08% | $1.02M | $21,875.32 | 69.42M | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2058 | +23.55% | +10.52% | $865,929.9 | $35,474.41 | 420.69T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PweasePWEASE | $0.0008670 | +18.26% | +14.91% | $866,946.77 | $85,516.85 | 999.92M | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}8329 | +22.99% | -4.66% | $812,725.36 | $37,665.83 | 975.82T |

































.png)
.png)



.png)

