Top NFTs & Sammlerstücke nach Marktkapitalisierung
NFTs & Sammlerstücke enthalten 301 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $6.08B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -2.38%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
NFTs, oder Non-Fungible Tokens, sind eigenständige digitale Vermögenswerte, die auf Blockchain-Plattformen gesichert sind und nachweisbare digitale Knappheit und Unteilbarkeit bieten. Im Gegensatz zu Standard-Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum, die fungibel sind und dezentral funktionieren, stellen NFTs einzigartige Datenpunkte oder "Token" dar, die nicht repliziert oder auf einer Eins-zu-eins-Basis ausgetauscht werden können. Diese Einzigartigkeit hat NFTs an die Spitze der digitalen Kunst- und Sammlerstücke katapultiert. Sie ermöglichen es Künstlern, ihre Kreationen auf neuartige Weise zu vermarkten, und gewähren Sammlern authentisches Eigentum an einzigartigen digitalen Objekten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PancakeSwapCAKE | $2.21 | -6.11% | -2.85% | $705.39M | $48.41M | 319.43M | Traden | ||
![]() RenderRENDER | $1.3 | -5.72% | -13.34% | $676.77M | $26.10M | 518.78M | Traden | ||
![]() StacksSTX | $0.2387 | -9.98% | -11.87% | $433.15M | $17.49M | 1.81B | Traden | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007012 | -1.93% | -15.00% | $440.80M | $114.79M | 62.86B | Traden | ||
| $0.1521 | -9.86% | -15.39% | $351.69M | $143.82M | 2.31B | Traden | |||
![]() TezosXTZ | $0.2495 | -9.19% | +2.67% | $273.54M | $9.89M | 1.10B | Traden | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1237 | -0.32% | -6.57% | $247.49M | $7.32M | 2.00B | Traden | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04507 | -4.92% | -9.03% | $236.16M | $7.36M | 5.24B | Traden | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2370 | +1.77% | +1.42% | $234.69M | $10.41M | 990.11T | Traden | ||
| $0.9023 | -5.23% | -5.20% | $157.38M | $16.93M | 174.43M | Traden | |||
![]() ChilizCHZ | $0.01350 | -7.31% | -5.07% | $142.07M | $23.21M | 10.52B | Traden | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07160 | -3.54% | -5.78% | $142.18M | $13.10M | 1.99B | Traden | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3552 | -1.17% | -1.87% | $143.02M | $17.09M | 402.61M | Traden | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1290 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03316 | -7.53% | -17.73% | $97.40M | $17.46M | 2.94B | Traden | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1876 | -1.24% | -4.12% | $93.66M | $342,477.49 | 499.25M | Traden | ||
![]() GalaGALA | $0.001619 | -5.93% | -14.76% | $81.00M | $41.93M | 50.05B | Traden | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002523 | -2.78% | -11.48% | $75.17M | $1.72M | 29.80B | Traden | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1115 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() DigiByteDGB | $0.003634 | -16.72% | -23.51% | $67.14M | $3.47M | 18.47B | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3603 | -4.33% | -10.37% | $64.56M | $5.23M | 179186.02T | Traden | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2059 | -5.59% | -12.16% | $59.06M | $13.48M | 286.84M | Traden | ||
| $0.009733 | -4.33% | -5.41% | $62.86M | $85.49M | 6.46B | Traden | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.001069 | -10.15% | -4.24% | $52.97M | $3.14M | 49.53B | Traden | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02458 | -5.43% | -9.82% | $49.19M | $3.55M | 2.00B | Traden | ||
![]() BlurBLUR | $0.01736 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() FlowFLOW | $0.02637 | -6.46% | -7.58% | $44.53M | $3.10M | 1.69B | Traden | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001488 | -1.47% | -2.87% | $45.88M | $59,927.55 | 30.85B | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4206 | -9.08% | -9.12% | $42.06M | $5.49M | 100.00M | Traden | ||
| $0.06539 | -1.44% | -0.64% | $38.67M | $101.32M | 591.26M | ||||
![]() MemecoinMEME | $0.0005251 | -1.83% | -7.60% | $33.85M | $4.00M | 64.47B | Traden | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009739 | -1.30% | +2.21% | $29.07M | $100,232.63 | 29.85B | |||
| $0.001499 | +0.45% | -0.08% | $25.18M | $221,278.32 | 16.80B | Traden | |||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002387 | -3.61% | -5.99% | $23.87M | $523,458.7 | 10.00B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.2723 | -0.68% | -10.14% | $23.69M | $1.73M | 87.00M | Traden | ||
![]() WAXWAXP | $0.005166 | -3.53% | +11.98% | $23.80M | $8.45M | 4.61B | Traden | ||
![]() GMTGMT | $0.007104 | -6.31% | -5.57% | $22.10M | $5.67M | 3.11B | Traden | ||
| $0.0005956 | -6.41% | -9.52% | $21.64M | $1.62M | 36.34B | Traden | |||
![]() CyberCYBER | $0.2881 | -2.18% | -8.70% | $22.27M | $7.06M | 77.28M | Traden | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.007240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.02197 | -4.51% | -5.49% | $20.55M | $5.37M | 935.33M | Traden | |||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Traden | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.06568 | -3.28% | +4.15% | $18.72M | $6.18M | 285.00M | Traden | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01961 | -3.08% | -9.51% | $18.30M | $3.45M | 932.98M | Traden | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002946 | -6.01% | +1.21% | $16.32M | $5.07M | 5.54B | Traden |














































