Top Optimism-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Optimism-Ökosystem enthalten 125 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $45.56B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.72%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Das Optimism-Ökosystem umfasst eine Sammlung von Technologien, Plattformen und Protokollen, die auf der Optimism-Blockchain basieren. Optimism ist eine Layer-2-Skalierungslösung für Ethereum, die im Jahr 2022 eingeführt wurde. Optimismus basiert auf einer Technologie namens „Optimistic Rollups“. Das Hauptziel von Optimistic Rollups besteht darin, den Transaktionsdurchsatz im Ethereum-Netzwerk zu erhöhen und dadurch Gebühren und Überlastung zu reduzieren. Dies wird dadurch erreicht, dass die meisten Transaktionen außerhalb der Haupt-Chain von Ethereum abgewickelt werden (Off-Chain) und nur eine Zusammenfassung an die Haupt-Chain übermittelt wird (On-Chain).
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Own The DogeDOG | $0.0003727 | +1.07% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $131.36 | +0.88% | +1.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ThalesTHALES | $0.2203 | +3.91% | +20.20% | $0 | $676.19 | 0.00 | Traden | ||
| $1,889.76 | -0.43% | +1.06% | $0 | $126,440.14 | 0.00 | ||||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2093 | -- | -3.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9993 | +0.01% | -0.07% | $0 | $11,785.37 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4847 | +0.06% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.001800 | -0.05% | +20.08% | $0 | $1,561.55 | 0.00 | |||
| $0.9912 | -0.02% | +0.31% | $0 | $407.45 | 0.00 | ||||
![]() Blue NorvaBLU | $0.{4}8184 | -2.19% | -2.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}7501 | +1.84% | +8.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.003832 | -0.21% | -11.95% | $0 | $1,001.14 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003357 | +2.67% | -4.97% | $0 | $1,512.69 | 0.00 | |||
| $0.009828 | +3.47% | +2.44% | $0 | $171.57 | 0.00 | ||||
![]() OvernightOVN | $1.59 | -3.79% | -2.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4875 | +0.29% | -4.76% | $0 | $1,186.56 | 0.00 | |||
![]() WowbitWWB | $0.1610 | +0.00% | -25.66% | $0 | $22,215.98 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}3819 | +2.09% | +11.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01885 | -0.99% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OvertimeOVER | $0.2151 | +1.81% | +19.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.01414 | -18.92% | -28.33% | $0 | $0 | 0.00 |






















