Top Polychain Capital Portfolio nach Marktkapitalisierung
Polychain Capital Portfolio enthalten 49 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $1.49T und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.23%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Polychain ist ein Unternehmen, das sich auf die Erzielung außergewöhnlicher Renditen für Investoren konzentriert, indem es aktiv Portfolios von Blockchain-Assets verwaltet. Die von ihnen verwalteten Projekte sind in Bezug auf Sicherheit und Dezentralisierung sorgfältig ausgewogen, sodass Investoren auf die Sicherheit ihrer Investitionen vertrauen können.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $62,974.17 | -2.02% | -1.52% | $1.26T | $27.63B | 20.06M | Traden | ||
![]() EthereumETH | $1,865.61 | -2.02% | +0.47% | $225.15B | $8.94B | 120.68M | Traden | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.4 | -0.12% | +2.48% | $2.76B | $200.13M | 431.77M | Traden | ||
![]() BittensorTAO | $194.52 | +0.50% | +2.39% | $2.18B | $110.00M | 11.19M | Traden | ||
![]() PolkadotDOT | $0.7617 | -0.65% | -6.30% | $1.29B | $67.01M | 1.70B | Traden | ||
![]() SkySKY | $0.05591 | -2.42% | -4.37% | $1.31B | $12.13M | 23.37B | Traden | ||
| $2.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() KaspaKAS | $0.02709 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() CosmosATOM | $1.23 | -0.56% | -10.82% | $640.73M | $21.29M | 522.34M | Traden | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7208 | +0.67% | +0.01% | $586.16M | $59.98M | 813.25M | Traden | ||
![]() ArbitrumARB | $0.07810 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() TezosXTZ | $0.2023 | -0.82% | -10.05% | $221.00M | $4.86M | 1.09B | Traden | ||
![]() CompoundCOMP | $16.52 | +0.02% | -4.14% | $165.23M | $5.49M | 10.00M | Traden | ||
![]() TalusUS | $0.05557 | +25.84% | +16.79% | $122.26M | $6.78M | 2.20B | Traden | ||
![]() YearnYFI | $2,065.99 | +0.02% | +0.32% | $74.45M | $3.30M | 36035.94 | Traden | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.08019 | +2.79% | -4.36% | $68.03M | $3.91M | 848.40M | Traden | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1777 | -0.52% | +5.20% | $55.00M | $9.10M | 309.58M | Traden | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002718 | +6.65% | +6.59% | $54.61M | $4.72M | 20.09B | Traden | ||
![]() MinaMINA | $0.04113 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() BabylonBABY | $0.01197 | +4.01% | -3.55% | $51.26M | $52.00M | 4.28B | Traden | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06669 | -6.50% | -0.32% | $48.43M | $11.12M | 726.30M | Traden | ||
![]() OasisROSE | $0.005297 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() AxelarAXL | $0.03706 | +0.53% | -7.92% | $44.97M | $2.22M | 1.21B | Traden | ||
| $0.0008270 | +1.01% | -6.34% | $40.72M | $2.07M | 49.24B | Traden | |||
![]() AltlayerALT | $0.005796 | +0.00% | -5.78% | $39.91M | $3.57M | 6.89B | Traden | ||
![]() CeloCELO | $0.06308 | +0.49% | -6.11% | $38.18M | $1.69M | 605.32M | Traden | ||
![]() LombardBARD | $0.1127 | -0.63% | -12.61% | $38.67M | $4.67M | 343.13M | Traden | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06153 | -2.43% | -5.09% | $29.26M | $9.33M | 475.49M | Traden | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05903 | +0.52% | -4.60% | $28.20M | $2.34M | 477.77M | Traden | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007623 | +0.39% | -14.48% | $27.26M | $10.25M | 3.58B | Traden | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.01513 | -1.84% | -43.80% | $26.47M | $8.39M | 1.75B | Traden | ||
![]() EnsoENSO | $0.8909 | +4.89% | +13.22% | $18.34M | $11.33M | 20.59M | Traden | ||
![]() BrevisBREV | $0.06973 | +0.29% | -4.25% | $17.43M | $11.23M | 250.00M | |||
![]() NYMNYM | $0.01741 | -2.59% | +5.08% | $14.61M | $932,892.64 | 839.30M | Traden | ||
| $0.002850 | -0.74% | -11.29% | $12.78M | $1.94M | 4.48B | Traden | |||
![]() OrchidOXT | $0.01180 | -2.17% | -29.36% | $11.77M | $3.28M | 997.21M | Traden | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.01216 | +2.90% | -17.67% | $9.51M | $258,981.01 | 782.48M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.03692 | -1.65% | -9.09% | $8.32M | $3.11M | 225.33M | Traden | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01209 | -0.25% | -3.20% | $7.39M | $2.36M | 611.52M | Traden | ||
![]() BitlayerBTR | $0.01907 | +2.57% | +6.97% | $6.36M | $854,792.8 | 333.29M | Traden | ||
| $0.006582 | -1.21% | +0.15% | $5.27M | $1.25M | 800.88M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}4186 | +8.04% | -27.52% | $1.15M | $1,905.77 | 2.76T | Traden | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}7893 | -5.24% | -5.23% | $184,418.8 | $482,442.98 | 2.34B | Traden | ||
![]() YalaYALA | $0.{4}8946 | -49.68% | -70.13% | $26,908.95 | $5,815.52 | 300.80M | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02047 | -68.04% | -72.99% | $0 | $2,162.6 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,482.38 | -0.10% | +3.76% | $0 | $86,433.74 | 0.00 | Traden | ||
![]() NuCypherNU | $0.01109 | +3.96% | -6.48% | $0 | $0 | 0.00 | Traden |














































