Top Tokenized Assets nach Marktkapitalisierung
Tokenized Assets enthalten 953 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $7.60B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.30%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $46.12 | -0.08% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $12.2 | +0.77% | -9.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.28 | -3.55% | -3.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $67.4 | +1.53% | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $126.52 | -2.31% | +2.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $53.29 | -0.59% | -9.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $33.48 | +4.50% | +18.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $274.56 | +0.86% | +4.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $208.46 | +1.42% | +6.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $40.25 | -8.16% | -9.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.44 | +0.16% | -8.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $115.2 | -1.75% | -18.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Digital GoldDGLD | $4,609.29 | +2.60% | +5.65% | $0 | $762.06 | 0.00 | |||
| $359.75 | +2.24% | -6.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $228.96 | -3.07% | -13.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $67.41 | -10.59% | -16.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $26.04 | +3.65% | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $394.93 | -1.10% | -8.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $369.24 | -2.07% | -6.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.45 | -0.79% | -3.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $831.39 | -3.97% | -13.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $27.39 | -6.45% | -12.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.69 | -0.29% | -4.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $58.02 | -6.12% | -22.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $267.93 | -0.58% | +2.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $51.43 | -1.35% | -19.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.23 | -9.45% | -26.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $15.07 | -1.53% | -7.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $162.84 | -1.23% | +3.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.14 | +13.78% | +23.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5.47 | +2.74% | +31.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $332.24 | +3.18% | +0.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.57 | -0.19% | +7.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $47.15 | +6.31% | +17.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $37.44 | -1.92% | +2.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $456.3 | +0.06% | +3.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $146.37 | +1.21% | +5.14% | $0 | $7,371.28 | 0.00 | |||
| $49.72 | -26.13% | -22.96% | $0 | $127,987.7 | 0.00 | ||||
![]() UGOLD Inc.UGOLD | $4,539.07 | +3.75% | +4.74% | $0 | $16,932.04 | 0.00 | |||
| $18.92 | +3.99% | +3.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | +0.06% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0005015 | -0.37% | -3.14% | $0 | $71,597.29 | 0.00 | |||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $30.32 | -1.89% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.29 | +0.88% | -0.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.57 | +1.58% | +23.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silver TokenXAGX | $69.35 | +4.85% | +7.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.4 | +0.90% | +23.12% | $0 | $11,771.04 | 0.00 | |||
![]() KULAKULA | $0.05371 | +0.24% | -1.91% | $0 | $1,143.33 | 0.00 |
















































