Top Toncoin-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Toncoin-Ökosystem enthalten 206 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $22.63B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.80%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $28.21 | +1.02% | +0.20% | $361,065.05 | $69.79 | 12801.45 | ||||
| $186.53 | +1.68% | -8.10% | $304,102.11 | $865.45 | 1630.31 | ||||
| $312.45 | -- | +7.16% | $276,650.75 | $24.77 | 885.44 | ||||
| $1,033.43 | -2.11% | +0.05% | $321,324.99 | $1,230.62 | 310.93 | ||||
| $60.74 | -- | +4.07% | $332,630.15 | $30.37 | 5476.27 | ||||
| $148.59 | -0.83% | -1.03% | $291,239.04 | $236.75 | 1960.00 | ||||
| $145.27 | -3.54% | -2.46% | $281,076.7 | $112,736.73 | 1934.81 | ||||
| $386.63 | +2.98% | -6.58% | $260,877.52 | $2,514.96 | 674.75 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $260.98 | -1.67% | +1.90% | $263,921.77 | $70,134.6 | 1011.28 | ||||
| $113.23 | -3.11% | -3.79% | $260,079.31 | $71,204.13 | 2296.83 | ||||
| $82.32 | -- | +0.32% | $259,744.42 | $295.69 | 3155.28 | ||||
| $218.61 | -1.22% | -0.82% | $247,142.26 | $65,598.19 | 1130.52 | ||||
| $107.98 | -1.11% | +1.64% | $242,760.92 | $0 | 2248.30 | ||||
| $191.16 | +2.05% | +1.45% | $233,306.24 | $85,239.81 | 1220.50 | ||||
| $1.16 | +16.00% | +13.73% | $248,908.28 | $37.72 | 214576.11 | ||||
| $619.29 | -- | -3.45% | $222,582.72 | $5.23 | 359.42 | ||||
| $191.95 | -0.29% | -0.03% | $220,437.61 | $151,840.46 | 1148.44 | ||||
| $29.27 | -1.61% | -0.58% | $216,258.24 | $93,518.69 | 7387.63 | ||||
| $490.09 | +1.10% | +0.62% | $208,550.04 | $63.81 | 425.54 | ||||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}1828 | -3.25% | -3.14% | $181,670.82 | $2,632.49 | 9.94T | Traden | ||
| $595.99 | +0.08% | -0.38% | $202,984.45 | $38,498.83 | 340.58 | ||||
| $28.41 | -- | -1.14% | $185,740.38 | $77.58 | 6537.80 | ||||
| $16.79 | +1.08% | -0.77% | $191,244.2 | $33.07 | 11390.36 | ||||
| $98.63 | -0.14% | -8.55% | $168,247.51 | $4,532.69 | 1705.82 | ||||
| $90.87 | -- | -1.96% | $178,387.36 | $125.54 | 1963.00 | ||||
| $213.79 | -1.71% | -0.22% | $175,071.24 | $28,171.84 | 818.89 | ||||
![]() DuckChainDUCK | $0.{4}2172 | -8.59% | -25.87% | $155,436.06 | $6,716.29 | 7.15B | Traden | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{5}2351 | +3.81% | -0.51% | $154,846.15 | $1,596.93 | 65.86B | |||
| $528.63 | -0.00% | +0.40% | $155,838.17 | $763.42 | 294.80 | ||||
| $3.07 | -- | -7.25% | $152,007.16 | $6,200.05 | 49513.73 | ||||
| $118.14 | +41.71% | -10.73% | $146,288.94 | $223,106.38 | 1238.23 | ||||
![]() TrainCoinTRAIN | $0.01886 | -43.34% | -44.51% | $124,306.89 | $41.77 | 6.59M | |||
| $371.87 | -0.11% | -2.35% | $128,848.83 | $252.51 | 346.49 | ||||
| $6.89 | -- | +23.70% | $133,852.27 | $0.65 | 19427.03 | ||||
| $165.76 | -2.11% | +22.40% | $120,537.9 | $11,698.31 | 727.19 | ||||
![]() SEEDSEED | $0.0003478 | +1.49% | -20.90% | $123,751.99 | $0 | 355.82M | |||
| $1.47 | -- | -9.26% | $118,211.65 | $173.61 | 80416.09 | ||||
![]() TON CatTCAT | $0.0001682 | -3.03% | +0.64% | $102,822.34 | $0 | 611.46M | |||
| $3.27 | -1.21% | -6.03% | $111,511.24 | $1,821.17 | 34101.30 | ||||
| $141.11 | -1.28% | -1.55% | $101,727.04 | $20.24 | 720.92 | ||||
| $341.29 | -0.29% | -0.87% | $80,765.54 | $2,263.9 | 236.65 | ||||
| $0.002772 | +1.27% | -10.26% | $73,646.57 | $0 | 26.56M | Traden | |||
| $428.6 | -0.86% | -1.31% | $74,238.64 | $119.95 | 173.21 | ||||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}1699 | -0.03% | -38.88% | $65,742.84 | $0 | 3.87B | Traden | ||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}5748 | -0.81% | -7.65% | $57,422.33 | $51.18 | 998.92M |





.png)






































