Bitget App
Trade smarter
Krypto kaufenMärkteTradenFuturesStocksEarnInstitutionKI und mehr

Kryptowährungskurse heute

Kurs erreicht 52-Wochen-Hoch

Damit Sie die Kurse der Coins besser verstehen können, enthält die folgende Liste auch Coins, die noch nicht auf Bitget gelistet sind.
NameLetzter Kurs52-Wochen-Hoch24S (%)7T (%)Marktkapitalisierung24S-VolumenZeitBetrieb52-Wochen-HochZeit
$336.33$356.74-0.48% +0.45%$379,406.86$132,336.22 01/01Traden$356.74 01/01
$153.05$153.97+16.07% +17.08%$192,117.06$14.77M 01/01Traden$153.97 01/01
$351.13$359.07+1.13% +3.40%$283,989.18$136,498.05 01/01Traden$359.07 01/01
$22.72$32.3-0.35% +7.22%$190,154.85$118,765.51 01/01Traden$32.3 01/01
$642.69$676.83-0.10% +6.26%$232,976.41$1,641.49 01/01Traden$676.83 01/01
$51.75$56.05+6.64% -3.73%$0$4,450.78 01/01Traden$56.05 01/01
$0.02067$0.1994-7.63% -72.11%$6.59M$5.48M 01/01Traden$0.1994 01/01
$1.21$1.21+0.00% +0.05%$33.07M$55,786.5 01/01Traden$1.21 01/01
$92.42$92.54+8.62% +16.29%$413.31M$65.19M 01/01Traden$92.54 01/01
$0.2919$0.3016+14.59% +96.07%$215.32M$46.64M 01/01Traden$0.3016 01/01
Harold
HaroldHAROLD
$0.009459$0.01423+16.96% +69.82%$7.44M$318,581.84 01/01Traden$0.01423 01/01
$43.78$44.09+5.84% +5.62%$0$958,891.23 01/01Traden$44.09 01/01
$0.02997$0.03159-1.87% -3.79%$0$206,184.87 01/01Traden$0.03159 01/01
UMM
UMMUMM
$4.2$4.34+0.44% -0.01%$0$191,852.97 01/01Traden$4.34 01/01
MATT
MATTMATT
$0.0005963$0.0005960+1.39% +10.52%$0$35,926.93 01/01Traden$0.0005960 01/01
$92.44$93+8.29% +16.51%$23.25B$1.74B 01/01Traden$93 01/01
$0.3121$0.3148+0.39% +0.09%$0$5,632.41 01/01Traden$0.3148 01/01
B-money
B-moneyBMONEY
$0.004460$0.01259+21.54% -18.84%$0$1.08M 01/01Traden$0.01259 01/01
$0.0003507$0.001072+0.48% -67.29%$0$124,919.04 01/01Traden$0.001072 01/01
$1.9$1.9+0.00% +0.21%$0$136,093.65 01/01Traden$1.9 01/01
$0.002441$0.003947-38.05% +1.70%$1.79M$51,336.77 01/01Traden$0.003947 01/01
$0.1468$0.4353-14.69% -11.99%$0$71,836.26 01/01Traden$0.4353 01/01
$0.02370$0.02544+7.13% +19.11%$180.64M$7.26M 01/01Traden$0.02544 01/01
$0.{5}8597$0.{5}8636+0.79% +10.92%$0$35,741.88 01/01Traden$0.{5}8636 01/01
$0.004933$0.004929+1.61% +10.15%$0$30,021.89 01/01Traden$0.004929 01/01
$0.2627$0.3651+11.03% +21.33%$122.45M$86.59M 01/01Traden$0.3651 01/01
$0.006518$0.04662-12.98% -32.47%$0$2,123.55 01/01Traden$0.04662 01/01
$0.6268$0.6376+8.18% +25.89%$0$1.46M 01/01Traden$0.6376 01/01
$5.7$5.73+20.00% +60.27%$0$195,983.99 01/01Traden$5.73 01/01
$1,551.95$1,580.41+5.86% +33.60%$26.19B$2.00B 01/01Traden$1,580.41 01/01
$0.02033$0.02132-0.92% +4.74%$0$570,017.45 01/01Traden$0.02132 01/01
WOOF
WOOFWOOF
$0.{4}1682$0.{4}2022-1.03% -15.34%$301,138.12$5,174.84 01/01Traden$0.{4}2022 01/01
Lisk
LiskLSK
$0.4418$1.81-0.94% +212.68%$125.45M$114.52M 01/01Traden$1.81 01/01

Über Kryptokurse

Eine Kryptowährung ist eine digitale oder virtuelle Währung, die Kryptographie für die Sicherheit verwendet. Sie arbeitet unabhängig von Zentralbanken oder Regierungen. Die bekannteste Kryptowährung ist Bitcoin, aber es gibt noch viele andere, wie Ethereum, Litecoin und XRP.

Der Kurs einer Kryptowährung wird durch Angebot und Nachfrage auf verschiedenen Krypto-Börsen sowie durch Faktoren wie Marktsentiment, Nachrichten, Ankündigungen und regulatorische Veränderungen bestimmt. Der Wert einer Kryptowährung kann innerhalb kurzer Zeit erheblich schwanken, was sie zu einer äußerst volatilen Anlage macht.

Wie kann ich die Kurse von Kryptowährungen vorhersagen?

Wer entscheidet, wie viel eine Kryptowährung wert ist?

Welche Kryptowährungen sind derzeit führend?

Was treibt die Kurse von Kryptowährungen an?

Wie kann man die Kurse von Kryptowährungen lesen?