Principales Ecosistema Avalanche por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Avalanche contiene 225 monedas con una capitalización de mercado total de $39.05B y un cambio en el precio promedio de +1.48%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Avalanche es una plataforma versátil de contratos inteligentes que permite a los usuarios crear sus propias blockchains o aplicaciones descentralizadas (dApp) para diversos fines, como DeFi y NFT. Se puso en marcha en septiembre de 2020 y se ha convertido rápidamente en un próspero centro de actividad blockchain. En 2021, se introdujo el programa de incentivos Avalanche Rush para fomentar un mayor crecimiento del ecosistema y atraer más aplicaciones. La plataforma se compone de tres blockchains principales: P-Chain, X-Chain y C-Chain. La C-Chain es la implementación EVM de Avalanche y sirve como host para diferentes contratos inteligentes y aplicaciones. Los usuarios pueden acceder a la plataforma a través de exchanges centralizados, del bridge oficial de Avalanche, o utilizando el cBridge de Celer.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wirex TokenWXT | $0.001134 | +0.71% | -3.80% | $11.34M | $305,028.93 | 10.00B | |||
![]() BENQIQI | $0.001317 | -1.91% | +0.81% | $9.48M | $508,914.76 | 7.20B | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01717 | +3.70% | +25.81% | $8.59M | $103,902.66 | 499.97M | Trade | ||
![]() NUMINENUMI | $0.01989 | -0.72% | -0.14% | $7.02M | $271,114.82 | 352.70M | |||
![]() Coq InuCOQ | $0.{7}8356 | -8.39% | +14.55% | $5.80M | $425,643.64 | 69.42T | Trade | ||
![]() The ArenaARENA | $0.0009857 | -3.27% | +5.31% | $6.43M | $27,163.26 | 6.52B | |||
![]() HashflowHFT | $0.006513 | -3.84% | -7.06% | $5.98M | $2.55M | 918.70M | Trade | ||
![]() PangolinPNG | $0.02263 | +1.32% | +17.88% | $5.35M | $402,881.24 | 236.24M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.3056 | -14.05% | +27.45% | $4.68M | $328,411.68 | 15.32M | |||
![]() BeefyBIFI | $49.96 | +2.80% | +27.74% | $4.00M | $6,537.11 | 80000.00 | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03822 | +1.37% | +12.99% | $3.82M | $629,520.95 | 100.00M | |||
![]() SPACEM WORLDSPCM | $0.0004052 | -0.79% | +8.99% | $3.94M | $216,812.59 | 9.72B | |||
| $0.004780 | +2.89% | +23.52% | $3.69M | $13,471.8 | 772.29M | ||||
![]() ABBC CoinABBC | $0.004018 | +0.02% | +3.59% | $3.64M | $113.9 | 905.30M | |||
![]() RenREN | $0.003451 | -1.28% | +6.95% | $3.43M | $15,374.27 | 992.88M | Trade | ||
| $0.004317 | +0.70% | +5.82% | $2.94M | $0 | 680.00M | ||||
![]() CointelCOLS | $0.003695 | +0.03% | +0.10% | $2.83M | $357,415.09 | 766.35M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.002258 | +2.33% | +124.59% | $2.80M | $398,515.64 | 1.24B | Trade | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01024 | -0.83% | +5.42% | $2.53M | $149,556.51 | 247.22M | |||
![]() MythosMYTH | $0.002765 | +0.82% | +20.62% | $2.38M | $264.88 | 862.52M | |||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.0001489 | +27.50% | +123.26% | $2.16M | $79,344.34 | 14.49B | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002322 | -0.97% | -2.27% | $2.03M | $22,306.05 | 873.63M | |||
![]() TarotTAROT | $0.02961 | +1.54% | +12.23% | $2.00M | $4,638.35 | 67.70M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}5182 | +0.06% | +27.70% | $1.83M | $20,411.27 | 35.23T | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2105 | -1.76% | -2.45% | $1.33M | $150,547.46 | 63.23B | |||
![]() ProsperPROS | $0.01990 | +0.03% | -2.71% | $1.02M | $53,958.04 | 51.39M | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0003462 | -6.10% | +21.35% | $1.01M | $0 | 2.90B | |||
![]() NexeraNXRA | $0.0007126 | -22.52% | +22.11% | $887,946.24 | $2,251.2 | 1.25B | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.008106 | +10.24% | +46.52% | $920,284.5 | $4,373.47 | 113.54M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1127 | -25.54% | -7.78% | $719,604.28 | $0 | 63.88B | |||
![]() PointPayPXP | $0.02295 | -0.25% | -17.69% | $688,395.35 | $204,141.11 | 30.00M | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0006037 | -5.66% | +21.44% | $578,199.61 | $1,630.27 | 957.72M | |||
![]() BazaarsBZR | $68.01 | +0.87% | +9.48% | $423,486.59 | $126,546.5 | 6227.00 | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9844 | +1.76% | +32.80% | $413,777.98 | $5,659.81 | 420.35B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0006450 | -0.73% | +10.27% | $389,439.23 | $9,610.68 | 603.78M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0003960 | -1.74% | -5.03% | $380,517.58 | $11,175.28 | 961.00M | Trade | ||
![]() PhoenicPNIC | $0.001366 | +1.40% | -3.86% | $347,379.99 | $171,225.75 | 254.37M | |||
| $0.{11}7923 | +0.00% | +0.02% | $334,832.54 | $77,219.85 | 42259.69T | ||||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.05907 | -3.29% | -2.03% | $324,907.75 | $276.24 | 5.50M | Trade | ||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}7642 | +0.20% | +5.62% | $313,472.99 | $53,322.04 | 4.10B | Trade | ||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4595 | +2.34% | +34.91% | $312,806.04 | $0 | 68.07T | |||
![]() SporeSPORE | $0.{11}9919 | +0.96% | +22.15% | $298,866.04 | $0 | 30129.33T | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001957 | +1.67% | -11.58% | $292,148.74 | $854.27 | 1.49B | Trade | ||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01344 | +0.18% | -14.69% | $232,560.99 | $0 | 17.30M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02890 | +1.45% | +21.88% | $223,854.91 | $0 | 7.75M |








































![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)



