Principales Ecosistema Base por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Base contiene 776 monedas con una capitalización de mercado total de $57.99B y un cambio en el precio promedio de +10.19%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema Base ofrece un resumen de las aplicaciones descentralizadas y las integraciones que dan lugar a un trading más rápido, mejores precios y mayor valor para los usuarios. Mediante el uso de tokens, los usuarios pueden beneficiarse de la participación en los ingresos de las ventas de NFT, recuperar gastos, diversificar flujos de ingresos, retener impuestos y acceder a muchas otras funciones valiosas.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IntuitionTRUST | $0.05030 | +1.41% | -0.80% | $9.04M | $843,093.33 | 179.65M | Trade | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01052 | -24.20% | -1.42% | $9.19M | $52.52M | 873.79M | |||
![]() MWX TokenMWXT | $0.05437 | -0.05% | -1.95% | $9.13M | $109,610.05 | 167.85M | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01119 | +5.14% | -6.68% | $8.89M | $3.33M | 793.82M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FortaFORT | $0.01300 | +4.25% | +2.18% | $8.38M | $261,972.4 | 644.68M | Trade | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2361 | +2.38% | -6.36% | $8.45M | $276,612.14 | 35.77M | Trade | ||
![]() TownsTOWNS | $0.002406 | +6.83% | +8.58% | $8.18M | $8.08M | 3.40B | Trade | ||
| $0.4709 | +1.56% | -5.90% | $7.93M | $5.08M | 16.84M | Trade | |||
![]() LimitlessLMTS | $0.06126 | -1.05% | -3.57% | $8.06M | $1.32M | 131.60M | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.06066 | -9.38% | -3.49% | $7.86M | $618,089.17 | 129.55M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03152 | +2.94% | +6.34% | $7.88M | $599,504.23 | 250.00M | Trade | ||
| $0.9261 | +0.63% | -4.38% | $7.76M | $1.23M | 8.37M | Trade | |||
![]() BalancerBAL | $0.1056 | +0.79% | +0.28% | $7.37M | $248,783.23 | 69.79M | Trade | ||
| $0.8415 | +1.85% | -2.37% | $7.42M | $6.63M | 8.82M | Trade | |||
![]() AvailAVAIL | $0.001825 | +4.41% | -17.74% | $7.25M | $579,965.96 | 3.97B | Trade | ||
| $0.2660 | +2.57% | +1.84% | $7.14M | $8.28M | 26.86M | Trade | |||
![]() SophonSOPH | $0.003518 | +5.26% | -0.35% | $7.04M | $3.61M | 2.00B | Trade | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}2183 | +17.29% | +11.60% | $7.38M | $236,791.72 | 337.89B | Trade | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01307 | -0.80% | +4.29% | $6.67M | $917,794.74 | 510.61M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RallyRALLY | $0.0007543 | -2.17% | +2.00% | $6.70M | $189,266.82 | 8.88B | |||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.005148 | +1.14% | +3.50% | $6.18M | $101,996.93 | 1.20B | |||
![]() AukiAUKI | $0.004819 | +8.88% | +6.49% | $6.05M | $81,196.21 | 1.26B | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() VNX GoldVNXAU | $141.31 | -0.92% | -1.17% | $5.95M | $32,001.41 | 42100.00 | |||
![]() OWBOWB | $0.01275 | -0.05% | -1.31% | $5.80M | $49,252.01 | 455.13M | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9939 | -0.67% | -0.64% | $5.71M | $410,609.81 | 5.74M | |||
![]() MamoMAMO | $0.009555 | +7.28% | +9.38% | $5.74M | $840,076.61 | 600.79M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.05808 | +14.69% | +11.94% | $5.66M | $178,191.79 | 97.50M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.2959 | +6.09% | -2.46% | $5.47M | $97,642.21 | 18.48M | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.008188 | +1.79% | +1.37% | $5.42M | $437,451.35 | 661.93M | Trade | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06579 | +9.57% | +16.37% | $5.42M | $3,276.51 | 82.33M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005161 | +3.56% | +4.47% | $5.16M | $889,192.75 | 998.84M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.3425 | +5.44% | +23.36% | $5.25M | $335,964.87 | 15.32M | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01961 | +8.59% | +16.82% | $5.19M | $1.05M | 264.51M | |||
![]() KryllKRL | $0.1225 | +0.22% | -0.51% | $4.89M | $8,897.24 | 39.90M | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}7361 | +9.00% | +26.99% | $4.98M | $283,653.12 | 67.62B | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.004903 | +6.21% | +3.35% | $4.90M | $6,418.91 | 1000.00M | |||
| $0.3487 | +1.04% | -3.12% | $4.86M | $4.28M | 13.94M | Trade | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004946 | -0.81% | -3.74% | $4.85M | $283,728.79 | 9.81B | Trade | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004663 | +15.87% | +20.45% | $4.66M | $489,396.39 | 10.00B | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SCORSCOR | $0.01245 | +0.07% | -3.64% | $4.42M | $10,011.8 | 354.91M |
































![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)











