Principales Binance Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Binance Ecosystem contiene 1208 monedas con una capitalización de mercado total de $2.67T y un cambio en el precio promedio de +0.23%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ComedianBAN | $0.07142 | -2.07% | -1.26% | $71.41M | $4.00M | 999.96M | Trade | ||
![]() LivepeerLPT | $1.42 | +0.86% | +20.33% | $70.41M | $8.05M | 49.69M | Trade | ||
| $773.05 | -0.60% | -1.55% | $69.72M | $459,701.01 | 90190.14 | Trade | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1213 | +8.22% | +7.57% | $69.71M | $6.44M | 574.64M | Trade | ||
![]() KusamaKSM | $3.64 | -0.20% | +25.06% | $68.12M | $4.28M | 18.72M | Trade | ||
![]() HoloHOT | $0.0003743 | +0.20% | +13.62% | $66.23M | $3.57M | 176.95B | Trade | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3734 | -0.36% | +15.26% | $66.90M | $4.09M | 179186.02T | Trade | ||
![]() NumeraireNMR | $9.16 | -0.15% | +14.04% | $67.90M | $6.08M | 7.41M | Trade | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02894 | -1.61% | +17.01% | $66.02M | $16.39M | 2.28B | Trade | ||
![]() PromPROM | $2.72 | +4.13% | +29.90% | $49.62M | $25.13M | 18.25M | Trade | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.1912 | +3.75% | +4.17% | $68.43M | $18.51M | 357.99M | Trade | ||
![]() VeloVELO | $0.003661 | +0.19% | +18.75% | $64.30M | $1.42M | 17.56B | Trade | ||
| $0.01217 | +2.42% | -28.50% | $68.87M | $15.35M | 5.66B | ||||
![]() BedrockBR | $0.2205 | -6.17% | +13.52% | $66.50M | $2.47M | 301.67M | |||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.06614 | -2.85% | +59.12% | $66.08M | $12.36M | 999.08M | Trade | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008645 | -1.33% | +18.54% | $64.35M | $825,650.55 | 7.44B | Trade | ||
![]() SparkSPK | $0.02117 | +17.90% | +47.31% | $65.30M | $120.18M | 3.08B | Trade | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2067 | -2.37% | +3.28% | $62.10M | $6.26M | 300.49M | Trade | ||
| $0.009504 | +3.84% | +13.50% | $60.60M | $113.03M | 6.38B | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BerachainBERA | $0.1815 | -0.17% | +24.10% | $57.72M | $13.53M | 318.05M | Trade | ||
![]() PharosPROS | $0.4066 | +3.00% | +9.42% | $55.13M | $4.60M | 135.60M | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.05474 | -18.41% | -28.20% | $54.74M | $15.16M | 1000.00M | Trade | ||
![]() WalrusWAL | $0.02278 | -0.62% | +7.09% | $57.17M | $3.92M | 2.51B | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2026 | -1.65% | +26.62% | $58.12M | $8.29M | 286.84M | Trade | ||
![]() CapricornAPR | $0.2132 | +9.93% | +15.54% | $59.22M | $5.06M | 277.81M | Trade | ||
![]() LineaLINEA | $0.002496 | +0.54% | +17.09% | $56.29M | $12.90M | 22.55B | Trade | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001301 | +9.02% | +29.47% | $54.75M | $6.16M | 420.67B | Trade | ||
![]() RedStoneRED | $0.1146 | +3.35% | +37.84% | $56.22M | $5.93M | 490.46M | Trade | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02762 | +1.32% | +16.85% | $55.09M | $4.53M | 1.99B | Trade | ||
![]() io.netIO | $0.1430 | +3.56% | +28.34% | $54.54M | $14.80M | 381.48M | Trade | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05590 | +2.90% | +34.38% | $54.77M | $11.62M | 979.94M | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.002808 | +1.47% | +24.15% | $56.48M | $4.01M | 20.11B | Trade | ||
![]() NanoXNO | $0.4028 | -1.01% | +13.15% | $53.67M | $336,769.62 | 133.25M | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05482 | -1.33% | -5.51% | $54.82M | $2.98M | 1000.00M | Trade | ||
![]() RavencoinRVN | $0.003294 | -0.42% | +10.89% | $54.08M | $3.40M | 16.42B | Trade | ||
![]() BabylonBABY | $0.01238 | +1.18% | +28.50% | $53.46M | $6.73M | 4.32B | Trade | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2867 | -1.62% | -10.87% | $53.89M | $3.10M | 188.00M | Trade | ||
![]() AlloraALLO | $0.2737 | -4.84% | +3.88% | $54.88M | $15.54M | 200.50M | Trade | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.005313 | +1.97% | +39.63% | $53.13M | $4.62M | 10.00B | Trade | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.05189 | -0.24% | +26.12% | $51.83M | $3.55M | 998.77M | |||
![]() TellorTRB | $18.46 | -1.55% | +41.79% | $51.74M | $23.90M | 2.80M | Trade | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1604 | -3.71% | -3.68% | $51.17M | $5.98M | 318.99M | Trade |










































.png)

