Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2783 monedas con una capitalización de mercado total de $180.84B y un cambio en el precio promedio de +4.12%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $17.67 | -0.87% | -8.30% | $853,655.77 | $1.11M | 48314.13 | ||||
| $90.47 | +0.21% | -0.16% | $851,152.36 | $111,127.15 | 9408.23 | ||||
![]() Venus BCHvBCH | $5.45 | +6.79% | -3.95% | $841,350.64 | $0 | 154392.00 | |||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}2342 | +6.95% | +3.55% | $850,615.43 | $0 | 363.19T | |||
![]() HyperCycleHYPC | $0.005299 | +4.42% | +5.13% | $822,013.51 | $0 | 155.12M | |||
| $41.24 | -- | -- | $683,737.85 | $284.27 | 16579.48 | ||||
| $1,995.04 | -0.38% | +2.64% | $829,065.87 | $489,880.24 | 415.56 | ||||
| $133.36 | -0.94% | -0.16% | $818,621.65 | $0 | 6138.52 | ||||
![]() 修仙修仙 | $0.0007818 | +3.27% | -7.30% | $781,777.87 | $405,494.1 | 1000.00M | |||
![]() VictionVIC | $0.006699 | +6.46% | +1.95% | $857,177 | $178,428.46 | 127.95M | Trade | ||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $802.11 | +5.92% | +1.76% | $810,693.25 | $0 | 1010.71 | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.001032 | -49.30% | -52.92% | $388,334.51 | $0 | 376.22M | |||
| $18.78 | +2.31% | -25.29% | $770,368.04 | $2.09M | 41023.35 | ||||
| $214.55 | +4.83% | -5.63% | $787,461.52 | $258,525.9 | 3670.31 | ||||
![]() HODLHODL | $0.{4}8863 | +4.86% | +0.77% | $793,630.26 | $0 | 8.95B | Trade | ||
| $0.3030 | +2.76% | -1.24% | $759,931.83 | $0 | 2.51M | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003131 | +4.76% | -11.31% | $750,938.24 | $412,266.85 | 239.86M | Trade | ||
| $369.37 | -0.16% | +6.05% | $819,625.52 | $209,670.43 | 2218.98 | ||||
![]() SOLVEX NETWORKSOLVEX | $0.01930 | +2.69% | -3.51% | $762,278.25 | $7,181.39 | 39.50M | |||
| $145.63 | +2.15% | -5.44% | $752,616.47 | $1.63M | 5168.15 | ||||
| $167.38 | +0.76% | +3.50% | $801,685.22 | $2.08 | 4789.49 | ||||
| $282.08 | +3.23% | -6.41% | $710,115.37 | $1.26M | 2517.39 | ||||
| $41.94 | +2.83% | -6.16% | $572,765.63 | $15,818.25 | 13658.40 | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008066 | -0.51% | +0.52% | $742,086.18 | $449,965.36 | 92.00M | Trade | ||
![]() KIRAKEX | $0.003483 | +4.04% | -2.20% | $715,994.19 | $0 | 205.57M | |||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0005516 | +5.94% | -11.20% | $792,546.31 | $272,049.75 | 1.44B | Trade | ||
| $68.98 | +2.24% | -3.81% | $683,187.73 | $189.47 | 9904.80 | ||||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0007869 | -25.70% | +4.72% | $610,435.76 | $2,435.09 | 775.73M | |||
![]() NexeraNXRA | $0.0006036 | +1.53% | -13.77% | $752,085.53 | $1,947.21 | 1.25B | |||
| $27.35 | -- | -13.05% | $727,300.2 | $0 | 26595.27 | ||||
| $109.86 | -0.50% | -3.47% | $709,777.69 | $77,819.17 | 6460.66 | ||||
| $269.62 | +0.71% | -4.67% | $717,764.65 | $249,202.69 | 2662.16 | ||||
| $23.16 | -- | -18.95% | $730,857.95 | $0 | 31555.23 | ||||
| $1,763.86 | +0.19% | -4.52% | $610,631.11 | $5,117.18 | 346.19 | ||||
| $442.98 | +0.75% | -10.44% | $649,037.46 | $787,300.63 | 1465.17 | ||||
| $132.62 | +0.67% | +12.31% | $687,551.93 | $102,623.82 | 5184.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $25.06 | -4.34% | -17.33% | $673,491.44 | $509,061.7 | 26872.50 | ||||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.001159 | +10.74% | +5.54% | $669,855.4 | $66,474.19 | 578.18M | |||
| $0.004269 | +0.57% | +0.13% | $663,843.4 | $0 | 155.50M | ||||
| $156.88 | -0.42% | +1.66% | $664,784.85 | $548,044.28 | 4237.58 |












































