Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2784 monedas con una capitalización de mercado total de $181.73B y un cambio en el precio promedio de +1.78%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}8072 | +0.01% | +1.29% | $331,136.51 | $41,213.06 | 4.10B | Trade | ||
| $102.06 | +0.83% | -23.57% | $354,891.77 | $98,884.92 | 3477.26 | ||||
| $0.03548 | +5.56% | +14.70% | $338,825.5 | $832.76 | 9.55M | Trade | |||
![]() BLinkBLINK | $0.001750 | +2.27% | -11.73% | $322,622.51 | $0 | 184.35M | |||
![]() OverlayOVL | $0.006159 | -0.58% | -0.96% | $328,994.47 | $99,380.22 | 53.41M | |||
| $31.59 | +4.10% | +2.47% | $321,920.76 | $20.38 | 10190.96 | ||||
| $1,036.36 | +2.84% | -0.84% | $323,385.24 | $845.7 | 312.04 | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.002696 | -4.44% | +1.61% | $323,526.48 | $0 | 120.00M | Trade | ||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.01020 | -6.78% | -15.88% | $329,362.12 | $5,283.76 | 32.28M | |||
| $312.45 | -- | +7.16% | $276,650.75 | $24.77 | 885.44 | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | +4.24% | +92.52% | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
| $60.74 | -- | +4.07% | $332,630.15 | $30.37 | 5476.27 | ||||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}3610 | +0.02% | -5.85% | $307,365.58 | $1,471.22 | 851.45B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1037 | +5.60% | +2.74% | $312,326.2 | $0 | 30129.33T | |||
| $0.0001620 | +4.81% | -12.82% | $305,112.71 | $0 | 1.88B | ||||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Biometric FinancialBIOFI | $0.{4}7812 | +1.95% | -7.41% | $305,779.21 | $52,789.38 | 3.91B | |||
| $150.58 | -- | -0.49% | $302,866.03 | $618.13 | 2011.33 | ||||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{7}3358 | -7.75% | +18.23% | $285,388.38 | $0 | 8.50T | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0002119 | +18.93% | +13.54% | $303,818.57 | $45,172.68 | 1.43B | |||
![]() ArtyfactARTY | $0.01502 | +14.89% | -7.63% | $292,592.99 | $76,051.37 | 19.48M | Trade | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0001776 | +1.91% | -1.31% | $293,328.18 | $1,114.27 | 1.65B | Trade | ||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001030 | +3.46% | -5.05% | $298,650.02 | $0 | 290.00M | |||
![]() Infinity PADIPAD | $0.0002965 | -- | -0.76% | $296,489.58 | $0 | 1000.00M | |||
![]() RubicRBC | $0.001752 | +17.98% | -49.83% | $289,607.31 | $76,556.53 | 165.28M | |||
| $438.65 | -- | -1.81% | $294,983.35 | $0 | 672.48 | ||||
![]() PenpiePNP | $0.1950 | +1.61% | +7.94% | $293,694.51 | $0 | 1.51M | |||
![]() RevomonREVO | $0.009432 | +1.18% | -1.16% | $280,872.19 | $0 | 29.78M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0002212 | +7.10% | -7.62% | $279,447.05 | $7.53 | 1.26B | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.0003049 | +0.80% | -3.99% | $292,734.12 | $663.89 | 960.10M | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1650 | +54.75% | +19.56% | $289,250.83 | $0.02 | 17.53B | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001346 | +6.72% | -38.35% | $248,075.6 | $18,851.42 | 184.26M | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}3920 | -8.86% | -8.12% | $313,672.48 | $20 | 8.00B | |||
![]() UU | $0.0002896 | +1.98% | -4.98% | $287,630.41 | $104,502.59 | 993.35M | |||
| $144.37 | +0.23% | -0.20% | $282,223.59 | $167,121.65 | 1954.91 | ||||
| $0.{5}6256 | +0.03% | +0.00% | $279,633.31 | $0 | 44.70B | Trade | |||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.0003796 | +1.16% | -3.62% | $255,440.46 | $51,209.9 | 673.00M | |||
![]() NafterNAFT | $0.0002798 | +1.78% | -1.12% | $279,186.04 | $98.87 | 997.65M | |||
| $386.63 | +2.98% | -6.58% | $260,877.52 | $2,514.96 | 674.75 | ||||
![]() BiswapBSW | $0.0004073 | +4.72% | +5.61% | $279,566.74 | $1,278.68 | 686.32M | Trade | ||
![]() JuggernautJGN | $0.001837 | +3.14% | -3.27% | $275,617.76 | $0 | 150.00M | |||
| $8.81 | +2.03% | -5.92% | $304,334.68 | $1.15M | 34539.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.02798 | +2.25% | -4.54% | $279,806.9 | $58,285.75 | 10.00M | Trade | ||
![]() NFPromptNFP | $0.0004545 | -4.52% | -0.58% | $273,054.76 | $223,728.35 | 600.81M | Trade | ||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}2135 | +2.57% | +15.53% | $269,048.71 | $0 | 12.60B |

















.png)













.png)













