Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2785 monedas con una capitalización de mercado total de $171.96B y un cambio en el precio promedio de +57.80%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2867 | -0.83% | -0.00% | $53.90M | $2.00M | 188.00M | Trade | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2543 | -6.40% | +4.26% | $50.87M | $1.01B | 200.00M | |||
![]() AxelarAXL | $0.04273 | -1.91% | +4.77% | $52.60M | $7.66M | 1.23B | Trade | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.004847 | +0.32% | -3.48% | $49.33M | $4.37M | 10.18B | Trade | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.03550 | -13.01% | -13.79% | $50.02M | $16.64M | 1.41B | Trade | ||
![]() VenusXVS | $3.03 | -2.25% | +0.28% | $49.72M | $1.52M | 16.40M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001191 | -2.46% | -8.64% | $50.09M | $3.04M | 420.67B | Trade | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004910 | -3.07% | -8.42% | $49.10M | $3.07M | 10.00B | Trade | ||
![]() Ontology GasONG | $0.1133 | +23.49% | +13.24% | $54.33M | $65.98M | 479.68M | Trade | ||
![]() AlloraALLO | $0.2429 | +1.47% | -7.68% | $48.71M | $8.13M | 200.50M | Trade | ||
| $0.01517 | +1.53% | +1.52% | $46.83M | $8.94M | 3.09B | Trade | |||
![]() SPACE IDID | $0.03245 | +0.69% | +5.56% | $48.38M | $5.51M | 1.49B | Trade | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,371.24 | -1.11% | -5.29% | $47.96M | $441,150.47 | 10970.95 | |||
| $120.51 | +0.72% | +28.38% | $27.12M | $9.37M | 225056.38 | ||||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06251 | -2.43% | -10.43% | $47.69M | $5.28M | 762.89M | Trade | ||
![]() RiverRIVER | $1.35 | -2.56% | -35.31% | $50.25M | $4.10M | 37.19M | Trade | ||
![]() Venus ETHvETH | $50.79 | -1.58% | -1.98% | $45.98M | $45.98M | 905306.10 | |||
| $768.87 | -0.36% | -0.38% | $45.21M | $2.62M | 58794.43 | Trade | |||
![]() EscoinTokenELG | $0.2842 | -0.07% | +0.99% | $44.66M | $326,975.46 | 157.14M | |||
![]() VitalumVAM | $0.1285 | -2.22% | -1.79% | $43.67M | $760,484.47 | 339.72M | |||
![]() LombardBARD | $0.1268 | -3.59% | +9.43% | $44.82M | $6.88M | 353.44M | Trade | ||
![]() VelvetVELVET | $0.09186 | -1.74% | -33.54% | $42.61M | $6.48M | 463.82M | Trade | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}8092 | -8.81% | -22.28% | $43.31M | $249,734.19 | 535.21T | |||
![]() AltlayerALT | $0.006100 | +0.68% | -2.82% | $43.47M | $4.58M | 7.13B | Trade | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4327 | +0.98% | +2.05% | $43.27M | $6.65M | 100.00M | Trade | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02434 | +0.34% | +9.99% | $42.60M | $16.35M | 1.75B | Trade | ||
| $0.003684 | +0.29% | -3.88% | $40.61M | $2.91M | 11.02B | Trade | |||
![]() Open CampusEDU | $0.04938 | +3.03% | +20.37% | $40.81M | $2.20M | 826.30M | Trade | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.01829 | -5.38% | -6.03% | $44.42M | $3.60M | 2.43B | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1046 | -4.13% | -10.90% | $40.84M | $9.13M | 390.57T | Trade | ||
| $949.44 | +1.01% | +2.01% | $41.28M | $10.95M | 43475.02 | ||||
![]() LABLAB | $0.06829 | -8.72% | -1.01% | $40.55M | $6.39M | 593.84M | Trade | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.08451 | +10.62% | +26.80% | $45.38M | $5.32M | 537.00M | Trade | ||
![]() PumpMemePM | $1.24 | -1.16% | -2.03% | $39.74M | $124,150.54 | 32.01M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $216.13 | -1.04% | +1.70% | $38.67M | $21.87M | 178930.12 | ||||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1312 | -0.30% | -17.16% | $41.86M | $9.40M | 318.99M | Trade | ||
![]() BitDCABDCA | $0.4670 | +2.37% | +6.98% | $38.28M | $83,684.16 | 81.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KGeNKGEN | $0.1748 | +1.64% | -4.44% | $37.38M | $3.29M | 213.89M | Trade | ||
| $219.85 | -0.20% | +3.50% | $37.95M | $3.52M | 172594.05 | Trade | |||
![]() SubsquidSQD | $0.03248 | -3.10% | -1.65% | $36.80M | $2.20M | 1.13B | |||
| $962.35 | +0.46% | -1.29% | $45.39M | $4.76M | 47165.87 | ||||
| $335.78 | -1.76% | -4.02% | $35.39M | $17.69M | 105403.26 | ||||
![]() TalusUS | $0.01599 | -1.50% | +6.98% | $35.17M | $2.26M | 2.20B | Trade | ||
| $707.7 | -1.15% | -0.87% | $35.69M | $1.62M | 50436.33 |













































