Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2783 monedas con una capitalización de mercado total de $185.21B y un cambio en el precio promedio de +32.90%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JustusJTT | $0.01179 | +2.02% | +4.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001565 | +0.17% | +4.73% | $0 | $43.27 | 0.00 | |||
![]() Asteroid FlokiASTEROIDFLOKI | $0.{14}4800 | -2.07% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perry The BNBPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HashBXHBX | $0.0001560 | -0.34% | +4.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.{4}9402 | -0.12% | +11.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003999 | -0.01% | -44.46% | $0 | $14.23 | 0.00 | ||||
![]() UniwhaleUNW | $0.0001161 | +0.32% | +4.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}1778 | +0.48% | +3.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5693 | -1.42% | -1.29% | $0 | $10.62 | 0.00 | ||||
![]() CofinexCNX | $0.3601 | +0.02% | +40.66% | $0 | $10 | 0.00 | |||
![]() BicepsBICS | $0.{7}6184 | -5.19% | +0.91% | $0 | $408.31 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.008761 | -0.65% | +0.65% | $0 | $727.27 | 0.00 | |||
![]() Arena TokenARENA | $0.0004007 | -1.25% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alaska Gold RushCARAT | $0.0001639 | -2.81% | -3.39% | $0 | $30.94 | 0.00 | |||
![]() BOHRBR | $0.005069 | -0.83% | +3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mobile LiquidityMOLI | $0.008633 | -0.54% | -6.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CASTCAST | $191.56 | -3.23% | +6.38% | $0 | $6 | 0.00 | |||
![]() DNAxCAT TokenDXCT | $0.01552 | +0.43% | -4.75% | $0 | $49.25 | 0.00 | |||
![]() Robotic DogeDOGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NIXNIX | $0.0001037 | -0.23% | +4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9891 | +0.01% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MetaVPadMETAV | $0.0003904 | +4.38% | +13.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}1855 | +0.61% | +16.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03251 | +0.31% | +3.56% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}5841 | +0.76% | +15.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}5701 | -2.10% | +0.78% | $0 | $2.97 | 0.00 | |||
| $0.{8}1631 | -1.84% | +0.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SocaverseSOCA | $0.{7}7041 | -0.31% | +3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPEGOLDPEG | $1,047.21 | +0.03% | +0.02% | $0 | $2.09 | 0.00 | |||
| $0.{10}7776 | +0.97% | +1.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.5000 | +0.16% | +0.31% | $0 | $6.93 | 0.00 | ||||
![]() GrapheneGFN | $0.{4}7075 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002572 | -34.27% | -39.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003607 | -0.93% | +3.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sishi FinanceSISHI | $0.0003556 | -- | +2.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovacoinNVC | $0.01989 | +2.10% | +26.31% | $0 | $41.73 | 0.00 | |||
![]() Euro Shiba InuEShib | $0.{12}3070 | +3.87% | +2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003200 | +18.52% | +23.11% | $0 | $5,793.31 | 0.00 | |||
![]() OrbitEdgeORBD | $0.006200 | +0.02% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 42-coin42 | $17,788.03 | -1.10% | -2.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlackCoinBLK | $0.04377 | +10.45% | +8.27% | $0 | $579.09 | 0.00 | |||
![]() NavioNAV | $0.04113 | -7.13% | -22.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2301 | -0.35% | -3.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JupiterJUP | $0.0003250 | +1.08% | -19.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitvoltVOLT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |





















.png)
























