Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2785 monedas con una capitalización de mercado total de $180.12B y un cambio en el precio promedio de +27.07%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PokenPKN | $0.{5}6400 | -- | -40.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrapheneGFN | $0.{4}7075 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BODA TokenBODAV2 | $0.{10}9754 | +11.80% | +18.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDoge NetworkXDOGE | $0.{5}2346 | -0.03% | +1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002605 | -- | -2.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{6}2490 | -0.69% | +2.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01734 | -0.86% | -8.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Moon FlokiFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MetaWarsWARS | $0.{4}4616 | -1.17% | -2.01% | $0 | $20 | 0.00 | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1053 | -- | +2.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}5680 | +0.28% | +1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Howl CityHWL | $0.{4}1767 | -0.12% | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1200 | -0.12% | +5.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}8424 | -0.90% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Smarty PaySPY | $0.0002285 | -0.23% | +1.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StabledocSDT | $0.001097 | -0.89% | +3.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3694 | -0.91% | +1.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{6}7312 | +0.01% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AfrostarAFRO | $0.{8}3196 | +0.41% | +3.03% | $0 | $0.11 | 0.00 | |||
![]() CockapooCPOO | $0.{6}1155 | +0.02% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Santa CoinSANTA | $0.{9}6282 | -0.81% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaVPadMETAV | $0.0003904 | +4.38% | +13.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DYOR TokenDYOR | $0.{5}1871 | +4.34% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MINTYMNT | $0.5060 | -2.65% | -19.77% | $0 | $12,768.65 | 0.00 | |||
| $0.0001674 | -1.98% | +2.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DKEY BANKDKEY | $0.008019 | +1.68% | +7.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}2394 | +2.90% | +2.04% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001506 | -1.42% | +9.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.{4}8987 | -2.22% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VLaunchVPAD | $0.0006862 | -1.89% | -2.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PANDAINUPWT | $0.{6}1585 | +2.30% | -9.21% | $0 | $0.49 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}3011 | -0.98% | +3.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CentcexCENX | $0.{4}6850 | -0.65% | +2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tag ProtocolTAG | $0.0003855 | -0.22% | +1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fluffy CoinFLUF | $0.{4}8238 | -1.31% | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MilkMILK | $0.{5}1677 | -- | +1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PexcoinPEX | $0.{4}2863 | +0.41% | +4.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}7776 | +0.97% | +1.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1501 | -0.89% | +3.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemplarDAOTEM | $3.45 | -0.84% | +3.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Euro Shiba InuEShib | $0.{12}3070 | +3.87% | +2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001800 | -0.31% | +2.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KaraStar UMYUMY | $0.0009169 | -0.47% | +3.90% | $0 | $0 | 0.00 |













































