Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1776 monedas con una capitalización de mercado total de $223.58B y un cambio en el precio promedio de +2.41%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,537.03 | -0.55% | +26.27% | $2.60M | $0 | 1023.33 | |||
![]() Wrapped EverscaleWEVER | $0.003033 | +6.71% | +0.60% | $1.23M | $0 | 406.81M | |||
| $58.64 | +2.29% | +2.10% | $2.71M | $238,151.19 | 46244.81 | ||||
| $350.83 | +3.63% | -2.54% | $2.47M | $409,154 | 7037.18 | ||||
| $865.59 | +0.94% | -7.46% | $2.19M | $804,707.82 | 2532.36 | ||||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2075 | +0.12% | +8.75% | $2.36M | $2,792.25 | 11.35M | |||
| $48.25 | -2.76% | +0.80% | $2.45M | $1.99M | 50728.32 | ||||
| $161.12 | +0.59% | -3.11% | $2.29M | $1.49M | 14227.23 | ||||
![]() VK TokenVK | $0.{4}3320 | +0.05% | -2.01% | $361,790.07 | $13.84 | 10.90B | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02502 | +12.83% | +25.09% | $2.44M | $39.63M | 97.61M | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02333 | +10.92% | -22.93% | $2.33M | $983,199.78 | 100.00M | Trade | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002491 | +0.14% | +5.89% | $2.32M | $1.06M | 931.40M | |||
![]() Arrow FinanceARROW | $0.2260 | +31.28% | +22.64% | $2.03M | $1.52M | 9.00M | |||
| $461.22 | +0.09% | -10.39% | $2.09M | $1.96M | 4541.89 | ||||
| $145.48 | -0.52% | -0.14% | $2.27M | $884,280.35 | 15584.22 | ||||
| $23.09 | +0.29% | +28.19% | $1.83M | $62,624.95 | 79456.10 | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002227 | -0.14% | +5.01% | $2.23M | $1.13M | 1.00B | |||
| $147.45 | +0.55% | -2.52% | $2.35M | $1.92M | 15918.29 | ||||
| $179.51 | +0.01% | +2.84% | $2.20M | $277,102.28 | 12276.63 | ||||
![]() ChamberDHT | $0.03948 | -0.81% | +34.49% | $2.15M | $87.12 | 54.39M | |||
| $176.76 | +2.70% | +1.09% | $2.19M | $507,287.2 | 12391.68 | ||||
| $109.42 | +1.65% | +2.45% | $2.16M | $440,692.41 | 19764.26 | ||||
| $119.57 | +1.71% | -17.12% | $2.08M | $86,986.64 | 17422.09 | ||||
![]() ZClassicZCL | $0.2222 | -9.09% | -7.40% | $2.06M | $0 | 9.29M | |||
| $18.28 | -0.70% | -4.56% | $2.12M | $668,966.06 | 116202.86 | ||||
| $104.68 | -1.19% | -9.09% | $2.11M | $1.27M | 20141.69 | ||||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.002856 | -5.74% | -25.32% | $2.04M | $27,319.99 | 712.76M | |||
| $196.26 | +1.19% | -11.50% | $1.45M | $1.95M | 7383.56 | ||||
![]() TarotTAROT | $0.03007 | +0.35% | +9.66% | $2.04M | $2,641.89 | 67.70M | |||
![]() SerumSRM | $0.007587 | +3.27% | -5.23% | $2.00M | $8,802.92 | 263.24M | Trade | ||
| $196.42 | +0.14% | -0.10% | $2.02M | $105,877.1 | 10288.39 | ||||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001706 | -24.29% | -40.62% | $2.07M | $20,398.78 | 1.21B | |||
| $71.38 | +0.63% | -7.72% | $2.02M | $2.02M | 28278.55 | ||||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002207 | -2.95% | -7.11% | $1.93M | $22,299.88 | 873.63M | |||
| $0.002255 | -0.95% | +5.05% | $2.04M | $85,422.39 | 904.01M | ||||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.02783 | -3.11% | +0.03% | $1.97M | $136,762.87 | 70.74M | |||
| $39.8 | -5.56% | -8.02% | $1.93M | $1.24M | 48539.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $10.2 | +0.70% | -5.48% | $1.87M | $897,544.1 | 183026.69 | ||||
![]() Mayflower AIMAY | $0.004245 | +17.27% | +37.97% | $1.84M | $561,739.02 | 433.34M | Trade | ||
![]() ALTAVATAVA | $0.003315 | +34.55% | +183.65% | $2.31M | $8.24M | 695.88M | |||
![]() HathorHTR | $0.003456 | +4.28% | +54.96% | $1.78M | $91,176.21 | 516.45M | |||
| $37.16 | -0.13% | -7.35% | $1.75M | $805,039.15 | 47229.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XSwapXSWAP | $0.006168 | -1.37% | -1.66% | $1.84M | $8,903.41 | 298.26M | |||
| $491.48 | +0.42% | -3.72% | $1.90M | $919,281.28 | 3867.50 | ||||
| $650.89 | +3.78% | +2.64% | $1.85M | $1.77M | 2843.51 |













































