Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1833 monedas con una capitalización de mercado total de $220.79B y un cambio en el precio promedio de +0.25%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CheckDotCDT | $0.02840 | -0.60% | +18.24% | $219,952.72 | $0 | 7.75M | |||
| $246.5 | +2.49% | -11.57% | $239,150.77 | $39,612.11 | 970.18 | ||||
![]() SinverseSIN | $0.0002067 | +61.70% | +108.17% | $192,455.62 | $6,463.71 | 930.94M | Trade | ||
| $29.18 | +0.52% | +2.18% | $215,596.97 | $130,027.32 | 7387.63 | ||||
| $108.39 | +0.19% | -5.82% | $213,782.55 | $0 | 1972.30 | ||||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002920 | +0.96% | +26.39% | $213,499.72 | $8,822.55 | 731.18M | |||
![]() R0AR1R0R | $0.0005122 | -3.07% | +29.36% | $211,952.76 | $27,904.03 | 413.78M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001326 | -6.27% | -2.16% | $188,300.33 | $374.65 | 141.98M | Trade | ||
![]() MasaMASA | $0.{4}1300 | +0.00% | -6.62% | $14,701.03 | $1.12 | 1.13B | Trade | ||
![]() Choise.aiCHO | $0.0003761 | -3.42% | -5.22% | $196,601.83 | $49,259.12 | 522.67M | |||
| $567.48 | +1.29% | +4.08% | $219,024.01 | $107,022.09 | 385.96 | ||||
| $487.08 | -- | +1.03% | $208,257.47 | $574.51 | 427.56 | ||||
| $600.44 | -0.18% | +3.91% | $204,481.13 | $75,783.17 | 340.55 | ||||
![]() DeroDERO | $0.01388 | +10.13% | -10.56% | $198,678.15 | $0 | 14.31M | |||
| $28.41 | -- | -1.14% | $185,740.38 | $77.58 | 6537.80 | ||||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}2119 | -7.95% | +32.51% | $210,589.72 | $8,734.73 | 9.94T | Trade | ||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002494 | -0.02% | -3.36% | $197,213.88 | $7.99 | 790.64M | |||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.009464 | +1.19% | +23.41% | $189,270.47 | $194.3 | 20.00M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.04763 | +0.01% | +5.72% | $191,430.25 | $136.03 | 4.02M | |||
| $16.84 | -1.46% | +7.74% | $191,813.72 | $1,425.44 | 11390.36 | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001789 | +0.71% | +1.63% | $191,512.51 | $1,037.26 | 107.03M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.5152 | -6.34% | +20.63% | $186,837.11 | $7,092.78 | 362660.44 | |||
![]() TaraxaTARA | $0.{4}3097 | -7.28% | +10.78% | $189,200.66 | $55,961.86 | 6.11B | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0006675 | -1.22% | +10.77% | $184,874.97 | $0 | 276.98M | |||
| $92.69 | -- | +1.62% | $181,950.92 | $9.61 | 1963.00 | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2488 | -0.76% | +16.91% | $182,173.3 | $0 | 732248.44 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001679 | +0.88% | +1.67% | $183,404.82 | $207.62 | 1.09B | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}2940 | -1.54% | +10.09% | $177,819.01 | $161.18 | 6.05B | Trade | ||
| $215.77 | +0.94% | -5.78% | $178,739.33 | $81,630.51 | 828.38 | ||||
![]() CryowarCWAR | $0.0007452 | -1.89% | -6.87% | $193,756.41 | $810.24 | 260.00M | |||
![]() AutoAUTO | $2.24 | -1.67% | +13.06% | $172,047.1 | $53.06 | 76666.94 | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}4626 | -2.89% | +15.68% | $186,072.46 | $8.19 | 402.27B | |||
| $16.63 | +0.68% | -2.24% | $162,012.68 | $1.00M | 9742.49 | ||||
![]() HordHORD | $0.001886 | -0.38% | +2.64% | $167,127.81 | $0 | 88.62M | |||
| $190.62 | +0.49% | -4.70% | $175,058.61 | $542,914.11 | 918.37 | ||||
| $357.94 | -- | -6.72% | $169,989.54 | $0 | 474.91 | ||||
![]() ZetaZEX | $0.0009335 | +1.21% | -30.62% | $175,274.43 | $1,769.13 | 187.77M | |||
| $18.2 | -0.23% | -5.43% | $177,488.85 | $100,115.4 | 9752.82 | ||||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | -- | -- | $158,315.64 | $0 | 528.36M | Trade | ||
| $125.3 | -0.58% | +2.83% | $155,078.09 | $268,006.2 | 1237.67 | ||||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.0001578 | -2.32% | -25.09% | $150,101.49 | $159,041.53 | 951.49M | |||
| $0.001062 | +0.69% | -4.95% | $160,732.34 | $393.55 | 151.37M | ||||
| $528.63 | -0.00% | +0.40% | $155,838.17 | $763.42 | 294.80 | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0001757 | -3.50% | +31.71% | $154,564.14 | $0.6 | 879.90M | |||
| $74.08 | +5.79% | +0.17% | $153,981.09 | $0 | 2078.53 |











































