Principales Portafolio de OKX Ventures por capitalización de mercado
La categoría Portafolio de OKX Ventures contiene 62 monedas con una capitalización de mercado total de $61.30B y un cambio en el precio promedio de +0.03%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
OKX Blockdream Ventures es un fondo dedicado a descubrir proyectos prometedores con un importante potencial. Estos tokens están diseñados para acelerar la adopción de la tecnología blockchain, los contratos inteligentes y las DApp a escala global. Estos protocolos están diseñados para mantener unos costes de transacción bajos, al tiempo que garantizan la escalabilidad y un procesamiento rápido.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $99.93 | +0.06% | -0.87% | $58.49B | $2.68B | 585.28M | Trade | ||
![]() EthenaENA | $0.1546 | +2.03% | +10.03% | $1.52B | $830.48M | 9.83B | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.008795 | -6.41% | +1.23% | $92.06M | $16.41M | 10.47B | Trade | ||
![]() CapricornAPR | $0.2027 | +0.15% | -7.31% | $56.31M | $5.22M | 277.81M | Trade | ||
![]() BabylonBABY | $0.01116 | -5.29% | -7.03% | $51.15M | $5.29M | 4.58B | Trade | ||
![]() AstarASTR | $0.005498 | +2.13% | -0.89% | $48.15M | $1.87M | 8.76B | Trade | ||
![]() CasperCSPR | $0.002643 | -2.48% | -6.41% | $44.28M | $1.97M | 16.75B | Trade | ||
![]() LombardBARD | $0.1233 | -4.35% | +7.00% | $43.58M | $4.66M | 353.44M | Trade | ||
![]() 0G0G | $0.1820 | -10.65% | +17.89% | $38.81M | $61.35M | 213.24M | Trade | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03648 | -2.63% | -8.07% | $34.46M | $3.94M | 944.79M | |||
![]() MomentumMMT | $0.1572 | -0.71% | -0.48% | $32.08M | $5.04M | 204.10M | Trade | ||
| $0.4044 | -3.94% | -7.73% | $27.24M | $3.45M | 67.35M | Trade | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
| $0.02322 | +2.65% | +2.27% | $21.72M | $6.75M | 935.33M | Trade | |||
![]() MetisMETIS | $2.68 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() WAXWAXP | $0.004276 | +3.38% | +3.32% | $19.70M | $4.63M | 4.61B | Trade | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.006590 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() CodattaXNY | $0.006653 | -0.43% | -7.16% | $16.63M | $818,020.94 | 2.50B | |||
![]() BitlayerBTR | $0.05025 | -48.31% | -58.67% | $16.75M | $123.77M | 333.29M | Trade | ||
![]() RateXRTX | $0.7907 | -0.05% | -3.49% | $13.83M | $58,550.64 | 17.50M | Trade | ||
![]() zkPassZKP | $0.04698 | +6.56% | +14.66% | $13.86M | $27.06M | 295.00M | Trade | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.009021 | -0.59% | -7.96% | $11.24M | $5.71M | 1.25B | Trade | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02143 | -3.16% | -5.72% | $9.12M | $4.48M | 425.33M | Trade | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01763 | -2.06% | -4.65% | $9.03M | $1.07M | 512.50M | Trade | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.04008 | -2.39% | -4.56% | $9.03M | $3.57M | 225.33M | Trade | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.28 | +36.42% | +2.19% | $8.73M | $0 | 3.82M | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.01950 | -3.74% | -18.59% | $8.67M | $137,388.93 | 444.65M | Trade | ||
![]() HyperionRION | $0.1723 | -1.59% | -3.88% | $6.55M | $245,131.2 | 38.02M | |||
| $0.0007113 | +2.74% | -12.12% | $5.78M | $1.02M | 8.13B | Trade | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01241 | -0.26% | -2.37% | $4.88M | $299,080.12 | 393.36M | Trade | ||
| $0.005415 | +0.07% | +0.75% | $4.45M | $4.29M | 820.88M | ||||
![]() CLVCLV | $0.002132 | -0.03% | -0.36% | $2.61M | $47,683.62 | 1.22B | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002408 | -0.39% | -3.54% | $2.24M | $1.47M | 931.40M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002089 | +6.93% | +7.35% | $1.45M | $416.16 | 6.94B | Trade | ||
![]() SaitoSAITO | $0.0005263 | +1.28% | +3.73% | $1.04M | $37,731.53 | 1.98B | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001650 | +0.04% | +6.55% | $632,049.28 | $91,882.18 | 3.83B | |||
| $0.004887 | +7.16% | +4.70% | $424,728.19 | $0 | 86.92M | Trade | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0005210 | -0.97% | -1.71% | $175,880.46 | $840.31 | 337.60M | Trade | ||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}6441 | +1.00% | +10.56% | $134,372.47 | $0 | 208.61B | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002342 | +66.27% | +55.04% | $162,307.75 | $0 | 693.00M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001209 | -2.10% | -4.14% | $118,964.52 | $0 | 983.62M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}4677 | -1.11% | -19.68% | $93,547.7 | $0 | 2.00B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}2712 | -38.78% | -31.09% | $49,586.97 | $0 | 18.28B | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008782 | -- | -0.64% | $49,907.92 | $0 | 56.83M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002454 | -0.50% | -1.57% | $38,145.99 | $0 | 155.47M |













































