Principales Activos del mundo real por capitalización de mercado
La categoría Activos del mundo real contiene 150 monedas con una capitalización de mercado total de $35.45B y un cambio en el precio promedio de +2.00%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Los activos del mundo real (RWA) abarcan activos tangibles e intangibles que existen fuera del dominio digital. Al tokenizar estos activos en una blockchain, se transforman en tokens digitales que representan la propiedad o una participación en los activos reales, lo que permite comprarlos, venderlos o tradearlos como las criptomonedas tradicionales. Los tokens están protegidos y se hace seguimiento de ellos en la blockchain, lo que ofrece transparencia y descentralización para las transacciones. La tokenización de RWA puede mejorar la liquidez en los mercados, facilitar la propiedad fraccionada y reducir las barreras de entrada para los inversores en el espacio de la blockchain y de las criptomonedas. Sin embargo, existen obstáculos regulatorios y técnicos que deben abordarse para desbloquear todo el potencial de la tokenización de los RWA.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.0004887 | +3.83% | -41.77% | $383,744.84 | $0 | 785.19M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005025 | -1.96% | +0.23% | $320,022.11 | $0 | 636.89M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}3702 | -0.41% | -1.57% | $315,241.35 | $158.35 | 851.45B | |||
![]() EstateXESX | $0.0002981 | +0.72% | -12.71% | $282,844.14 | $7,956.75 | 948.88M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0003680 | -1.63% | -5.60% | $223,213.47 | $0 | 606.62M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001531 | -8.84% | +2.85% | $217,411.87 | $0 | 141.98M | Trade | ||
![]() CarnomalyCARR | $0.0001149 | +7.23% | -15.56% | $201,049.38 | $5,863.16 | 1.75B | |||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.005956 | -55.01% | -46.99% | $84,810.6 | $1,928.53 | 14.24M | Trade | ||
![]() OpulousOPUL | $0.0001888 | +2.54% | -0.55% | $94,403.89 | $0 | 500.00M | Trade | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.0007279 | -2.99% | -2.96% | $94,895.95 | $43,581.35 | 130.37M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005622 | +7.77% | +1.71% | $32,134.61 | $0 | 57.16M | Trade | ||
![]() XpanseHZN | $0.0002633 | -- | -2.69% | $31,787.98 | $0 | 120.71M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1270 | +3.01% | +2.03% | $29,327.21 | $0 | 2.31B | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}3280 | +1.18% | -24.47% | $32,795.68 | $1,129.46 | 1000.00M | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.002081 | -1.20% | -1.04% | $16,643.52 | $0 | 8.00M | |||
![]() RecordRECORD | $0.{4}1750 | -2.10% | -0.54% | $10,609.62 | $0 | 606.21M | |||
![]() LandshareLAND | $0.001095 | -0.44% | +16.54% | $5,851.95 | $0 | 5.34M | |||
![]() EktaEKTA | $0.{4}5192 | -- | -8.74% | $1,805.16 | $0 | 34.77M | |||
![]() Figure HELOCFIGR_HELOC | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1306 | -0.25% | -0.44% | $0 | $218,755.05 | 0.00 | |||
| $51.52 | -2.22% | +4.24% | $0 | $165,754.04 | 0.00 | ||||
![]() BrickkenBKN | $0.07858 | -2.58% | +13.12% | $0 | $182,220.26 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0004331 | -0.87% | -10.23% | $0 | $60,191.18 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,566.13 | -6.04% | -0.31% | $0 | $133,850.53 | 0.00 | Trade | ||
![]() NovastroXNL | $0.0001149 | +0.86% | +3.96% | $0 | $32,972.62 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.4816 | -0.75% | -0.56% | $0 | $27,202.98 | 0.00 | |||
![]() ONINOONI | $0.005624 | +4.91% | -10.15% | $0 | $9,239.07 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.4 | -0.63% | +21.77% | $0 | $15,518.87 | 0.00 | |||
| $0.0007612 | -9.56% | -25.73% | $0 | $756.22 | 0.00 | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $139.22 | -2.63% | -6.70% | $0 | $58,475.63 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,336.98 | -2.58% | -7.43% | $0 | $99.77 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.0005178 | -1.41% | -11.61% | $0 | $426.69 | 0.00 | |||
| $0.005675 | +0.06% | -25.73% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() PolymathPOLY | $0.008974 | -88.41% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.03686 | -2.43% | -20.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.005213 | +0.46% | -6.52% | $0 | $500.53 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.{4}7513 | -- | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STIMASTIMA | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LEOXLEOX | $0.005561 | -4.31% | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9827 | -0.87% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -0.02% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EvrmoreEVR | $0.{4}1106 | -7.30% | -15.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $64.31 | -0.98% | -5.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9978 | +0.06% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.07 | -1.12% | -6.73% | $0 | $0 | 0.00 |










.png)


































.png)