Principales Acción tokenizadas por capitalización de mercado
La categoría Acción tokenizadas contiene 575 monedas con una capitalización de mercado total de $2.03B y un cambio en el precio promedio de +0.22%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Las acciones digitales tokenizadas imitan el comportamiento de los precios de las acciones cotizadas en bolsa y permiten a los traders de criptomonedas participar en el mercado bursátil sin abandonar el ecosistema cripto.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $97.57 | +0.28% | +0.53% | $145.56M | $13,770.21 | 1.49M | ||||
| $71.32 | -1.46% | +6.23% | $99.85M | $2.88M | 1.40M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $71.55 | +0.34% | +5.32% | $65.63M | $3.52M | 917208.90 | ||||
| $341.73 | +0.02% | +3.74% | $65.00M | $14.64M | 190204.34 | ||||
| $71.42 | -4.42% | +6.83% | $54.92M | $7.22M | 768966.44 | ||||
| $780.51 | -0.23% | +0.48% | $49.72M | $3.98M | 63699.79 | ||||
| $981.93 | +0.64% | +11.58% | $49.92M | $2.47M | 50840.31 | ||||
| $975.87 | -0.29% | +10.55% | $46.02M | $4.49M | 47160.60 | ||||
| $93.6 | -2.19% | -7.21% | $44.30M | $4.90M | 473332.90 | ||||
| $224.96 | -0.44% | +0.42% | $42.30M | $1.18M | 188020.94 | Trade | |||
| $224.82 | -0.60% | +0.61% | $36.31M | $17.47M | 161521.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $348.65 | +0.35% | -2.06% | $35.52M | $9.37M | 101886.35 | ||||
| $732.21 | -0.36% | +1.36% | $32.53M | $1.20M | 44432.56 | ||||
| $28.29 | -1.24% | -10.19% | $29.16M | $892,963.98 | 1.03M | ||||
| $348.01 | +0.14% | -2.24% | $24.69M | $12,277.41 | 70950.84 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $57.74 | +0.73% | +13.40% | $21.76M | $1.35M | 376915.62 | ||||
| $349.27 | -0.03% | -2.07% | $21.27M | $3.58M | 60907.62 | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $93.46 | +0.60% | -7.78% | $18.29M | $1.97M | 195699.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $220.73 | +0.02% | +0.90% | $18.20M | $1.52M | 82458.13 | ||||
| $102.55 | -2.97% | +0.99% | $17.95M | $1.54M | 175002.45 | ||||
| $776.59 | +0.01% | +0.34% | $17.12M | $13.80M | 22046.83 | ||||
| $731.9 | +0.15% | +1.29% | $16.48M | $82.19M | 22516.21 | ||||
| $341.67 | -2.41% | +3.59% | $16.08M | $3.28M | 47059.84 | Trade | |||
| $979.08 | +0.61% | +11.29% | $14.10M | $465,256.3 | 14406.03 | ||||
| $98.4 | -0.27% | +0.19% | $14.12M | $405,524.14 | 143456.73 | ||||
| $180.98 | +0.81% | +9.18% | $13.79M | $1.80M | 76219.52 | ||||
| $1,657.76 | +0.52% | +36.10% | $13.30M | $729,780.47 | 8023.73 | ||||
| $343.06 | +0.39% | +3.72% | $13.14M | $4.72M | 38293.05 | ||||
| $173.29 | +0.54% | +2.48% | $13.08M | $764,380.53 | 75500.74 | Trade | |||
| $93.87 | +0.50% | -7.75% | $12.62M | $1.96M | 134428.78 | ||||
| $306.16 | +0.05% | -2.18% | $12.38M | $2.39M | 40448.10 | ||||
| $144.4 | +0.43% | +1.79% | $11.60M | $1.41M | 80316.75 | ||||
| $977.44 | +0.34% | +11.26% | $11.35M | $274,445.6 | 11613.55 | ||||
| $263.44 | -0.50% | -3.90% | $10.49M | $1.22M | 39802.64 | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $592.61 | -1.12% | -0.58% | $10.10M | $1.50M | 17039.71 | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $224.68 | +0.06% | +0.17% | $9.77M | $9.79M | 43504.77 | ||||
| $148.94 | -2.03% | -3.04% | $9.17M | $5.86M | 61584.19 | ||||
| $514.53 | +2.75% | +6.64% | $9.16M | $1.38M | 17808.87 | Trade |













































